| -19Ml. cicibani U8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALENTINO GIUSEPPE | 16FG0938-GUERRAZZI | ||
| 2 | DELLI BOVI Luciano | 15SA3967-UCHI KUDAKI | ||
| 3 | MICHELE MARMO | 17PZ1743-KDK BRIENZA | ||
| 3 | CAFARO SEBASTIANO | 17PZ1743-KDK BRIENZA | ||
| -21Ml. cicibani U8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE CANDIA Marco | 16BA0059-LIBERTAS | ||
| 2 | POPA NICOLAS | 15SA1347-GONOSEN | ||
| 3 | ABBATANGELO GIOVANNI | 17MT4107-ATHLON C. | ||
| 3 | MANICONE Giuliomaria | ASDSPT | ||
| 5 | PODANO Giuseppe | ASDSPT | ||
| 5 | ALBANESE Nathan | 17MT4107-ATHLON C. | ||
| -24Ml. cicibani U8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANZONI Michele | 17PZ0332-KDKPALAZZO | ||
| 2 | LIMONGI Biagio | 17PZ1743-KDK BRIENZA | ||
| 3 | CARLONE Stefano | 17PZ0332-KDKPALAZZO | ||
| 3 | VUTO Emilio | 15SA1347-GONOSEN | ||
| -28Ml. cicibani U8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DI BISCEGLIE Joele | 16BA1531-ATHLON J. | ||
| 2 | ZACCARO ANGELO | 16FG0938-GUERRAZZI | ||
| 3 | BUCCI Cristian | 16BA1531-ATHLON J. | ||
| 3 | CIFARELLI Francesco | 16BA0059-LIBERTAS | ||
| 5 | GRIECO Michele | 17PZ0332-KDKPALAZZO | ||
| 5 | DIONISIO FRANCESCO | 17PZ0332-KDKPALAZZO | ||
| -31Ml. cicibani U8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CASAMASSIMA Nicola | 17PZ0332-KDKPALAZZO | ||
| 2 | RICOTTA LUIGI | 17PZ1743-KDK BRIENZA | ||
| 3 | BRISCESE VITO | 17PZ0332-KDKPALAZZO | ||
| -38Ml. cicibani U8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STUPARU Nicholas Edoard | 15SA1347-GONOSEN | ||
| 2 | COMPIERCHIO PASQUALE | 16FG0938-GUERRAZZI | ||
| -42Ml. cicibani U8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANGANO DAVIDE | 16BA1531-ATHLON J. | ||
| 2 | DI CHIO Francesco | 17PZ0332-KDKPALAZZO | ||
| 3 | PALMA Riccardo | 17PZ0332-KDKPALAZZO | ||




