| -32Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NIKOLOVA Nikol | Bolgarija | ||
| 3 | MATUNOVIĆ Iva | Črna Gora | ||
| -36Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RADOSAVLJEVIĆ Maša | Srbija | ||
| 2 | LIČINA Farah | Bosna in Hercegovina | ||
| 3 | SANDIC Milica | Srbija | ||
| -40Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUKAČ Adna | Bosna in Hercegovina | ||
| 2 | RADENKOVIĆ Iskra | Srbija | ||
| -44Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRUBJEŠIĆ Nina | Srbija | ||
| 2 | BLAGOJEVIĆ Ema | Hrvaška | ||
| 3 | DIMITRIJOSKA Dzeni | Makedonija | ||
| -48Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BERIŠA Merima | Črna Gora | ||
| 2 | PRLJAČA Ema | Bosna in Hercegovina | ||
| -52Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARIC Ksenija | Srbija | ||
| 2 | GRIVIČIĆ Korina | Hrvaška | ||
| 3 | VUKIĆEVIĆ Maša | Črna Gora | ||
| -57Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TURCINOVIC Vladana | Črna Gora | ||




