| -55Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIGUORI Stefano | 15NA0363-C.S.POMILIA | ||
| -60Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AVAGLIANO Gabriele | 15SA0210-KENDOKAN | ||
| -66Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE MAGGIO Francesco | 15NA4323-DE MAIO | ||
| -73Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARINELLI Francesco Pio | 15NA1339-FUORIGROTTA | ||
| 2 | CHIRICO DANIELE | 15SA2647-IL GABBIANO | ||
| 3 | SASSO Gennaro | GYMNASTIC BODY | ||
| -81Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIANNOTTI Giovanni | 15CE3960-JUDOSPORT | ||
| 2 | MOZZILLO Daniel | 15CE4247-FOCUS | ||
| -90Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RANIERI Daniele | 15NA0265-ASDMeeting | ||
| 2 | SACCOCCIO Marco | 15NA4435-PSCASD | ||




