| -38 B/ASt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AVELLA DYLAN | 15NA3936-T.DEL GRECO | ||
| -38 V/MSt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CUCCOVILLO Antonio | 16BA3920-LA POPULAR | ||
| 2 | MORENA Giuseppe | 17PZ1743-KDK BRIENZA | ||
| 3 | TUORTO Raffaele | 15NA0364-BUSEN NA | ||
| 3 | LISO Vito | 16BT1756-VIR.INFORMA | ||
| -42 B/ASt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAMBARDELLA MICHELE | ASD JUDO CLUB FOREVER | ||
| -42 V/MSt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASTORE Fabrizio | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 2 | CUCCOVILLO Alessandro | 16BA3920-LA POPULAR | ||
| 3 | CANGIANO Andrea | 15NA3753-FLAT SPORT | ||
| 3 | MARIOTTI William Alexander | 09GR0702-GROSSETOASD | ||
| 5 | LOMBARDI FLAVIO | 15NA3753-FLAT SPORT | ||
| 5 | CERINO Riccardo | 15SA4311-GIFFONI | ||
| -46 B/ASt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SENATORE Giovanni | 15SA3700-LITHODORA | ||
| 2 | MAUTONE Niccolo' | 15NA0363-C.S.POMILIA | ||
| 3 | LAMBERTI Enrico | 15SA1374-Yama Arashi | ||
| 3 | PARASCANDOLO Simone | 15NA3639-IL CENTRO | ||
| -46 V/MSt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | COZZOLINO Claudio | 15NA3753-FLAT SPORT | ||
| 2 | PITEL MAXIM | 09GR0702-GROSSETOASD | ||
| 3 | PISTILLO Francesco | 16BT1756-VIR.INFORMA | ||
| 3 | SALVI CIRO | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 5 | CAPASSO Paolo | 16BA3642 T.IACOVAZZI | ||
| 5 | DI MATOLA Michele | 15NA3753-FLAT SPORT | ||
| 7 | PARISE Francesco Joseph | 18CS4728-REMORINI | ||
| 7 | CERINO Salvatore | 15SA4311-GIFFONI | ||
| -50 B/ASt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NASTRI ANDREA | 15SA2647-IL GABBIANO | ||
| 2 | SAVINO STEFANO | ASD VINCENZO MUSELLA | ||
| -50 V/MSt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE GIGLIO SIMONE | 16BA3642 T.IACOVAZZI | ||
| 2 | PALUMBO Gianluca | 16BT1136-N.DIMENSION | ||
| 3 | DE ROBERTIS Cosimo | 16BA0059-LIBERTAS | ||
| 3 | SCARCELLI Cristian | 16BT1756-VIR.INFORMA | ||
| 5 | FONTANELLA Giovanni | 15SA4265-IL RIO | ||
| 5 | NDAO Ibrahim | 15NA4323-DE MAIO | ||
| 7 | KIM Eduardo | 09GR0702-GROSSETOASD | ||
| 7 | SINISI Cristian | 16BT1136-N.DIMENSION | ||
| -55 B/ASt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PALUMBO Riccardo | 15NA1339-FUORIGROTTA | ||
| 2 | DE CICCO Flavio | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 3 | CARTA Alberto | 15SA2647-IL GABBIANO | ||
| 3 | BUONAGIUNTO DAVIDE | ASD JUDO CLUB FOREVER | ||
| -55 V/MSt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSSO Gennaro | 15NA1406-STAR J CLUB | ||
| 2 | TUNZI Francesco | 16BA3642 T.IACOVAZZI | ||
| 3 | MONTRONE Fabio | 16BT1136-N.DIMENSION | ||
| 3 | TAIANI Lorenzo | 15SA2279-GRIVIT | ||
| 5 | DI STEFANO Vincenzo | 15CE4044-NEWTOPLINE | ||
| 5 | CAVALLARO Giuseppe | 15NA3753-FLAT SPORT | ||
| 7 | DE PRISCO Raffaele | 15NA0364-BUSEN NA | ||
| 7 | GRECO Giovanni | 18CS4728-REMORINI | ||
| -60 B/ASt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ILLIANO Salvatore | 15NA3639-IL CENTRO | ||
| 2 | QUINTAVALLE SAMELE | ASD VINCENZO MUSELLA | ||
| 3 | OLIVIERI Alfonso Maria | 15SA2674-Team Florio | ||
| 3 | CAPUANO Eugenio | 15NA3639-IL CENTRO | ||
| 5 | SORRENTINO Giovanni | 15SA3700-LITHODORA | ||
| 5 | PUNZO Bruno | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 7 | VENERUSO Giovanni | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| -60 V/MSt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CASTRO ARISTIDE SILVANO | 15SA2279-GRIVIT | ||
| 2 | SARNELLA Bellisario | 15NA3562-MADDALONI | ||
| 3 | SELVAGGI Raffaele Pio | 16BA3642 T.IACOVAZZI | ||
| 3 | LEO Francesco | 16BT1136-N.DIMENSION | ||
| 5 | ZARRILLO Vincenzo | 15CE4247-FOCUS | ||
| 5 | AVITABILE Vincenzo | 15NA0237-Y.ARASHI ST | ||
| 7 | ULIANO Riccardo | 15NA0237-Y.ARASHI ST | ||
| 7 | MIRACOLO Adriano | 15NA0489-IGEA | ||
| -66 B/ASt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRANDI Vincenzo | 12RM0061-FIAMME ORO | ||
| 2 | TRIUNFO Carmine | 15NA4430-NEW EISHO | ||
| 3 | DE FILIPPO SIMONE | GYMNASTIC BODY | ||
| 3 | MERONE Lorenzo | 15NA3639-IL CENTRO | ||
| 5 | BUONOCORE Adriano | 12RM0061-FIAMME ORO | ||
| 5 | MORELLI Lorenzo | 15NA3639-IL CENTRO | ||
| -66 V/MSt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADINOLFI Mark | 15SA1414-OLIMPICA | ||
| 2 | DIONISIO Pietro Davide | 17PZ0332-KDKPALAZZO | ||
| 3 | FILICE Ugo Mario | 18CS4728-REMORINI | ||
| 4 | FESTA Andrea | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| -73 B/ASt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDELE Francesco | 15CE4044-NEWTOPLINE | ||
| 2 | PANICO Saverio | 15NA3639-IL CENTRO | ||
| 3 | DI DATO Christian | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| -73 V/MSt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAPANADZE Giorgi | 16BA3920-LA POPULAR | ||
| 2 | PARATO Antonio | 15NA3639-IL CENTRO | ||
| 3 | GIORDANO Simon Pietro | 15NA1918-NO LIMITS | ||
| 3 | MENNELLA Alessandro Nicola | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| -81 B/ASt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARANNANTE Manuel | 15NA3639-IL CENTRO | ||
| -81 V/MSt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITANIO GIOVANNI | 15NA3753-FLAT SPORT | ||
| 2 | TANGORRA Giovanni | 16BA3642 T.IACOVAZZI | ||
| 3 | D'ARMINIO Gerardo | 15SA1357-ABBONDATI | ||
| +81 B/ASt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHIANO DI COLA Gennaro | 15NA3639-IL CENTRO | ||
| 2 | LANARO ELIO | ASD JUDO CLUB FOREVER | ||
| 3 | CAPUTO William | 15NA1339-FUORIGROTTA | ||
| 4 | TORO VITTORIO | ASD VINCENZO MUSELLA | ||
| +81 V/MSt. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | INDELICATO Domenico | 15NA0034-CUS NAPOLI | ||




