| -22Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHÖRGMAYER Nora | Judozentrum Krems | ||
| 2 | GOSZTONYI Lena | Judoteam SHIAI DO | ||
| -25Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MÜLLNER Viktoria | JU Klosterneuburg | ||
| 2 | BOZ Medine | JU Klosterneuburg | ||
| 3 | KRENN Miriam | Judoteam SHIAI DO | ||
| 4 | STEFAN Pia | Sporthaie | ||
| 5 | SUPIN Katharina | JC Wimpassing | ||
| -28Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRIXEL Klara | Sportclub Olymp | ||
| 2 | HAULEITNER Lena | JU Klosterneuburg | ||
| -32Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUEN Sarah | Judoteam SHIAI DO | ||
| 2 | PUSCHMANN Kristin | JU Klosterneuburg | ||
| 3 | SOMESAN Nayara-Maria | Judozentrum Krems | ||
| -36Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | WESSELY-PREISS Charlotte | Judozentrum Krems | ||
| 2 | KLEMM Mary | Judoteam SHIAI DO | ||
| 3 | BUHL Helene | JU Klosterneuburg | ||
| -40Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIKOVA Helena | UJC Bad Pirawarth | ||
| 2 | BRUNNER Freya | JC Wimpassing | ||
| 3 | ZUKLIN-POLLANY Victoria | JU Klosterneuburg | ||
| 4 | BUHL Marie | JU Klosterneuburg | ||
| 5 | VIG Athene | UJC VHS Horn Gars | ||




