| -36St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHILLER Isabella | Judoteam SHIAI DO | ||
| 2 | SINANI Marigona | Sportclub Olymp | ||
| -40St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRUBER Lilou | UNION Amstetten | ||
| 2 | BEDNARIKOVA Sara | Römerland Fighters | ||
| -44St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FREY Sophia | JC Wimpassing | ||
| 2 | LOVISEK Eva | Römerland Fighters | ||
| 3 | REITNER Laura | SV Ulmerfeld | ||
| -48St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELSHANI Elisa | Sporthaie | ||
| 2 | BERGHOLD Katharina | JU Klosterneuburg | ||
| +57St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOS Hannah | Judoteam SHIAI DO | ||
| 2 | BESIC Inaja | JU Klosterneuburg | ||
| 3 | SCHALLMAYER Sophie | Judoteam SHIAI DO | ||
| 3 | SKOPIK Fabiana | JC Stockerau | ||
| 5 | HREN Mija | Judozentrum Krems | ||
| 5 | BRANTNER Sophie | JU Klosterneuburg | ||




