| -38St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CUCCOVILLO Antonio | 16BA3920-LA POPULAR | ||
| 2 | LANZILOTTA Simone | 16BR1454-KYAI | ||
| -42St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CUCCOVILLO Alessandro | 16BA3920-LA POPULAR | ||
| 2 | MERAGLIA Francesco | 16LE2260-JUDORUFFANO | ||
| -50St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MODONI Pietro | 16LE0669-BUDOKAN | ||
| 2 | FALCONE Giovanni Joness | 17MT1021-KDKNATRELLA | ||
| -55St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BONDARCHUK Stanislav | 16BA3920-LA POPULAR | ||
| -60St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MICELLI BARBETTA Alberto | 16LE0669-BUDOKAN | ||
| -66St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MITA Luigi | 16LE2260-JUDORUFFANO | ||
| -73St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAPANADZE Giorgi | 16BA3920-LA POPULAR | ||
| 2 | AMATI Antonio | 17MT1021-KDKNATRELLA | ||
| 3 | D'ARIA Francesco | 17MT1021-KDKNATRELLA | ||
| 4 | SORINO Graziano | 16BA0668-KIMUCHI | ||




