| -81Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOLODTSOV Yury | JJJC Rheintal | ||
| 2 | FEDERER Sandro | JJJC Rheintal | ||
| 3 | AYDIN Inamullah | BSC Arashi Yama Wil | ||
| -90Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HINDERMANN Philippe | JJJC Frauenfeld | ||
| 2 | ROHRER Philipp | JJJC Ni-Honto | ||
| -50Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TISCHHAUSER Silvan | JC Buchs | ||
| 2 | KLINGLER Lorenz | JJJC Weinfelden | ||
| -55Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | WÜST Luca | JC Buchs | ||
| 2 | KERN Gustav | JC Buchs | ||
| 3 | BECE Viktor | JJJC Weinfelden | ||
| -73Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | REGLI Leon | JC Oberuzwil | ||
| 2 | ESTERMANN Janis | BC Toggenburg | ||
| 3 | VOITENKO Ivan | JC Nippon St.Gallen | ||
| 4 | GEISSER Damian | BC Toggenburg | ||
| 5 | MÜLLER Matthias | JJJC Rheintal | ||
| -90Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GÄCHTER Jean-Jacques | JC Kreuzlingen | ||
| 2 | CACERES Luis Amo | JC Nippon St.Gallen | ||
| -44Kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZÄCH Helena | JJJC Rheintal | ||
| -52Kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LÜTHI Delia | JJJC Weinfelden | ||
| 2 | HAGER Lara | JC Nippon St.Gallen | ||
| -57Kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | WEBER Joana | JJJC Frauenfeld | ||
| 2 | MESSMER Ana-Lucia | JJJC Frauenfeld | ||
| -66Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETER Flavio | JC Nippon St.Gallen | ||
| 2 | FEDERER Janick | JJJC Rheintal | ||
| 3 | VOITSEKHOVSKYI Vitalii | JC Nippon St.Gallen | ||
| 4 | EGLI Robin | BSC Arashi Yama Wil | ||
| 5 | VEZZOLI Omar | JC Nippon St.Gallen | ||
| -73Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHÖNENBERGER Naahum | BSC Arashi Yama Wil | ||
| 2 | REGLI Leon | JC Oberuzwil | ||
| -81Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KNILL Claudio | JC St.Gallen_Gossau | ||
| 2 | FÄSSLER Stefan | BC Toggenburg | ||
| 3 | HUTTER Tobias | JC Buchs | ||
| 4 | SCHWEIZER Patrick | BC Toggenburg | ||
| -90Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MENZI Dominic | BSC Arashi Yama Wil | ||
| 2 | ROHRER Philipp | JJJC Ni-Honto | ||
| 3 | HINDERMANN Philippe | JJJC Frauenfeld | ||
| 4 | KUZEMCHAK Igor | JJJC Rheintal | ||
| +90Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENDERLIN Reto | JC Buchs | ||
| 2 | EGGENBERGER Roman | JC Buchs | ||
| 3 | ROHRER Pius | JC Buchs | ||
| 4 | KAMBER Christian | JJJC Rheintal | ||
| 5 | SYLA Samuel | JC Nippon St.Gallen | ||
| -63Članice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUHRER Nicole | JC Buchs | ||
| 2 | SCHÖNENBERGER Ava | BSC Arashi Yama Wil | ||
| -70Članice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRITSCH Martina | BSC Arashi Yama Wil | ||
| 2 | DI RONZA Leandra | BSC Arashi Yama Wil | ||
| -36St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LONA Laurin | JC St.Gallen_Gossau | ||
| 2 | DADAIEV Emil | JC Nippon St.Gallen | ||
| 3 | GASHI Melos | JC Kreuzlingen | ||
| -40St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NESSENSOHN Livio | JJJC Weinfelden | ||
| 2 | NÄGELI Fabio | JJJC Rheintal | ||
| 3 | NEFF Sandro | JC Nippon St.Gallen | ||
| -50St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TISCHHAUSER Silvan | JC Buchs | ||
| 2 | LONA Gian-Luca | JC St.Gallen_Gossau | ||
| 3 | NAUMANN Till | JC Nippon St.Gallen | ||
| -55St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | WÜST Luca | JC Buchs | ||
| 2 | KERN Gustav | JC Buchs | ||
| 3 | BECE Viktor | JJJC Weinfelden | ||
| 4 | REBHOLZ Nino | JJJC Rheintal | ||
| -60St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STEUDLER Nevio | JC St.Gallen_Gossau | ||
| 2 | GÈMES Abel | JC Nippon St.Gallen | ||
| +60St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KHERBECHE Noah | JC St.Gallen_Gossau | ||
| 2 | LAGUARDIA Daniele | JC Nippon St.Gallen | ||
| 3 | GEISSER Gregor | BC Toggenburg | ||
| -44St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TANGL Olivia | JC St.Gallen_Gossau | ||
| 2 | BECK Louisa | JC St.Gallen_Gossau | ||
| -57St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LÜTHI Delia | JJJC Weinfelden | ||
| 2 | GASPERI Margrit Alina | JC St.Gallen_Gossau | ||
| 3 | ROTH Sarina | JC Nippon St.Gallen | ||
| 4 | MARTY Anica | JJJC Rheintal | ||
| G-1Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENGLER Damien Andres | JC St.Gallen_Gossau | ||
| 2 | GARANOVSCHI Nichita | JC Oberuzwil | ||
| 3 | SCHWEIZER Joel | JC St.Gallen_Gossau | ||
| 4 | LIPARI Nevio | JJJC Weinfelden | ||
| G-2Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NESSENSOHN Lauro | JJJC Weinfelden | ||
| 2 | RUSCH Yannis | JC Nippon St.Gallen | ||
| 3 | LEDERGERBER Maximilian | JC St.Gallen_Gossau | ||
| 4 | SCHROTTER Leandro | JC St.Gallen_Gossau | ||
| G-3Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NESSENSOHN Livio | JJJC Weinfelden | ||
| 2 | LONA Laurin | JC St.Gallen_Gossau | ||
| 3 | LKHAGVATSEND Khangai | JC Nippon St.Gallen | ||
| 4 | MULUMI Clarence | BSC Arashi Yama Wil | ||
| G-4Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | WEBER Maurice | JC Nippon St.Gallen | ||
| 2 | GARANOVSCHI Maxim | JC Oberuzwil | ||
| 3 | DIETSCHE Jerome | JJJC Rheintal | ||
| 4 | OBERHOLZER Nilo | BSC Arashi Yama Wil | ||
| G-5Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NÄGELI Fabio | JJJC Rheintal | ||
| 2 | TEIFUROV Kenan-Amin | JC Nippon St.Gallen | ||
| 3 | SCHORI Noel | BSC Arashi Yama Wil | ||
| 4 | SONDEREGGER Fabian | JJJC Rheintal | ||
| G-6Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MORAVAC Filip | JJJC Rheintal | ||
| 2 | KELLENBERGER Leonhard | JC St.Gallen_Gossau | ||
| 3 | STÜCHELI Elia | JC Nippon St.Gallen | ||
| 4 | RODIONOV Nikita | JJJC Weinfelden | ||
| G-7Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STYGER Silvan | JC Nippon St.Gallen | ||
| 2 | HARTMANN Marlon | JC Nippon St.Gallen | ||
| 3 | WIRZ Leandro | JC Kreuzlingen | ||
| G-1Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEIERTAG Samiya | BSC Arashi Yama Wil | ||
| 2 | CALLABED BAÑULS Venus | JC Kreuzlingen | ||
| 3 | RUPPER Alina | JC Buchs | ||
| 4 | BECK Louisa | JC St.Gallen_Gossau | ||
| G-1Cicibani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEUERLING Jonathan | JC Kreuzlingen | ||
| 2 | CALLABED BAÑULS Atlas | JC Kreuzlingen | ||
| 3 | NESSENSOHN Lui | JJJC Weinfelden | ||
| G-2Cicibani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOBI Matthias | JC Buchs | ||
| 2 | HARTMANN Keanu | JJJC Rheintal | ||
| 3 | CALLABED BAÑULS Paris | JC Kreuzlingen | ||
| 4 | NESSENSOHN Neo | JJJC Weinfelden | ||
| G-3Cicibani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEMETOV Uzieir | JC Nippon St.Gallen | ||
| 2 | WALKER Jerome | JJJC Rheintal | ||
| 3 | HOMMA Rion | JJJC Weinfelden | ||
| 4 | VEROLA Orlando | JJJC Weinfelden | ||
| G-4Cicibani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AL ALI Jomaa | JC St.Gallen_Gossau | ||
| 2 | PASIC Emrah | JC Buchs | ||
| 3 | ZAGA Matthias | JC St.Gallen_Gossau | ||
| 4 | RUSCH Elyas | JC Nippon St.Gallen | ||
| G-5Cicibani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BASNAKAEV Daniil | JC Nippon St.Gallen | ||
| 2 | CALLABED BAÑULS Hermes | JC Kreuzlingen | ||
| 3 | ROHRER Manuel | JJJC Ni-Honto | ||
| 4 | ALDER Dario | JC St.Gallen_Gossau | ||
| G-6Cicibani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PONTARA Arian | JC St.Gallen_Gossau | ||
| 2 | FUCHS Lukas | JC Nippon St.Gallen | ||
| 3 | ZUBERBÜHLER Luca | JJJC Rheintal | ||
| 4 | FRIEDLI Tim | JC Nippon St.Gallen | ||
| G-7Cicibani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BODLEÈ Cèdric | JJJC Rorschach-Goldach | ||
| 2 | SCHWEIZER Joel | JC St.Gallen_Gossau | ||
| 3 | ROTH Gian | JC Nippon St.Gallen | ||
| 4 | BÜHLER Enea | JJJC Weinfelden | ||
| G-8Cicibani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUPPER Micha | JC Buchs | ||
| 2 | INAUEN Maurus | JC Nippon St.Gallen | ||
| 3 | NEUHAUS Samuel | JJJC Weinfelden | ||
| 4 | BÖSCH Ramon | BC Toggenburg | ||
| G-9Cicibani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LONA Linus | JC St.Gallen_Gossau | ||
| 2 | BÜHLER Andrin | JJJC Weinfelden | ||
| 3 | LÄSSER Emilian-Jedaiah | JJJC Rorschach-Goldach | ||
| 4 | MIGUEL Reynaldo | JC St.Gallen_Gossau | ||
| G-10Cicibani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KELLENBERGER Constantin | JC St.Gallen_Gossau | ||
| 2 | STAKHNIV Roman | JC Kreuzlingen | ||
| 3 | HARTMANN Diego | JJJC Rheintal | ||
| 4 | HARDER Niklas | JC St.Gallen_Gossau | ||
| G-11Cicibani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NESSENSOHN Lauro | JJJC Weinfelden | ||
| 2 | BELAZI Jed | JJJC Rheintal | ||
| 3 | EBNETER Jeremia | JC St.Gallen_Gossau | ||
| 4 | MÜLLER Nils | JJJC Rheintal | ||
| 5 | ZAGA Abem | JC St.Gallen_Gossau | ||
| G-12Cicibani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALDER Carmine | JC St.Gallen_Gossau | ||
| 2 | RODIONOV Sawa | JJJC Weinfelden | ||
| 3 | VOLL Jonas | JC Kreuzlingen | ||
| 4 | DEUERLING Maximilian | JC Kreuzlingen | ||
| G-13Cicibani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE MICHELE Gabriele | JJJC Rorschach-Goldach | ||
| 2 | KUNSTIC Simun | JC Buchs | ||
| G-1Cicibanke | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOBI Leonie | JC Buchs | ||
| 2 | BREU Giulie | JJJC Weinfelden | ||
| 3 | WIRZ Nelia | JC Kreuzlingen | ||
| G-2Cicibanke | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BECK Hanna | JC St.Gallen_Gossau | ||
| 2 | WALKER Samara | JJJC Rheintal | ||
| 3 | NISI Valentina | JC Kreuzlingen | ||
| 4 | BECE Nika | JJJC Weinfelden | ||
| G-3Cicibanke | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEIERTAG Santana | BSC Arashi Yama Wil | ||
| 2 | BRÄKER Emma | JC Nippon St.Gallen | ||
| 3 | THÜR Stella | JJJC Rorschach-Goldach | ||
| 4 | NEUHAUS Alessia | JJJC Weinfelden | ||
| G-4Cicibanke | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GEISSER Mayla | JJJC Weinfelden | ||
| 2 | SHAHRIARI Pepper Sophie | JJJC Rorschach-Goldach | ||
| 3 | CALLABED BAÑULS Luna | JC Kreuzlingen | ||
| 4 | KOHLBRENNER Michelle | JJJC Weinfelden | ||




