| G-1Cicibanke | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOBI Leonie | JC Buchs | ||
| 2 | BREU Giulie | JJJC Weinfelden | ||
| 3 | WIRZ Nelia | JC Kreuzlingen | ||
| G-2Cicibanke | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BECK Hanna | JC St.Gallen_Gossau | ||
| 2 | WALKER Samara | JJJC Rheintal | ||
| 3 | NISI Valentina | JC Kreuzlingen | ||
| 4 | BECE Nika | JJJC Weinfelden | ||
| G-3Cicibanke | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEIERTAG Santana | BSC Arashi Yama Wil | ||
| 2 | BRÄKER Emma | JC Nippon St.Gallen | ||
| 3 | THÜR Stella | JJJC Rorschach-Goldach | ||
| 4 | NEUHAUS Alessia | JJJC Weinfelden | ||
| G-4Cicibanke | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GEISSER Mayla | JJJC Weinfelden | ||
| 2 | SHAHRIARI Pepper Sophie | JJJC Rorschach-Goldach | ||
| 3 | CALLABED BAÑULS Luna | JC Kreuzlingen | ||
| 4 | KOHLBRENNER Michelle | JJJC Weinfelden | ||




