| -42St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIEGL Nico | Judo Bruck | ||
| 2 | REINBACHER Nico | Judo Feldkirchen | ||
| 3 | KOGLER Linas | ASKÖ Graz | ||
| 4 | SACKL Emil | ASKÖ Graz | ||
| 5 | SALMO Mohammad | St.Marein-Lorenzen | ||
| -46St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARCHAN Johannes | UNION Kirchbach | ||
| 2 | VARGA Mark | Judo Feldkirchen | ||
| 3 | IBRAGIMOW Muhammad | ASKÖ Graz | ||
| 4 | DURNIG Nico | Judo Feldkirchen | ||
| -55St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PECHTIGAM Jonas | UNION Eichfeld | ||
| 2 | NADERI Sajad | ASKÖ Graz | ||
| -60St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DERLER Alexander | ASKÖ Graz | ||
| 2 | GANGL Samuel | JC Premstätten | ||
| 3 | KRENN Manfred | JC Premstätten | ||




