| -32Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DENGG Isabella | SPORTUNION Stainz | ||
| 2 | DIESTLER Laura | SPORTUNION Stainz | ||
| 3 | SCHRÖTTER Annabell | ASKÖ Köflach | ||
| -36Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KEPPLER Lisann | ASKÖ Gleisdorf | ||
| 2 | DÖRFLINGER Marissa | ASKÖ Pöls | ||
| 3 | DÖRFLINGER Ariana | ASKÖ Pöls | ||
| 3 | RAGGAM Flora | UNION Eichfeld | ||
| 5 | SCHMID Lena | Raika Turnau Gußwerk | ||
| 5 | SPERNBAUER Valentina | ASKÖ Graz | ||
| -40Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOTASIRI Bella | Raika Turnau Gußwerk | ||
| 2 | CIOCAN Francesca | ASKÖ Gleisdorf | ||




