 
                | RUNDA | NASPROTNIK | KLUB | DRŽAVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 | [00:12] 10 0s : 00 0s |  MAMELI MARCO | 20CA2665-CERACCHINI | ITA | ||||
| 1/16 | [00:38] 00 0s : 02 0s |  CAVALIERE Damiano | 12RM4564-ROMACADEMY | ITA | ||||
| 1/8 | [01:11] 00 1s : 10 0s |  ANGELINI FLAVIO | 09SI0525-AMIATINO | ITA | ||||
| 1/4 | [05:29] 00 1s : 01 2s |  ROAGNA LORENZO | 01TO3258-ACCADEMIA | ITA | ||||
| pol finale | [04:00] 00 0s : 01 0s |  BELLINI Marcello | 18RC3218-YAMASHITA | ITA | ||||
| za 3. mesto | [02:10] 10 0s : 00 0s |  ANNINO Nicholas | 03MI4274-POL. NIPPON | ITA | 




