| -22Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEVČIĆ ANJA | Sankaku | ||
| 2 | NATAŠA GAJINOVIĆ | Turija | ||
| 3 | NIKOLIĆ Anja | Ozren Doboj | ||
| -25Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAJIĆ Marijana | Slavonac | ||
| 2 | KLISKA Nora | Vinkovci | ||
| 3 | CAR Lara | Slavonac | ||
| -28Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRBEŠ Klara | Jigoro | ||
| 2 | PSALMISTER Marija | Soko-M | ||
| 3 | KUBIČEK Marta | Vinkovci | ||
| 4 | MIHAČIĆ LUMI | Sankaku | ||
| 5 | DAVIDOVIĆ Valerija | Vinkovci | ||
| -32Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBRADOVIĆ PAOLA | Slavonac | ||
| 2 | NEDIĆ Maša | Ozren Doboj | ||
| 3 | MIHAČIĆ KALISTA | Sankaku | ||
| 4 | KNAUS VITA | Slavonac | ||
| -36Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOMUŠANAC Marta | Judokan Požega | ||
| 2 | ČALOŠEVIĆ Bruna | Mladost Osijek | ||
| 3 | MEHADŽIĆ Ajna | SANA | ||
| +44Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARKIĆ Iva | Vinkovci | ||




