| -46MU18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BURBA Karol | Bushido Piaseczno | ||
| 2 | MYSZAK ALAN | Kata Pruszków | ||
| -50MU18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOSHELEV Yehor | Klub SameJudo | ||
| 2 | KUBIAK Piotr | Lemur Warszawa | ||
| 3 | DYDZIŃSKI Sebastian | Lemur Warszawa | ||
| 3 | CICHOCKI Szymon | Kuma Warszawa | ||
| 5 | ŁYSKANOWSKI Bartosz | Hato Judo | ||
| 5 | CZERMAK Kacper | KS Nastula Club | ||
| 7 | RYLSKI PATRYK | Chojrak Warszawa | ||
| 7 | KOZULIA Artem | Yuko Józefów | ||
| -55MU18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZABŁOCKI Krzysztof | Lemur Warszawa | ||
| 2 | KORBA Filip | Hato Judo | ||
| 3 | MAKSIMOWICZ Fabian | Klub SameJudo | ||
| 3 | JACKOWSKI Julian | Kuma Warszawa | ||
| 5 | JÓŹWIAK Gabriel | Klub SameJudo | ||
| 5 | POLAŃSKI Bartosz | Ulisses Pruszków | ||
| 7 | KAMIŃSKI Tomasz | Klub SameJudo | ||
| 7 | DMYTRIEV Kiryll | AZS UW Warszawa | ||
| -60MU18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KUROWSKI Krystian | Lemur Warszawa | ||
| 2 | DOBROWOLSKI Bartłomiej | Klub SameJudo | ||
| 3 | PACHOLAK Filip | Lemur Warszawa | ||
| 3 | HESS Michał | Hachi Warszawa | ||
| 5 | OWCZAREK Maciej | Kuma Warszawa | ||
| 5 | SARNOWSKI Mikołaj | Lemur Warszawa | ||
| 7 | BIEŃCZYK Mikołaj | Lemur Warszawa | ||
| 7 | KRASNODĘBSKI MICHAŁ | Meiyo Warszawa | ||
| -66MU18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIESIELSKI Antoni | Lemur Warszawa | ||
| 2 | GRZYMEK Kacper | Chojrak Warszawa | ||
| 3 | STANISZKIS Jędrzej | Panda Warszawa | ||
| 3 | TKACZYK Jan | Hato Judo | ||
| 5 | BRYSIAK Rafał | Klub SameJudo | ||
| 5 | KOCHAŃSKI Krzysztof | Chojrak Warszawa | ||
| 7 | KOSZYK Adrian | Chojrak Warszawa | ||
| 7 | SKIEPKO Karol | Lemur Warszawa | ||
| -73MU18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARULSKI Maciej | Panda Warszawa | ||
| 2 | WODZYŃSKI Leon | Klub SameJudo | ||
| 3 | RODRIGUEZ-MATUSIK Miguel | Hato Judo | ||
| 3 | DŻANBAHSZYEV Jakub | Gwardia Warszawa | ||
| 5 | WIELECHOWSKI Aleksander | Ulisses Pruszków | ||
| 5 | DĄBKOWSKI Michał | Chojrak Warszawa | ||
| 7 | KOBYLIŃSKI Igor | Chojrak Warszawa | ||
| 7 | ZIMNICA Stanisław | Kuma Warszawa | ||
| -81MU18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOZŁOWSKI Mikołaj | Ryś Warszawa | ||
| 2 | KOZYRA JAN | Panda Warszawa | ||
| 3 | SUMIŃSKI Patryk | Meiyo Warszawa | ||
| 3 | WADYCH Julian | Yuko Józefów | ||
| 5 | WIDECKI Jakub | Hachi Warszawa | ||
| 5 | KOWALCZYK Franciszek | Kuma Warszawa | ||
| 7 | JĘDRZEJEWSKI Damian | Klub SameJudo | ||
| 7 | GRZESZCZAK Bartosz | Jigo-tai Warszawa | ||
| -90MU18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIKORSKI Antoni | Klub SameJudo | ||
| 2 | WŁOSTOWSKI Stanisław | Arcus Warszawa | ||
| 3 | HREN Wolodymir | Siódemka Sochaczew | ||
| 3 | NOVYK Ivan | Kontra Mińsk Maz. | ||
| 5 | ORZYŁOWSKI Mikołaj | Ulisses Pruszków | ||
| 5 | KALBARCZYK Dariusz | JFC Warszawa | ||
| +90MU18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUSIŃSKI Aleksander | Klub SameJudo | ||
| 2 | ŻMIJEWSKI Jakub | Klub SameJudo | ||
| 3 | RYSHKOV Artem | JFC Warszawa | ||
| 3 | KŁĘBEK Jan | Lemur Warszawa | ||




