| G-1St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BERLOŽNIK Špela | VELENJE | ||
| 2 | RAK Nuša | VELENJE | ||
| G-1Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠILC Luka | VELENJE | ||
| 2 | MIJATOVIĆ Filip | VELENJE | ||
| 3 | KOVAČ Tibor | VELENJE | ||
| G-2Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOTH VITALY MAKSIM | SANKAKU CELJE | ||
| 2 | NAPOTNIK Žan | VELENJE | ||
| 3 | CVETKO Simon | ŽELEZNIČAR MARIBOR | ||
| 4 | SKLEDAR MAKSIMILJAN | VELENJE | ||
| G-3Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MLINARIČ Urh | Z'DEŽELE SANKAKU | ||
| 2 | STRAŠEK Leon | Z'DEŽELE SANKAKU | ||
| 3 | LESKOVŠEK Bine | VELENJE | ||
| 4 | ŠŐMEN HAJNRIHAR Nil | VELENJE | ||
| G-4Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEPERKO IVANUŠA Nian | Z'DEŽELE SANKAKU | ||
| 2 | PREDNIK Jakob | VELENJE | ||
| 3 | BULJUBAŠIĆ AJDIN | VELENJE | ||
| 4 | SKLEDAR Filip | VELENJE | ||
| 5 | HOKALIČ DAVUD | SANKAKU CELJE | ||
| G-5Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOŽIČ Anže | Z'DEŽELE SANKAKU | ||
| 2 | ŠTIKAVAC Teo | Z'DEŽELE SANKAKU | ||
| 3 | LESKOVŠEK Luka | VELENJE | ||
| 4 | DELOPST Jure | VELENJE | ||
| G-6Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HRIBERŠEK Sinaj | VELENJE | ||
| 2 | HAMER MATEVŽ | VELENJE | ||
| 3 | DREV BOŠNJAK VITAN | SANKAKU CELJE | ||
| G-1Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SKOČAJ Katarina | VELENJE | ||
| 2 | MARKEŽ Tara | VELENJE | ||
| 3 | DEDIĆ Ema | VELENJE | ||
| 4 | ŠILC ANA | VELENJE | ||
| G-2Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MLINARIČ Nika | Z'DEŽELE SANKAKU | ||
| 2 | JURKO Laura | VELENJE | ||
| 3 | ŽABIĆ Ejna | VELENJE | ||
| G-3Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROŠKAR Maja | VELENJE | ||
| 2 | KOLOTILO Nikol | Z'DEŽELE SANKAKU | ||
| 3 | BEČIROVIĆ Elena | VELENJE | ||
| G-4Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPPAS Evaggelia | VELENJE | ||
| 2 | ANŽEJ NIKA | VELENJE | ||
| G-5Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARKOVYCH Milana | VELENJE | ||
| 2 | JAN Maša | VELENJE | ||
| 3 | KRIVEC JAGAR Tia | Z'DEŽELE SANKAKU | ||
| 4 | JELEN Lina | VELENJE | ||
| 5 | SLAPNIK Ema Ilona | Z'DEŽELE SANKAKU | ||
| G-6Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAHMUTOVIĆ Anesa | VELENJE | ||
| 2 | ŠPES Lina | Z'DEŽELE SANKAKU | ||
| 3 | VIDEMŠEK Nika | VELENJE | ||
| 4 | GORINŠEK Ina | VELENJE | ||
| G-7Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VUJKOVIĆ SOFIJA | ŽELEZNIČAR MARIBOR | ||
| 2 | PALIR Jana | VELENJE | ||
| G-1Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROŠER Benjamin | VELENJE | ||
| 2 | GRUDEN Jon Kristjan | VELENJE | ||
| 3 | KONDIĆ Aleks | VELENJE | ||
| 4 | ZUPANC Bor | VELENJE | ||
| 5 | GLAVICA Vid | VELENJE | ||
| G-2Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRISTAN MARIC ALEKSANDER | JK IPPON KAMNIK | ||
| 2 | KASTELIC BOR | JK IPPON KAMNIK | ||
| 3 | GLAVICA Maj | VELENJE | ||
| G-3Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ČAMDŽIĆ ELDAR | LITIJA | ||
| 2 | ROŠKAR Miha | VELENJE | ||
| 3 | POPOVIĆ Vuk | VELENJE | ||
| 4 | GLASENČNIK Izak | VELENJE | ||
| G-4Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VARGA Teodor | VELENJE | ||
| 2 | PFEIFER Vitan | VELENJE | ||
| 3 | VAČOVNIK Valentin | VELENJE | ||
| 4 | PEKLAR Bruno | VELENJE | ||
| G-5Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | APOSTOLOSKI MAKS | JK IPPON KAMNIK | ||
| 2 | ŠTUBLJAR MAKS | JK IPPON KAMNIK | ||
| 3 | BAJRAMLIĆ VID | VELENJE | ||
| 4 | MATKO Urh | VELENJE | ||
| 5 | NIKOLOVSKI ALEKSANDER | IVO REYA | ||
| G-6Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAZIĆ MARK | JK IPPON KAMNIK | ||
| 2 | DOMINKOVIĆ Mark | VELENJE | ||
| 3 | VEDLIN NOEL | KBV THOR | ||
| 4 | VELIKANJE PATRIK | IVO REYA | ||
| G-7Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEVIČAR Patrik | LITIJA | ||
| 2 | BRADAČ IZAK | KBV THOR | ||
| 3 | MEKE OLIVER | LITIJA | ||
| 4 | MARINOVIĆ Maks | VELENJE | ||
| 5 | AGIĆ Ian | VELENJE | ||
| G-8Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KLAPSCH David | UNION Eichfeld | ||
| 2 | BABIĆ Vid | IVO REYA | ||
| 3 | ATELŠEK Martin | VELENJE | ||
| 4 | MEHIČ DANI | KOMENDA | ||
| G-9Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMEC VASJA | KBV THOR | ||
| 2 | ZAGORŠEK LEPAN Gabriel | VELENJE | ||
| 3 | MATIČ Maks | VELENJE | ||
| 4 | ŠARLAH Bor | VELENJE | ||
| 5 | KONTESTABILE AVGUST | LITIJA | ||
| G-10Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGOVIČ Jakub | LITIJA | ||
| 2 | ROMIH Nejc | VELENJE | ||
| 3 | KOLENKO DENIS | JK IPPON KAMNIK | ||
| 4 | RAZPOTNIK ALJAŽ | LITIJA | ||
| G-11Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZUPIN BREZNIK DOMINIK | JK IPPON KAMNIK | ||
| 2 | ŽIVKOVIĆ Lazar | VELENJE | ||
| G-1Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JURKO Neža | VELENJE | ||
| 2 | JOŠAR Ilka | VELENJE | ||
| 3 | HUDRAP SARA | KBV THOR | ||
| 4 | DEDIĆ Berina | VELENJE | ||
| G-2Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TORY BENCIK Taja | ŽELEZNIČAR MARIBOR | ||
| 2 | GERM Ella | KBV THOR | ||
| 3 | JURKO Tajda | VELENJE | ||
| 4 | RUDOLF Iza Brina | VELENJE | ||
| 5 | ZVONAR Sara | VELENJE | ||
| G-3Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALENTE TINKARA | ŽELEZNIČAR MARIBOR | ||
| 2 | HUDRAP EVA | KBV THOR | ||
| 3 | VARGA Sofia | VELENJE | ||
| 4 | LEBEN MIA | JK IPPON KAMNIK | ||
| 5 | URŠIČ ZALA | JK IPPON KAMNIK | ||
| G-4Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAGGAM Alma | UNION Eichfeld | ||
| 2 | KOREN Julija | VELENJE | ||
| 3 | LEŠNIK VERSTOVŠEK Mia | IVO REYA | ||
| 4 | KRAMBERGER Neža | ŽELEZNIČAR MARIBOR | ||
| G-5Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEŽIČ Tinka | VELENJE | ||
| 2 | ŽILIĆ EMA | ŽELEZNIČAR MARIBOR | ||
| 3 | AUBREHT Nika | VELENJE | ||
| 4 | MURKO Ota | VELENJE | ||
| G-1Ml. cicibani U8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVAK ŽAN | VELENJE | ||
| 2 | DRAGOLJIĆ ALEKSANDER | LITIJA | ||
| 3 | KOLENC Staš | VELENJE | ||
| 4 | ŠUMAR Aleksej | VELENJE | ||
| G-2Ml. cicibani U8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARTAČ ŽAN LUKA | KOMENDA | ||
| 2 | KALIŠNIK TEO | JK IPPON KAMNIK | ||
| 3 | MELANŠEK LOVRO | VELENJE | ||
| 4 | GRIGIĆ ALEKSANDAR | JK IPPON KAMNIK | ||
| G-3Ml. cicibani U8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLČAR Julian | VELENJE | ||
| 2 | BULJUBAŠIĆ Ajan | VELENJE | ||
| 3 | SUHADOLNIK ELON | JK IPPON KAMNIK | ||
| 4 | TIČEK JAKA | LITIJA | ||
| G-4Ml. cicibani U8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TURINEK JAN MARK | VELENJE | ||
| 2 | JANEŽIČ MARK | JK IPPON KAMNIK | ||
| G-1Ml. cicibanke U8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ČASAR RIZVANOVIČ AJDA | JK IPPON KAMNIK | ||
| 2 | VOLK Nuša | VELENJE | ||
| 3 | PEROVEC MLINAR Rubi | VELENJE | ||
| G-2Ml. cicibanke U8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARINOVIĆ Vita | VELENJE | ||
| 2 | DOLANC NEŽA | LITIJA | ||
| 3 | VIŠNJAR Maša | VELENJE | ||




