| G-1Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JURKO Neža | VELENJE | ||
| 2 | JOŠAR Ilka | VELENJE | ||
| 3 | HUDRAP SARA | KBV THOR | ||
| 4 | DEDIĆ Berina | VELENJE | ||
| G-2Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TORY BENCIK Taja | ŽELEZNIČAR MARIBOR | ||
| 2 | GERM Ella | KBV THOR | ||
| 3 | JURKO Tajda | VELENJE | ||
| 4 | RUDOLF Iza Brina | VELENJE | ||
| 5 | ZVONAR Sara | VELENJE | ||
| G-3Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALENTE TINKARA | ŽELEZNIČAR MARIBOR | ||
| 2 | HUDRAP EVA | KBV THOR | ||
| 3 | VARGA Sofia | VELENJE | ||
| 4 | LEBEN MIA | JK IPPON KAMNIK | ||
| 5 | URŠIČ ZALA | JK IPPON KAMNIK | ||
| G-4Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAGGAM Alma | UNION Eichfeld | ||
| 2 | KOREN Julija | VELENJE | ||
| 3 | LEŠNIK VERSTOVŠEK Mia | IVO REYA | ||
| 4 | KRAMBERGER Neža | ŽELEZNIČAR MARIBOR | ||
| G-5Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEŽIČ Tinka | VELENJE | ||
| 2 | ŽILIĆ EMA | ŽELEZNIČAR MARIBOR | ||
| 3 | AUBREHT Nika | VELENJE | ||
| 4 | MURKO Ota | VELENJE | ||




