| G-1Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JENEŠ Tessa | JK MORAVSKE TOPLICE | ||
| 2 | JENEŠ Galla | JK MORAVSKE TOPLICE | ||
| 3 | BOJNEC Tita | |||
| 4 | GORNJEC Loredana | JK MORAVSKE TOPLICE | ||
| G-2Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHRADT Lara | Judo Freizeit Leoben | ||
| 2 | PAP Fiona | MURSKA SOBOTA | ||
| 3 | KOLAROV Sofie | Judo Bulls Graz | ||
| 4 | RITUPER Vita | |||
| 5 | LUCIJA CORIĆ | BORSA | ||
| G-3Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOLANOVIĆ Tesa | Panda Zaprešić | ||
| 2 | PERIĆ Marta | BORSA | ||
| 3 | TORY BENCIK Taja | ŽELEZNIČAR MARIBOR | ||
| 4 | WAGNER Anja | UNION Kirchbach | ||
| G-4Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SINGHATEH Aminata | MURSKA SOBOTA | ||
| 2 | MARTINOVIČ Karla | BORSA | ||
| 3 | ANŽEL Lija | BRANIK MARIBOR | ||
| 4 | ŽILIĆ EMA | ŽELEZNIČAR MARIBOR | ||
| 5 | ĆORIĆ Lana | BORSA | ||




