| -29Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LESKOVAR MARK | OPLOTNICA | ||
| 2 | HORVAT Nai | MURSKA SOBOTA | ||
| 3 | BALTAZAR TURK | Okami | ||
| 4 | POTRČ Filip | APOLON MARIBOR | ||
| 5 | ŠILC Luka | VELENJE | ||
| -32Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠMIGOC Enej | DRAVA PTUJ | ||
| 2 | GRILLHOFER Leopold | UNION Kirchbach | ||
| 3 | DERVARIČ Tim | APOLON MARIBOR | ||
| 3 | RIEČIČAR Richard | JK KOLÁROVO | ||
| 5 | DŽOMBIĆ ALEKSANDAR | MURSKA SOBOTA | ||
| 5 | JANKOVIĆ VASJA | APOLON MARIBOR | ||
| 7 | LIU HONGZE | OPLOTNICA | ||
| 7 | STEFAN Denis Mihail | Judo Bulls Graz | ||
| -35Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARCHAN Martin | UNION Kirchbach | ||
| 2 | ŠMIGOC Rene | DRAVA PTUJ | ||
| 3 | KROPEC Filip | APOLON MARIBOR | ||
| 3 | ŠROK Filip | JK MORAVSKE TOPLICE | ||
| 5 | KOLENC Lucijan | APOLON MARIBOR | ||
| 5 | SAFIN KRIS | APOLON MARIBOR | ||
| 7 | LEGENSTEIN Max | APOLON MARIBOR | ||
| 7 | MIKLOŽIČ Luka | APOLON MARIBOR | ||
| -38Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUŠNIK JAKOB | OPLOTNICA | ||
| 2 | TRUMMER Fabian | UNION Kirchbach | ||
| 3 | KOCJAN ALJAŽ | PARTIZAN LJUTOMER | ||
| 3 | SORŠAK Sergej | APOLON MARIBOR | ||
| 5 | TOMOVSKI Aleš | VELENJE | ||
| 5 | TRŠAVEC MARK | DUPLEK | ||
| 7 | RADOVANIĆ Grgur Mihael | Panda Zaprešić | ||
| 7 | COLINA LUCA | Judo Bulls Graz | ||
| -42Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIEČIČIAR Adam | JK KOLÁROVO | ||
| 2 | JARNI SOMI Paul | LENDAVA | ||
| 3 | BALAŽIC KAI | TRATNJEK BELTINCI | ||
| 3 | MILOSAVLJEVIĆ ALJAŽ | OPLOTNICA | ||
| 5 | JURČEC Matija | Panda Zaprešić | ||
| 5 | NÖST Martin Georg | TUS Feldbach | ||
| 7 | ŠALAMUN LAN | APOLON MARIBOR | ||
| 7 | VIDMAJER LION | APOLON MARIBOR | ||
| -46Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOVÁCS Benedek | KASI | ||
| 2 | SUBOTIC Stefan | Kozara | ||
| 3 | ČREŠNAR MIHA | OPLOTNICA | ||
| 4 | FANEA Kevin | Judo Bulls Graz | ||
| -50Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAWECH Hamza | Judo Bulls Graz | ||
| 2 | STEFAN Eduard Gabriel | Judo Bulls Graz | ||
| -55Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HRIBERŠEK Sinaj | VELENJE | ||
| 2 | DEUTSCH Alexander | Judo Bulls Graz | ||
| 3 | JARC Vid | APOLON MARIBOR | ||
| -60Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMON Fabian | Zalaegerszeg | ||
| 2 | ŽALIG Anej | LENDAVA | ||
| +60Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRENN Maximilian | St.Marein-Lorenzen | ||
| 2 | PREDAN POZNIČ NOEL | APOLON MARIBOR | ||
| 3 | MIR NOEL | PRLEŠKA JUDO ŠOLA | ||
| 4 | KOJIC Danilo | Kozara | ||
| 5 | BOGŠA RENE | PARTIZAN LJUTOMER | ||




