| -55Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIANON Sebastiano | ASD Skorpion Club Libertas Pordenone | ||
| 2 | PETRAK Aleksander | KOPER | ||
| 3 | TREFIL Denis | ASD Skorpion Club Libertas Pordenone | ||
| 4 | BOŽIČ Maj | RAVNE | ||
| 5 | BARASSI Marco | 06UD0623-KUROKI | ||
| -60Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BONANNI Ivan | 06UD0443-C.TOLMEZZO | ||
| 2 | VEZJAK Irenej | GORICA | ||
| 3 | KRIVOGRAD Matej | RAVNE | ||
| -66Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŽIVIC Jaka | BRANIK MARIBOR | ||
| 2 | VODEB Leo | KOPER | ||
| -73Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HUBER JAN KRIŠTOF | TRIGLAV KRANJ | ||
| 2 | ŠKRABA Martin | SOKOL | ||
| 3 | SUŠNIK Jaka | RAVNE | ||
| 3 | LUŽNIK David | SOKOL | ||
| 5 | NITU Dario Stefan | 06TS3610-A&RPALESTRE | ||
| 5 | MODRIJAN PETJA | TRIGLAV KRANJ | ||
| 7 | SCOZZAI Lovro | GORICA | ||
| -81Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KEJŽAR Vid | TRIGLAV KRANJ | ||
| 2 | STRELEC GORŠE Taj | OLIMPIJA | ||
| 3 | ČERJEKOVIĆ Teodor | RAVNE | ||
| -90Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŽVANUT JAKOB | GORICA | ||
| 2 | ANGELINI Luka | ANKARAN | ||
| +90Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAČUS VOLK ADAM | GORICA | ||
| 2 | CUDER Jan | GORICA | ||
| -34St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOREDO Felix | ASD Skorpion Club Libertas Pordenone | ||
| 2 | IACONCIC Santana | 06TS0400-KEN OTANI | ||
| 3 | ARKO Ožbej | MALA ŠOLA JUDA | ||
| 3 | KOZAK ARTEM | BRANIK MARIBOR | ||
| 5 | VALENČIČ Nik | GORICA | ||
| 5 | ŠČULAC Etien | KOPER | ||
| -38St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROŠER Beno Maks | BRANIK MARIBOR | ||
| 2 | TRIFUNOVIĆ Tin | BRANIK MARIBOR | ||
| 3 | STEFANEL Lorenzo | 06UD0623-KUROKI | ||
| 3 | PETRIČ KODRA NEJC | BEŽIGRAD | ||
| 5 | BOBNAR Lan | SOKOL | ||
| 5 | GROSAR Tine | BEŽIGRAD | ||
| 7 | KOVAČIČ Noe | MALA ŠOLA JUDA | ||
| 7 | BADOVINAC VAL | BEŽIGRAD | ||
| -42St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | URŠIČ DAVID | JK IPPON KAMNIK | ||
| 2 | TOMAT ALESSIO | 06UD0623-KUROKI | ||
| 3 | PAVAN Ludovico | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| 3 | FABRIS David | Uchimata | ||
| 5 | PIN Alessandro | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| 5 | FADALTI Pietro | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| 7 | BARBA LATA Nicolas | 06PN1057-JUDO TAMAI | ||
| 7 | PAULETIĆ LENARD | Uchimata | ||
| -46St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRISTAN AMBROŽ | JK IPPON KAMNIK | ||
| 2 | ŠMARČAN Jaka | BRANIK MARIBOR | ||
| 3 | ZEBEC Sergei | TATAMI | ||
| 3 | ILIĆ MIHAJLO | JK IPPON KAMNIK | ||
| 5 | MARTINUZZI Thomas | ASD Skorpion Club Libertas Pordenone | ||
| 5 | GENTILE Francesco | 06UD0623-KUROKI | ||
| 7 | BOTTEON Riccardo | ASD Skorpion Club Libertas Pordenone | ||
| 7 | POPOVIĆ UROŠ | JK IPPON KAMNIK | ||
| -50St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLOCCHIATTI Lorenzo | 06UD0623-KUROKI | ||
| 2 | TREFIL Eduardo | ASD Skorpion Club Libertas Pordenone | ||
| 3 | GASPARIČ Jan | POLYTEAM | ||
| 4 | ČRETNIK LIAM | BEŽIGRAD | ||
| 5 | VEZJAK David | GORICA | ||
| -55St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VELIKONJA FILIP | GORICA | ||
| 2 | PROLONGO LOIC | 06UD1675-J.SHIMAI | ||
| 3 | ANDOLJŠEK MARK | JK IPPON KAMNIK | ||
| 3 | JOVANOVIĆ Enej | GORICA | ||
| 5 | MODOLO Alex Primo | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| 5 | JERKIČ Gabriel | GORICA | ||
| -60St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOBE Lovro | MALA ŠOLA JUDA | ||
| 2 | VUČER Val | GIB ŠIŠKA | ||
| 3 | PASSASEO Gioele | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| 3 | KOPITAR JAKA | JK IPPON KAMNIK | ||
| 5 | VODOPIVEC Lan | GORICA | ||
| 5 | MORO Simone | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| -66St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PERAT ETIEN | GORICA | ||
| 2 | TOFFOLO Lorenzo | 06UD0623-KUROKI | ||
| 3 | TEHOVNIK Jan | GIB ŠIŠKA | ||
| 4 | SINANOVIĆ Amar | BEŽIGRAD | ||
| +66St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOGRAŠEK FERJAN Gašper | SOKOL | ||
| 2 | CIMPERŠEK FILIP | GIB ŠIŠKA | ||
| 3 | PETERNEL Lovro | ŽIRI | ||
| 4 | BIBEROVIĆ Davor | MALA ŠOLA JUDA | ||
| -32St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRONZIN EVA | Yama Arashi Udine | ||
| 2 | ROJNIK Manca | MALA ŠOLA JUDA | ||
| -36St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUČEK Luna | BEŽIGRAD | ||
| 2 | NIKOLIĆ Ana | BEŽIGRAD | ||
| -40St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VIGANT Eleonora | 06UD0623-KUROKI | ||
| 2 | TRIFUNOVIĆ TARA | BRANIK MARIBOR | ||
| 3 | DEL BEN Elisabetta | 06PN0354-AZZANESE | ||
| 3 | MOSCA Elisa | ASD Skorpion Club Libertas Pordenone | ||
| 5 | SELAN Julija | KAMNIK | ||
| 5 | BREMNER Pixie | IZOLA | ||
| 7 | AGATIČ LETIČ MIA | TATAMI | ||
| -44St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GALLI Michelle Karol | 03BG1886-JUDOBERGAMO | ||
| 2 | BRAJDIČ KARMEN | JK IPPON KAMNIK | ||
| 3 | ERENT Nika | TATAMI | ||
| -48St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERBNIK BRINA | GIB ŠIŠKA | ||
| 2 | BONGIORNO Lia | 06PN1057-JUDO TAMAI | ||
| 3 | PEZEROVIĆ Petra | BRANIK MARIBOR | ||
| 4 | BOKAN Eva | GORICA | ||
| 5 | MACCIONI Maria | 06PN0354-AZZANESE | ||
| -52St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DJAMAA RIM | Yama Arashi Udine | ||
| 2 | MANSUTTI Teresa | 06UD0623-KUROKI | ||
| 3 | RUGGERI Greta | 06UD0623-KUROKI | ||
| 4 | REKIČ Sofija | BEŽIGRAD | ||
| -57St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUŠATLIĆ Asija | BRANIK MARIBOR | ||
| 2 | RIZZARDO Ester | 06UD0623-KUROKI | ||
| 3 | BOSNIĆ Sara | GIB ŠIŠKA | ||
| 4 | TATIČ Nina | BEŽIGRAD | ||
| 5 | MARTELLI GAIA | 06PN0103-FENATI PN | ||
| -63St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMEŠA TERESA | KOPER | ||
| 2 | SMRKE Klara | JK IPPON KAMNIK | ||
| 3 | KRUŠIČ STERGULJC Sara | BRANIK MARIBOR | ||
| 4 | ZANELLA Sofi' Angelica | 06PN0354-AZZANESE | ||
| 5 | MIKŠA Sofija | POLYTEAM | ||
| +63St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VENTURINI SOFIA | 06UD0623-KUROKI | ||
| 2 | DIMIĆ Nea | TATAMI | ||
| 3 | LENARČIČ PUČKO ŽANA | TATAMI | ||
| -57Kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCIACCA Chiara | 06TS0400-KEN OTANI | ||
| 2 | JAJIĆ Nina | IZOLA | ||
| -63Kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMELLI Elisa | 06UD0623-KUROKI | ||
| 2 | ŽVANUT ANA | GORICA | ||
| 3 | PIERRO AURORA | 06UD0623-KUROKI | ||
| -70Kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRIŽNIK Eva | BRANIK MARIBOR | ||
| +70Kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PLETIKOS ARGENTI Liana | KOPER | ||
| -42Ml. kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUG VERBIČ Anej | BEŽIGRAD | ||
| 2 | ŠKARABOT ALEKS | GORICA | ||
| -46Ml. kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVAK Žak | BEŽIGRAD | ||
| 2 | ŠEGATIN Maks | BEŽIGRAD | ||
| 3 | MILANIČ KRAVOS Val | GORICA | ||
| 4 | PIERRO ANTONIO | 06UD0623-KUROKI | ||
| -50Ml. kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMAR Taras | BEŽIGRAD | ||
| 2 | ŠKARJA MAMIĆ Maksimilijan | GORICA | ||
| -55Ml. kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIANON Sebastiano | ASD Skorpion Club Libertas Pordenone | ||
| 2 | TREFIL Denis | ASD Skorpion Club Libertas Pordenone | ||
| 3 | GOJČIČ Leon | TRIGLAV KRANJ | ||
| 3 | BOŽIČ Maj | RAVNE | ||
| 5 | MAIMONE Leonardo | 03BG1886-JUDOBERGAMO | ||
| 5 | STAROVASNIK Svit | JK IPPON KAMNIK | ||
| 7 | BRONZIN ADRIANO | Yama Arashi Udine | ||
| 7 | PADOVAC Žiga | ŽIRI | ||
| -60Ml. kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZALAR Lev | BEŽIGRAD | ||
| 2 | KERŽAN BALLER Tilen | GIB ŠIŠKA | ||
| 3 | VASCHUK Dmitrii | BEŽIGRAD | ||
| 3 | COLONNELLO Matteo | 06PN0103-FENATI PN | ||
| 5 | KRIVOGRAD Matej | RAVNE | ||
| 5 | LUKAN LOVRO | JK IPPON KAMNIK | ||
| 7 | KROTKO Jon | BEŽIGRAD | ||
| 7 | MIGLIACCIO Simone | 06PN0103-FENATI PN | ||
| -66Ml. kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PURNAT Gal | BEŽIGRAD | ||
| 2 | TRETNJAK Tilen | BRANIK MARIBOR | ||
| 3 | MALGAJ ALEX | JK IPPON KAMNIK | ||
| 3 | MAZALOVIČ Jaka | BEŽIGRAD | ||
| 5 | FERRO Giulio | ASD Skorpion Club Libertas Pordenone | ||
| 5 | DULAMA Dean Gabriel | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| 7 | GASPARIČ Rok | POLYTEAM | ||
| 7 | GRUJIĆ Nikola | BEŽIGRAD | ||
| -73Ml. kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GANTAR Nace | ŽIRI | ||
| 2 | TROHA SEVERINO Adi | BEŽIGRAD | ||
| 3 | PŠAKER Žan | TATAMI | ||
| 3 | FABJANČIČ ALJAŽ | KOPER | ||
| 5 | POHOLE MALIS Martin | TATAMI | ||
| 5 | KOLENKO ALEKS | JK IPPON KAMNIK | ||
| 7 | NOVAK Lovrenc | POLYTEAM | ||
| 7 | TODOROV NEJC | GIB ŠIŠKA | ||
| -81Ml. kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŽERJAL JAKA | KOPER | ||
| +81Ml. kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGELINI Luka | ANKARAN | ||
| 2 | BEGIĆ Aman | TATAMI | ||
| -44Ml. kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VEZJAK Angela | GORICA | ||
| 2 | BREMNER Lilou | IZOLA | ||
| 3 | BOLNAR ŠVETAK Nikolina | BRANIK MARIBOR | ||
| -48Ml. kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PUDDU ELISABETTA | Yama Arashi Udine | ||
| 2 | IVANČIČ Kaja | TRIGLAV KRANJ | ||
| 3 | PAHOR Manca | GIB ŠIŠKA | ||
| -52Ml. kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŽELEZNIK LUČKA | BEŽIGRAD | ||
| 2 | MARKOVIĆ Zarja | BEŽIGRAD | ||
| 3 | BONATI Alice | 03BG1886-JUDOBERGAMO | ||
| 4 | MARTELLI GIULIA | 06PN0103-FENATI PN | ||
| 5 | HEREGA Nastja | GORICA | ||
| -57Ml. kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEJOVIĆ Maja Elena | BEŽIGRAD | ||
| 2 | MARJETIČ Tjaša | BEŽIGRAD | ||
| 3 | JAJIĆ Nina | IZOLA | ||
| 4 | DE MARCHI Cora | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| -63Ml. kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMELLI Elisa | 06UD0623-KUROKI | ||
| 2 | KURENT ŠVAJGER ANEJA | BEŽIGRAD | ||
| 3 | GRCIĆ Ida | BEŽIGRAD | ||
| 4 | TRČEK Urša | GIB ŠIŠKA | ||
| -70Ml. kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GABROVŠEK Maruša | TRIGLAV KRANJ | ||
| 2 | ŠKRABA Živa | SOKOL | ||
| +70Ml. kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TULJAK Helena | IZOLA | ||
| 2 | POLIGNONE BERGLES Iris | KOPER | ||
| -29Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONA Federico | 06UD1675-J.SHIMAI | ||
| 2 | DE ZOTTI Marco | 06PN0354-AZZANESE | ||
| 3 | CONDURSI Daniele | 06UD1675-J.SHIMAI | ||
| 3 | OBID Rene | KOPER | ||
| 5 | MONINO Samuele | 06UD1675-J.SHIMAI | ||
| 5 | HORVAT Leon | KOPER | ||
| 7 | STOJANOVIĆ LISJAK Filip | TATAMI | ||
| 7 | LORENCIN MAKOVEC Marin | GIB ŠIŠKA | ||
| -32Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GANTAR Marcel | ŽIRI | ||
| 2 | BABIČ KALIGARIČ Marcel | IZOLA | ||
| 3 | MANOLE Nicholas | 06PN0354-AZZANESE | ||
| 3 | MASIERO Thomas | 06PN1057-JUDO TAMAI | ||
| 5 | OŽEGOVIĆ Arian | TATAMI | ||
| 5 | KARIŽ Tian | TATAMI | ||
| 7 | KADUNC LUKA | TATAMI | ||
| 7 | RANČIGAJ Filip | GIB ŠIŠKA | ||
| -35Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BORGOBELLO Matteo | 06UD0623-KUROKI | ||
| 2 | FABIANI Maks | GIB ŠIŠKA | ||
| 3 | KRAŠEVEC LEO | MALA ŠOLA JUDA | ||
| 3 | OBLAK Rožle | TATAMI | ||
| 5 | BRONZIN NICOLA | Yama Arashi Udine | ||
| 5 | SIMONUTTI Leone | 06UD1675-J.SHIMAI | ||
| 7 | LAZAR Aleksander | TATAMI | ||
| 7 | BOŽIĆ Konstantin | MALA ŠOLA JUDA | ||
| -38Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUDIEV Mykhailo | OLIMPIJA | ||
| 2 | MARSON Daniele | 06PN0354-AZZANESE | ||
| 3 | KLEMEN Žan | JK IPPON KAMNIK | ||
| 3 | ANGIUS Ettore | 06PN1057-JUDO TAMAI | ||
| 5 | SEVER Mark | GIB ŠIŠKA | ||
| 5 | SANCIN Timaj | MALA ŠOLA JUDA | ||
| 7 | NINKOVIĆ Maks | KOPER | ||
| 7 | PERCIAVALLE Aaron | 06PN0103-FENATI PN | ||
| -42Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZALAR Oskar | OLIMPIJA | ||
| 2 | MAKS Peternel | ŽIRI | ||
| 3 | SELAN KARUNATILAKE Liam | BEŽIGRAD | ||
| 3 | LIPOVŠEK Domen | MALA ŠOLA JUDA | ||
| 5 | MIKLAVŽIN Fran | MALA ŠOLA JUDA | ||
| 5 | BITEŽNIK Aleks | GORICA | ||
| 7 | BILJALI Lian | ŽIRI | ||
| 7 | MAZALOVIĆ Kaan | BEŽIGRAD | ||
| -46Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VECCHIO Damiano | 06PN0354-AZZANESE | ||
| 2 | IPAVIC Žiga | KAMNIK | ||
| 3 | ŠURJANČEV MIHAJLO | BEŽIGRAD | ||
| -50Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GANTAR Gašper | ŽIRI | ||
| 2 | JAMNIK Brin | BEŽIGRAD | ||
| 3 | VOLF Filip | MALA ŠOLA JUDA | ||
| 4 | MATEŽIČ Tilen | GORICA | ||
| 5 | FIŠER TOMAŽIN Mark | KOPER | ||
| -55Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ČERNE Klemen | KOPER | ||
| -60Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STAVREVIČ MAKSIM | MALA ŠOLA JUDA | ||
| 2 | TECCOLO Michael | 06PN0103-FENATI PN | ||
| +60Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RŽEN Nejc | TATAMI | ||
| 2 | D'ANDREA RICCARDO | 06PN0103-FENATI PN | ||
| -27Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRŽIČ Meta | TATAMI | ||
| -30Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JURIČIĆ Tara Lina | Uchimata | ||
| 2 | MODRIJAN GALIN LILI | JK IPPON KAMNIK | ||
| 3 | ZOPPE' Viktorya | 06PN1057-JUDO TAMAI | ||
| 3 | RENKO Lana | MALA ŠOLA JUDA | ||
| 5 | LIVA eleonora | 06UD1675-J.SHIMAI | ||
| 5 | ŠULIGOJ Tisa | GORICA | ||
| 7 | ŠERAJ Nina | GORICA | ||
| 7 | ISKRA Veronika | GORICA | ||
| -33Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANKAR ANA | JK IPPON KAMNIK | ||
| -36Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOKAN Ula | GORICA | ||
| 2 | KUZMANOVIĆ ANDREJA | JK IPPON KAMNIK | ||
| 3 | DE MARCHI Giorgia | ASD Skorpion Club Libertas Pordenone | ||
| 4 | GRESSANI Aurora | 06UD1675-J.SHIMAI | ||
| 5 | GAJIĆ Katarina | MALA ŠOLA JUDA | ||
| -40Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BURNIĆ HERMAN Julija | BEŽIGRAD | ||
| 2 | KONIČ Loti | KAMNIK | ||
| 3 | GALLI Gemma Kasia | 03BG1886-JUDOBERGAMO | ||
| 3 | TURK Stella | OLIMPIJA | ||
| 5 | VOLAŠ Mila | KOPER | ||
| 5 | PAPEŽ Ajda | MALA ŠOLA JUDA | ||
| 7 | DE BENEDETTI beatrice | 06UD1675-J.SHIMAI | ||
| 7 | PROSEN Viktorija | ŽIRI | ||
| -44Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TUŠEK Živa | ŽIRI | ||
| 2 | ZAJEC Lina | BEŽIGRAD | ||
| 3 | RENKO SARA | MALA ŠOLA JUDA | ||
| 4 | ČOTAR Karolina | GORICA | ||
| 5 | MARKOVIĆ MILICA | BEŽIGRAD | ||
| -48Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ČERNEC Diana | IZOLA | ||
| 2 | BERTOLINI EVA VALENTINA | 06UD0623-KUROKI | ||
| -52Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRIVIĆ FURLAN Jasna | GORICA | ||
| -57Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | D'ANDREA Emma | 06PN0103-FENATI PN | ||
| +57Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KUCI Jora | IZOLA | ||
| 2 | DVOJMOČ Trina Ivana | MALA ŠOLA JUDA | ||




