| -32St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRONZIN EVA | Yama Arashi Udine | ||
| 2 | ROJNIK Manca | MALA ŠOLA JUDA | ||
| -36St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUČEK Luna | BEŽIGRAD | ||
| 2 | NIKOLIĆ Ana | BEŽIGRAD | ||
| -40St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VIGANT Eleonora | 06UD0623-KUROKI | ||
| 2 | TRIFUNOVIĆ TARA | BRANIK MARIBOR | ||
| 3 | DEL BEN Elisabetta | 06PN0354-AZZANESE | ||
| 3 | MOSCA Elisa | ASD Skorpion Club Libertas Pordenone | ||
| 5 | SELAN Julija | KAMNIK | ||
| 5 | BREMNER Pixie | IZOLA | ||
| 7 | AGATIČ LETIČ MIA | TATAMI | ||
| -44St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GALLI Michelle Karol | 03BG1886-JUDOBERGAMO | ||
| 2 | BRAJDIČ KARMEN | JK IPPON KAMNIK | ||
| 3 | ERENT Nika | TATAMI | ||
| -48St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERBNIK BRINA | GIB ŠIŠKA | ||
| 2 | BONGIORNO Lia | 06PN1057-JUDO TAMAI | ||
| 3 | PEZEROVIĆ Petra | BRANIK MARIBOR | ||
| 4 | BOKAN Eva | GORICA | ||
| 5 | MACCIONI Maria | 06PN0354-AZZANESE | ||
| -52St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DJAMAA RIM | Yama Arashi Udine | ||
| 2 | MANSUTTI Teresa | 06UD0623-KUROKI | ||
| 3 | RUGGERI Greta | 06UD0623-KUROKI | ||
| 4 | REKIČ Sofija | BEŽIGRAD | ||
| -57St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUŠATLIĆ Asija | BRANIK MARIBOR | ||
| 2 | RIZZARDO Ester | 06UD0623-KUROKI | ||
| 3 | BOSNIĆ Sara | GIB ŠIŠKA | ||
| 4 | TATIČ Nina | BEŽIGRAD | ||
| 5 | MARTELLI GAIA | 06PN0103-FENATI PN | ||
| -63St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMEŠA TERESA | KOPER | ||
| 2 | SMRKE Klara | JK IPPON KAMNIK | ||
| 3 | KRUŠIČ STERGULJC Sara | BRANIK MARIBOR | ||
| 4 | ZANELLA Sofi' Angelica | 06PN0354-AZZANESE | ||
| 5 | MIKŠA Sofija | POLYTEAM | ||
| +63St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VENTURINI SOFIA | 06UD0623-KUROKI | ||
| 2 | DIMIĆ Nea | TATAMI | ||
| 3 | LENARČIČ PUČKO ŽANA | TATAMI | ||




