| -38St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SZERDAHELYI Szabolcs | VSD | ||
| 2 | KUNYIK Csanád | Tatabanyai | ||
| 3 | RUTKAUSKAS Kajus | Mes esam | ||
| 3 | LONCAREVIC Danilo | Judo club "Mija&Zorka" | ||
| 5 | SUŁEK Krzysztof | Ikizama Piaseczno | ||
| 5 | DODEK Bendegúz | Tatabanyai | ||
| 7 | KRISTIĆ Andrija | Pujanke | ||
| 7 | KERESZTES Ádám | KOKAS CSÍKSZEREDA | ||
| -42St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SVERDLENKO Artem | JUDO DNEPR | ||
| 2 | DÖMÖK Nándor | Körös Judo SE | ||
| 3 | Cavalji Andrei | SK YAWARA Bohemia | ||
| 3 | SHAKHBANOV Marat | JUDO DNEPR | ||
| 5 | ARSIĆ Filip | Tamiš | ||
| 5 | SERDIUKOV Aleksandr | Viesulas | ||
| 7 | GYENES Mihály | VSD | ||
| 7 | Prchal Jaroslav | TJ Baník Karviná | ||
| -46St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARKOV Aleksey | CSKA | ||
| 2 | MOLNAR Gergo | Ippon Judo Tatabánya Sport Egyesület | ||
| 3 | SERDIUKOV Michail | Viesulas | ||
| 3 | KOUŘIMSKÝ Tomáš | Univerzitní SK Praha | ||
| 5 | BAZIAIEV ANDRII | JUDO DNEPR | ||
| 5 | MADUNA Mihael | Zagreb | ||
| 7 | SOTNICHENKO Maksym | Team Ukraine | ||
| 7 | MARDAS Kiril | Viesulas | ||
| -50St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRACHUNOV Nikolai | ILINDEN-SOFIA | ||
| 2 | KIS Zsombor | Ledenyi Judo | ||
| 3 | TISOVSKYI ANDRII | Team Ukraine | ||
| 3 | MASEVIČ Dominik | Viesulas | ||
| 5 | KUROWSKI WIKTOR | Dragon Gdynia | ||
| 5 | SARAVIJA Plamen | Partizan Beograd | ||
| 7 | JAKOVICKIS Ričards | Judo Club KAIDZEN | ||
| 7 | TOMPA Ladislav | JK JUNIOR LC | ||
| -55St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SKLADIVÍK Noel | JK JUNIOR LC | ||
| 2 | MARINA Iannis | CS Fusle Security | ||
| 3 | MILANOV Anton | ILINDEN-SOFIA | ||
| 3 | NAGY Nimród Flórián | Egri VSI | ||
| 5 | YURCHUK Lev | Team Ukraine | ||
| 5 | Kos Pavel | Sokol Praha Vršovice | ||
| 7 | Haskić Nedim | ZMAJ | ||
| 7 | BOKOR Dávid | CSS Sandominic | ||
| -60St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOZŁOWSKI Antoni | UKS Judo Mysłowice | ||
| 2 | KAČAR Filip | Omladinski dzudo klub Beograd | ||
| 3 | HARGAŠ Adam | SLÁVIA STU BA | ||
| 3 | ŠMIGELSKIS Matas | Mes esam | ||
| 5 | ERŐSS Daniel | CSS Sandominic | ||
| 5 | BUKVIĆ Vasilije | Omladinski dzudo klub Beograd | ||
| -66St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ULRICH Ondřej | Judoklub Mělník | ||
| 2 | LINCZEWSKI Miłosz | UKS Judo Mysłowice | ||
| 3 | JÓŻEFIAK Bartłomiej | UKS Judo Tuliszków | ||
| 4 | SZAKÁCS Balázs | KOKAS CSÍKSZEREDA | ||
| -73St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPP Benjamin | Rába ETO Győr SE | ||
| 2 | DERMAUSKAS Dominykas | GoldenScore Birzai | ||
| 3 | THEIL-CZEGLÉDY Vendel | MATE-GEAC | ||
| 3 | BIHARI Lázár | MTK Budapest | ||
| 5 | ZECEVIC Jakov | Crnogorac Cetinje | ||
| 5 | ALEKSIC Andrej | Omladinski dzudo klub Beograd | ||
| +73St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOVANOVIĆ Bogdan | Tamiš | ||
| 2 | PAPP KAROLY | Ledenyi Judo | ||
| 3 | GOLLER Tamás | MTK Budapest | ||
| 3 | BARABÁS Ádám | CSS Sandominic | ||
| 5 | KOPECKI Leon | KS Pretorian Team | ||
| 5 | GOTSEV Trifon | CSKA | ||
| -32St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VINCZE ANNA | Tatabanyai | ||
| -36St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SÁFÁR Danica | Körös Judo SE | ||
| 2 | BĄCZYKOWSKA Zofia | Ippon Kożuchów | ||
| 3 | LAŠŠÁKOVÁ ELLA | JK KATSUDO LC | ||
| 4 | PAŚ Iga | KS Pretorian Team | ||
| -40St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEGIN Lana | Zagreb | ||
| 2 | NIKOL Nikolova | Judo klub Vidin | ||
| 3 | RUTAY Hanna | Mogyi Bajai JC | ||
| 3 | JANISZEWSKA Kinga | Dragon Gdynia | ||
| 5 | VEGO Lea | Profectus Samobor | ||
| 5 | SANDIC Milica | Ipon 010 | ||
| -44St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLIINYK Oleksandra | Team Ukraine | ||
| 2 | SHEPEL Tatiana | Team Ukraine | ||
| 3 | FRAGKOPOULOU Sofia | Tigers Academy | ||
| 3 | BLAGOJEVIC Mina | Partizan Beograd | ||
| 5 | GÁSPÁR-PAP Anna | MTK Budapest | ||
| 5 | JUDI Mia | Panda Zagreb | ||
| 7 | Novotná Kristýna | 1. JC Baník Ostrava | ||
| -48St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JANKOVIĆ Ema | Profectus Samobor | ||
| 2 | OWCZAREK Marianna | Ryś Warszawa | ||
| 3 | GRUBJEŠIĆ Nina | Partizan Beograd | ||
| 3 | PAPP Réka | Körös Judo SE | ||
| 5 | SALO Johara | MTK Budapest | ||
| 5 | DIMITRIJOSKA Dzeni | Proleter | ||
| -52St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARTYIK Zita Berill | Vasas Judo Kft. | ||
| 2 | COJIĆ Milica | Tamiš | ||
| 3 | RODIĆ Eva | Zagreb | ||
| 3 | BACHLAJ Iga | KS Pretorian Team | ||
| 5 | BLAGOJEVIĆ Ema | Slavonac | ||
| 5 | DIMITRIJEVIĆ Ivona | Crvena Zvezda | ||
| 7 | DRABIK MICHALINA | KS Pretorian Team | ||
| 7 | Hanzlíková Linda | Judoklub Mělník | ||
| -57St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARIĆ Ksenija | Slavija Novi Sad | ||
| 2 | VIGNJEVIC Una | Crvena Zvezda | ||
| 3 | BILIK Anna | Diosdi DSE | ||
| 3 | GARCZYŃSKA Nel | KS Pretorian Team | ||
| 5 | LOPIČIĆ Milica | Partizan Beograd | ||
| -63St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RANČIĆ Lena | Tamiš | ||
| 2 | KRIŽANIĆ Klara | Panda Zagreb | ||
| 3 | WICZYNSKA Joanna | King Wieliczka | ||
| 3 | GULAJA Anastasija | Judo Club KAIDZEN | ||
| +63St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEGAT Tena | Olimp | ||
| 2 | RICZU Gréta | DVTK-Miskolc | ||
| 3 | UHRIN Dalma | Gyomaendrőd | ||
| 4 | OLÁHOVÁ Miriam | 1. JC Pezinok | ||
| -46Ml. kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAHNOI Makar | Kano | ||
| 2 | LÉDERER Soma | VSD | ||
| 3 | HERASYMENKO PAVLO | Team Ukraine | ||
| 3 | FANCSALI László | Debrecen | ||
| 5 | SZEPESI Hunor | Gemenc | ||
| 5 | FRAGKOPOULOS Georgios | Tigers Academy | ||
| 7 | MARKOTA Filip | Olimp | ||
| 7 | JANKÓ-BOLDIZSÁR Marcell | Egri VSI | ||
| -50Ml. kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TKACHENKO Kyryl | Team Ukraine | ||
| 2 | DAVYDIUK HEORHII | Team Ukraine | ||
| 3 | DIMITRIJOSKI Marko | Proleter | ||
| 3 | SZÉGNER Bertalan | VSD | ||
| 5 | RAGAN Oliwier | Juvenia Wrocław | ||
| 5 | MÁTÉ-MÁRTON Mirkó | KASI | ||
| 7 | BUDAU FEDERICO | Atletico Alexandria | ||
| 7 | TOSOUNIDIS Panagiotis | Hellenic Federation | ||
| -55Ml. kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLOKITIN Danylo | Vienna Samurai | ||
| 2 | ILCHEV MARTIN | ILINDEN-SOFIA | ||
| 3 | Kejík Adam | Judo SKKP Brno | ||
| 3 | DEJANOVIĆ Dimitrije | Tamiš | ||
| 5 | ANTONOV Ivan | ILINDEN-SOFIA | ||
| 5 | ANĐELKOVIĆ Luka | Žandarmerija Beograd | ||
| 7 | HOMOLA Mihály | CVSE | ||
| 7 | NEU Gábor | BHSE | ||
| -60Ml. kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAZÁR Matúš | JK Martin | ||
| 2 | TÖRÖK Zoltán Zozó | HOD Judo | ||
| 3 | ČELEBIĆ Nikola | Crnogorac Cetinje | ||
| 3 | SÁRA Hunor | VSD | ||
| 5 | KISS Csongor | Egri VSI | ||
| 5 | SEKUŁA Stanisław | UKS GOKYO Judo | ||
| 7 | HENCZ Hunor | Zalaegerszegi JudoSE | ||
| 7 | KALMÁR-APPELT Áron | Atomeromu SE Paks | ||
| -66Ml. kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TINTOR Miloš | Crvena Zvezda | ||
| 2 | ADAMSKI Filip | KS Pretorian Team | ||
| 3 | KRAWCZENKO Daniil | UKS GOKYO Judo | ||
| 3 | KUKURIAK Ivan | Team Ukraine | ||
| 5 | SHEMAZASHVILI Heorgii | JUDO DNEPR | ||
| 5 | BABIĆ Filip | Crvena Zvezda | ||
| 7 | LENGYEL Zalán | BHSE | ||
| 7 | KRAUS Matej | Judo Team Levice | ||
| -73Ml. kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SZAKÁL Levente | Vasas Judo Kft. | ||
| 2 | TSVETKOV Stefan | CSKA | ||
| 3 | PETRONIJEVIC Andrija | Partizan Beograd | ||
| 3 | KEPKA Illia | Team Ukraine | ||
| 5 | PĘGOWSKI Marcin | Dragon Gdynia | ||
| 5 | MIKĖNAS Jonas | Bį Klaipėdos ,,Viesulo'' sporto centras | ||
| 7 | MASHURENKO Bohdan | Team Ukraine | ||
| 7 | BAJČETA Pavle | JK Milenijum PG | ||
| -81Ml. kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Veselý Matěj | JUDO Dolní Kounice | ||
| 2 | BATINA Lovro | Panda Zagreb | ||
| 3 | MANZHELII DMYTRII | Team Ukraine | ||
| 3 | ENYEDI Levente | Velence Térségi SE | ||
| 5 | KACHUR Mykola | Team Ukraine | ||
| 5 | MAJAUSKAS Aronas | Mes esam | ||
| 7 | JOVANOVIC Strahinja | Žandarmerija Beograd | ||
| 7 | MEHANOVIĆ Tarik | ZMAJ | ||
| -90Ml. kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RADMANIĆ Damjan | Pinky | ||
| 2 | MOSKALENKO STANISLAV | Team Ukraine | ||
| 3 | KUČ Milan | JK Milenijum PG | ||
| 3 | NOVÁK Norbert | Ippon Judo Tatabánya Sport Egyesület | ||
| 5 | DEMÉNY Ádám | BHSE | ||
| 5 | ANGELINI Luka | ANKARAN | ||
| 7 | KAŁUŻA Michał | UKS Judo Tuliszków | ||
| +90Ml. kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAICKOVIC Matija | FIGHTER | ||
| 2 | ADANCIC Luka | Rakovica Beograd | ||
| 3 | SZENTGYÖRGYVÁRY Tamás | Virradat SE | ||
| 4 | PLAVAIKO YEVHEN | Team Ukraine | ||
| -40Ml. kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASBÓTH Lilla Ágnes | Szatymazi SE | ||
| 2 | KARASHCHUK SOFIIA | Team Ukraine | ||
| 3 | Procházková Barbora | JK Zlín | ||
| 3 | PINKE Dorina | VSD | ||
| 5 | NACIC Katarin | Ipon 010 | ||
| -44Ml. kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ČANČAR Iva | Slavonac | ||
| 2 | VOGA Dorka Mária | Tatai Atlétikai Club | ||
| 3 | ROMANISHYNA POLINA | Team Ukraine | ||
| 3 | MIRIĆ Kasija | Partizan Beograd | ||
| 5 | GRZESZCZYK Amelia | Ryś Warszawa | ||
| 5 | MALASHOVA KIRA | Team Ukraine | ||
| 7 | Dvořáková Lucie | JUDO Dolní Kounice | ||
| 7 | MACIEJAK Weronika | Ryś Warszawa | ||
| -48Ml. kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKIMOVA ZARINA | Team Ukraine | ||
| 2 | BLAHUSH Veronika | Team Ukraine | ||
| 3 | TABACCHETTI FLORA | Atletico Alexandria | ||
| 3 | JOZIĆ Ksenija | Žandarmerija Beograd | ||
| 5 | BABICH ULIANA | Team Ukraine | ||
| 5 | IVANOVIĆ Lena | Okami Novi Sad | ||
| 7 | THIRUVADI Alesszia | Satu Mare | ||
| 7 | GAJIĆ Sofija | Crvena Zvezda | ||
| -52Ml. kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SKOWROŃSKA Oliwia | KS Pretorian Team | ||
| 2 | BÖRCSÖK Annabella | KASI | ||
| 3 | BOZHUK SOFIIA | Team Ukraine | ||
| 3 | SIMOVIC Una | Partizan Beograd | ||
| 5 | MIOČINOVIĆ Mina | Žandarmerija Beograd | ||
| 5 | NETTYN Alicja | Heros Łódź | ||
| 7 | SZÉNÁSI Lilla | Tatai Atlétikai Club | ||
| 7 | ŠUŠAK Tena | Panda Zagreb | ||
| -57Ml. kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFFAY Zsófia | BHSE | ||
| 2 | ŠAROVIĆ Emilija | Crvena Zvezda | ||
| 3 | Daňková Karolína | Sokol Praha Vršovice | ||
| 3 | ILIKIĆ Lori | Panda Zagreb | ||
| 5 | JOVIC Dunja | Partizan Beograd | ||
| 5 | MILIC Kalina | Ljubović | ||
| 7 | MARKOTA Ema | Olimp | ||
| 7 | JÁNOSI Zsófia | Görbeország DSE | ||
| -63Ml. kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIKSOVÁ Sofie Elisabeth | Judo SKKP Brno | ||
| 2 | YANCHUK MARIIA | Team Ukraine | ||
| 3 | SZUKAŁA Karolina | Ryś Warszawa | ||
| 3 | MLADENOVIC Vanja | Ruma | ||
| 5 | MÜLLER Liza | KASI | ||
| 5 | Kočicová Tamara | JUDO Uherský Brod | ||
| 7 | ŽIVKOVIĆ Zvonimira | Zagreb | ||
| 7 | Szwanová Liliana | 1. JC Baník Ostrava | ||
| -70Ml. kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HANGYÁSI Zengő Eszter | HOD Judo | ||
| 2 | MIARKA Anna | Hajime Bytom Odrzań. | ||
| 3 | Bojar Maia | Sokol Praha Vršovice | ||
| 3 | KARABAIEVA Diana | JUDO DNEPR | ||
| 5 | KOLEVA Nikol | CSKA | ||
| 5 | IVANOVA Maria Magdalena | CSKA | ||
| 7 | ŠIKULJAK Nađa | Kodokan | ||
| 7 | Bártková Eliška | JC Havířov | ||
| +70Ml. kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOSPANENKO Valeria | Team Ukraine | ||
| 2 | MILOVANOVIĆ Emilija | Žandarmerija Beograd | ||
| 3 | GARDZIELEWSKA Hanna | Juvenia Wrocław | ||
| 3 | OVCHYNNYKOVA Vasylisa | Bį Klaipėdos ,,Viesulo'' sporto centras | ||
| 5 | ULBERT Lujza | Atomeromu SE Paks | ||
| 5 | JACHOWICZ Nikola | Dragon Gdynia | ||
| 7 | UJVÁRI Emma | BORSODI JUDO SE | ||




