| -38St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SZERDAHELYI Szabolcs | VSD | ||
| 2 | KUNYIK Csanád | Tatabanyai | ||
| 3 | RUTKAUSKAS Kajus | Mes esam | ||
| 3 | LONCAREVIC Danilo | Judo club "Mija&Zorka" | ||
| 5 | SUŁEK Krzysztof | Ikizama Piaseczno | ||
| 5 | DODEK Bendegúz | Tatabanyai | ||
| 7 | KRISTIĆ Andrija | Pujanke | ||
| 7 | KERESZTES Ádám | KOKAS CSÍKSZEREDA | ||
| -42St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SVERDLENKO Artem | JUDO DNEPR | ||
| 2 | DÖMÖK Nándor | Körös Judo SE | ||
| 3 | Cavalji Andrei | SK YAWARA Bohemia | ||
| 3 | SHAKHBANOV Marat | JUDO DNEPR | ||
| 5 | ARSIĆ Filip | Tamiš | ||
| 5 | SERDIUKOV Aleksandr | Viesulas | ||
| 7 | GYENES Mihály | VSD | ||
| 7 | Prchal Jaroslav | TJ Baník Karviná | ||
| -46St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARKOV Aleksey | CSKA | ||
| 2 | MOLNAR Gergo | Ippon Judo Tatabánya Sport Egyesület | ||
| 3 | SERDIUKOV Michail | Viesulas | ||
| 3 | KOUŘIMSKÝ Tomáš | Univerzitní SK Praha | ||
| 5 | BAZIAIEV ANDRII | JUDO DNEPR | ||
| 5 | MADUNA Mihael | Zagreb | ||
| 7 | SOTNICHENKO Maksym | Team Ukraine | ||
| 7 | MARDAS Kiril | Viesulas | ||
| -50St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRACHUNOV Nikolai | ILINDEN-SOFIA | ||
| 2 | KIS Zsombor | Ledenyi Judo | ||
| 3 | TISOVSKYI ANDRII | Team Ukraine | ||
| 3 | MASEVIČ Dominik | Viesulas | ||
| 5 | KUROWSKI WIKTOR | Dragon Gdynia | ||
| 5 | SARAVIJA Plamen | Partizan Beograd | ||
| 7 | JAKOVICKIS Ričards | Judo Club KAIDZEN | ||
| 7 | TOMPA Ladislav | JK JUNIOR LC | ||
| -55St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SKLADIVÍK Noel | JK JUNIOR LC | ||
| 2 | MARINA Iannis | CS Fusle Security | ||
| 3 | MILANOV Anton | ILINDEN-SOFIA | ||
| 3 | NAGY Nimród Flórián | Egri VSI | ||
| 5 | YURCHUK Lev | Team Ukraine | ||
| 5 | Kos Pavel | Sokol Praha Vršovice | ||
| 7 | Haskić Nedim | ZMAJ | ||
| 7 | BOKOR Dávid | CSS Sandominic | ||
| -60St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOZŁOWSKI Antoni | UKS Judo Mysłowice | ||
| 2 | KAČAR Filip | Omladinski dzudo klub Beograd | ||
| 3 | HARGAŠ Adam | SLÁVIA STU BA | ||
| 3 | ŠMIGELSKIS Matas | Mes esam | ||
| 5 | ERŐSS Daniel | CSS Sandominic | ||
| 5 | BUKVIĆ Vasilije | Omladinski dzudo klub Beograd | ||
| -66St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ULRICH Ondřej | Judoklub Mělník | ||
| 2 | LINCZEWSKI Miłosz | UKS Judo Mysłowice | ||
| 3 | JÓŻEFIAK Bartłomiej | UKS Judo Tuliszków | ||
| 4 | SZAKÁCS Balázs | KOKAS CSÍKSZEREDA | ||
| -73St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPP Benjamin | Rába ETO Győr SE | ||
| 2 | DERMAUSKAS Dominykas | GoldenScore Birzai | ||
| 3 | THEIL-CZEGLÉDY Vendel | MATE-GEAC | ||
| 3 | BIHARI Lázár | MTK Budapest | ||
| 5 | ZECEVIC Jakov | Crnogorac Cetinje | ||
| 5 | ALEKSIC Andrej | Omladinski dzudo klub Beograd | ||
| +73St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOVANOVIĆ Bogdan | Tamiš | ||
| 2 | PAPP KAROLY | Ledenyi Judo | ||
| 3 | GOLLER Tamás | MTK Budapest | ||
| 3 | BARABÁS Ádám | CSS Sandominic | ||
| 5 | KOPECKI Leon | KS Pretorian Team | ||
| 5 | GOTSEV Trifon | CSKA | ||




