| -38St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZINIGHINI' LORENZO | OK CLUB | ||
| 2 | DI GIORGIO MATTIA | 01NO3236-JUDO NOVARA | ||
| 3 | VINASSA LORENZO | RAPPR. PIEMONTE | ||
| 3 | BIAVASCHI FEDERICO | 01NO1445-KDK CERANO | ||
| 5 | CASABIANCA Federico | 03MI0728-JC SEGRATE | ||
| 5 | ALLOIS RICCARDO | RAPPR. PIEMONTE | ||
| -42St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VITELLI Elia | 07SP0155-INSIEME | ||
| 2 | PACE NICOLò | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 3 | BEN MOKHTAR Haron | RAPPR. PIEMONTE | ||
| 3 | CELISLAMI Justin | OK CLUB | ||
| 5 | POMATI ANDREA | 01VC0311-MARMARTRINO | ||
| 5 | D'AMORE Francesco | 07GE3983-SCAT | ||
| 7 | MICHELINI Giacomo | 07GE0764-judo pra | ||
| -46St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARRA Nicolo' | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 2 | MORESE EMANUELE | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 3 | SAROTTO EDOARDO | 01AT4042-ASTI JUDO | ||
| 3 | ALOISIO Edoardo | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 5 | VERNUCCIO Nicolo' | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 5 | RAFFAELLI CRISTIAN | 07SP0155-INSIEME | ||
| 7 | SEMANJAKU Saimon | 07IM5195-KUMIAI | ||
| 7 | CAZAC Dumitru | 03MI2133-KEN OTANI | ||
| -50St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUDAU Federico | RAPPR. PIEMONTE | ||
| 2 | VINASSA GIANCARLO | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 3 | CARRARO Stefano | 07GE0947-C.S.MARASSI | ||
| 3 | MARVALDI Stefano | OK CLUB | ||
| 5 | VALLE Tommaso | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 5 | BRESSANELLI Davide | 03CO1289-SANKAKU CO | ||
| 7 | PARINO Marco | 01NO1445-KDK CERANO | ||
| 7 | GHIAZZA RICCARDO | 07GE3983-SCAT | ||
| -55St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CACIA FILIPPO ALBERTO | RAPPR. PIEMONTE | ||
| 2 | TREVISANI GIORGIO | RAPPR. PIEMONTE | ||
| 3 | ALLIONE Diego | 01CN1807-VALLE MAIRA | ||
| 3 | GUGLIERI MATTEO | OK CLUB | ||
| 5 | CAPELLO LEONARDO | 07IM2395-YOSHIN RYU | ||
| 5 | ROSSAN Antonio | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 7 | FRANCUCCI Marco | 03MB3646-RONIN MONZA | ||
| 7 | PESOLO RICCARDO | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| -60St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAPOROJANU Alexsandru | RAPPR. PIEMONTE | ||
| 2 | ALOISE MARIO | RAPPR. PIEMONTE | ||
| 3 | LYSAK ALESSANDRO | 03MB3646-RONIN MONZA | ||
| 3 | MORESCO Elia | 03MB3646-RONIN MONZA | ||
| -66St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUSOLIN Tommaso | 07IM5195-KUMIAI | ||
| 2 | LAMPROU Alexandros | 03MI0728-JC SEGRATE | ||
| 3 | DELLA BERNARDINA Adriano | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 3 | CAPELLO Daniele | 07IM5195-KUMIAI | ||
| 5 | DE PAOLA JOELE | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| -73St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AURUCCI Alessandro | RAPPR. PIEMONTE | ||
| -81St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOSCA Cristian | 03MI2133-KEN OTANI | ||
| 2 | GARGIULO ALESSANDRO | RAPPR. PIEMONTE | ||




