| -40St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMPANELLA CHIARA | RAPPR. PIEMONTE | ||
| 2 | DELL'AQUILA AURORA | RAPPR. PIEMONTE | ||
| 3 | TAMAGNONE CAMILLA | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 4 | CALZIA Matilde | OK CLUB | ||
| -44St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CEGLIA SARA | RAPPR. PIEMONTE | ||
| 2 | DIPASQUALE Carlotta | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 3 | GASTALDO GIULIA | 07GE0947-C.S.MARASSI | ||
| 3 | MACRI' Maria Liliana | RAPPR. PIEMONTE | ||
| 5 | GEORGIEV LARA | 08PC4357-JUDO SHIAI | ||
| 5 | SCHIFEO IRENE | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| -48St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPOBIANCO Martina | 01NO1445-KDK CERANO | ||
| 2 | CHIBEA Alexandra | 01AL4423-ATLETICO | ||
| 3 | BARDELLI Anita | 03CO1289-SANKAKU CO | ||
| 3 | FICINI Anna | 07SV2434-SHARIN | ||
| 5 | PATRINA Arina | 07GE3983-SCAT | ||
| -52St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEGALE AURORA | RAPPR. PIEMONTE | ||
| 2 | GRIGOLI NICOLE | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 3 | MALDONADO Ainhoa | 01AL4423-ATLETICO | ||
| 3 | DE LUCA NICOLE | ASD Equipe Judo Caldogno | ||
| 5 | PELIGUS Polina | 01NO1445-KDK CERANO | ||
| 5 | MORO GAIA | ASD Equipe Judo Caldogno | ||
| -57St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FERRETTI SARA | RAPPR. PIEMONTE | ||
| 2 | BUETTO Greta | OK CLUB | ||
| 3 | VASILAKI Daria | 03MB3646-RONIN MONZA | ||
| 3 | EL MOHTADI Siham | RAPPR. PIEMONTE | ||
| 5 | QUATTRONE Beatrice | 01TO4197-OLYMPIAN | ||
| -63St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DI MICHELE Emily | 07IM4404-BUDOSANREMO | ||
| 2 | QUATRALE ESTHER | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 3 | CARLINI Bianca | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| -70St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PESCE Ludovica | 07IM4404-BUDOSANREMO | ||
| 2 | HADDAN Yasmin | OK CLUB | ||
| 3 | LIKA Mia | 01NO1445-KDK CERANO | ||
| 3 | ROVAGNA Chiara | 07SP0155-INSIEME | ||
| +70St. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FERRANTE SOFIA | 07GE0225-SEMMONGAKKO | ||
| 2 | LUSHI Klaudja | 07SP0155-INSIEME | ||




