| -60Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KHAN Gavreil Shanran Loo E 簡柏迪 | HKG | ||
| 2 | LEELAYUT Saharat | THA | ||
| 3 | WETCHOT Sirawich | THA | ||
| -66Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIU Guangfu 刘广福 | CHN1 | ||
| 2 | YEUNG Wing Yat 楊永逸 | HKG | ||
| 3 | CHAN Pui Kei 陳培基 | HKG | ||
| 3 | HUANG Yi Teng 黄弈腾 | CHN2 | ||
| 5 | OU Jiale 欧嘉乐 | CHN1 | ||
| 5 | HUSEYNOV Fikrat 睿昇 | AZE | ||
| -73Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NG Pak Hin 吳栢軒 | HKG | ||
| 2 | LOUK Maran 陸望臨 | HKG | ||
| 3 | ZHU Enric 朱文方 | HKG | ||
| 3 | TONG U Ngai | MAC | ||
| 5 | TOLEGEN Yerbolat | KAZ | ||
| 5 | LOI Seng Ioi | MAC | ||
| 7 | SAMOILENKO Arseniy | KAZ | ||
| -81Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HUANG Kin Wai | MAC | ||
| 2 | KONSOONG Natchanon | THA | ||
| 3 | RAKSAWONG Pootawai | THA | ||
| -90Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHEUNG Yu 張瑜 | |||




