| -50Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | WANG Wei Xing 王伟星 | CHN2 | ||
| 2 | HAYIMING Alfaif | THA | ||
| 3 | CHIANG Cho Toi | MAC | ||
| 3 | MIYAUCHI Keito 宮內惠人 | JPN | ||
| 5 | HO Pak Hei | MAC | ||
| 5 | YIP Pak Yin 葉柏賢 | HKG | ||
| -55Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHEUNG Ka Fung 張嘉鋒 | HKG | ||
| 2 | SIANGLO Jirawat | THA | ||
| 3 | CHONG Iek Ian | MAC | ||
| 3 | CHOONG Shane | MAS | ||
| 5 | WONG Pak In | MAC | ||
| 5 | YU Kin Yu 余建宇 | HKG | ||
| 7 | YEUNG Tsz Lung 楊子龍 | HKG | ||
| 7 | XU Jia Hao 徐嘉濠 | CHN2 | ||
| -60Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HUANG Kai Rui 黄楷睿 | CHN2 | ||
| 2 | ZHONG Man Lok | MAC | ||
| 3 | TONG Hou Hei | MAC | ||
| 3 | SITNONTASIRI Raphatsit | THA | ||
| 5 | CHOI Kwun Hang Herbert 蔡冠亨 | HKG | ||
| 5 | WAN Kit 雲傑 | HKG | ||
| 7 | KHAMSOKCHUEAK Chanachon | THA | ||
| -66Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAM Chi Hin | MAC | ||
| 2 | MA Kit | MAC | ||
| 3 | XIANG Yanghui 乡洋晖 | CHN1 | ||
| 3 | LIN Hau 林孝 | HKG | ||
| 5 | LO Man Pol 羅文博 | HKG | ||
| 5 | CHUNG Ki Fung 鍾其夆 | HKG | ||
| -73Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIANG Chon Hei | MAC | ||
| 2 | LIN Wing Hin 林永軒 | HKG | ||
| -81Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITO Shunki Chung 伊藤駿樹 | JPN | ||
| 2 | SOMBUTPUN Thanakrit | THA | ||
| +90Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | METHASUWON Porjai | THA | ||
| 2 | XIE Teng Liang 谢腾亮 | CHN2 | ||
| 3 | WANG Zhibo 王志博 | HKG | ||




