| -24Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BALDI MATHIAS | 16LE5380-YAMA ARASHI | ||
| 2 | COLUCCIA FRANCESCO | 16LE2895-NIPPON | ||
| 3 | GERVASI GIULIO | 16LE1049-DOJO ARASHI | ||
| 3 | DE FILIPPIS Leonardo | 16LE2462-TEAM CAMPI | ||
| 5 | PELLEGRINO FABIO | 16LE2260-JUDORUFFANO | ||
| 5 | RODIO Davide | 16LE2462-TEAM CAMPI | ||
| 7 | CHIRIATTI FILIPPO | 16LE2895-NIPPON | ||
| 7 | CORRADO David | 16LE0365-SHINTAI | ||
| -28Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FAVALE MATTIA | 16LE2895-NIPPON | ||
| 2 | SCIURTI CRISTIANO | 16LE2895-NIPPON | ||
| 3 | PETITO Riccardo | 16LE4288-COPERTINO | ||
| 3 | NEGRO Alberto | 16LE1049-DOJO ARASHI | ||
| 5 | NASTI MATTIA | 16LE2895-NIPPON | ||
| 5 | DE GENNARO GABRIEL | 16LE2260-JUDORUFFANO | ||
| 7 | FALCUCCI FLAVIO | 16LE3531-DOJO ARASHI | ||
| 7 | DONGIOVANNI Samuele | 16LE2824-KODOKAN | ||
| -32Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PERRONE Raffaele Maria | 16LE4319-C.S.RIBAUDO | ||
| 2 | PRONTERA Giulio | 16LE2260-JUDORUFFANO | ||
| 3 | CARBONE Federico | 16LE2260-JUDORUFFANO | ||
| 3 | MARINO Antonio | 16LE3531-DOJO ARASHI | ||
| 5 | DIAMANTIDIS Dimitris | 16LE3531-DOJO ARASHI | ||
| 5 | SAMBATI RYAN | 16LE3531-DOJO ARASHI | ||
| 7 | IMBRIANI FEDERICO | 16LE5380-YAMA ARASHI | ||
| 7 | PASSASEO Luigi | 16LE2260-JUDORUFFANO | ||
| -36Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHIRIATTI Alessio | 16LE4288-COPERTINO | ||
| 2 | VALENTE Francesco | 16LE4288-COPERTINO | ||
| 3 | CICERELLO Giorgio | 16LE2260-JUDORUFFANO | ||
| 3 | MASTRONIANI Alessandro | 16LE3531-DOJO ARASHI | ||
| 5 | CARANGELO Antonio | 16LE0365-SHINTAI | ||
| 5 | LEONE Gabriele | 16LE3531-DOJO ARASHI | ||
| 7 | POTENZA Leonardo | 16LE4319-C.S.RIBAUDO | ||
| 7 | PANAREO Andrea Gabrio | 16LE0669-BUDOKAN | ||
| -40Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTORO Marco | 16LE2895-NIPPON | ||
| -46Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NATALI MICHELE | 16LE0365-SHINTAI | ||
| 2 | GRASSI Davide | 16LE4319-C.S.RIBAUDO | ||
| 3 | FANCIULLO Filippo | 16LE4319-C.S.RIBAUDO | ||
| 4 | PERRONE Andrea | 16LE4319-C.S.RIBAUDO | ||
| 5 | GRECO Stefano Antonio | 16LE4319-C.S.RIBAUDO | ||
| -50Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOZZA Flaminio Emanuele | 16LE0669-BUDOKAN | ||
| 2 | FORTE Riccardo | 16LE3835-ACADEMY | ||
| +50Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAMERO MORALES Nicolas | 16LE1049-DOJO ARASHI | ||
| -24Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMA NOEMI | 16LE2260-JUDORUFFANO | ||
| 2 | GIGANTE Greta | 16LE3531-DOJO ARASHI | ||
| 3 | CASTRI' AZZURRA | 16LE2895-NIPPON | ||
| 4 | SANSONETTI CATERINA | 16LE2895-NIPPON | ||
| -28Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUIA Giordana | 16LE3835-ACADEMY | ||
| 2 | TARANTINO Gaia | 16LE2824-KODOKAN | ||
| -32Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MASTRONIANI Benedetta | 16LE3531-DOJO ARASHI | ||
| 2 | MARKOUM Narjis | 16LE0365-SHINTAI | ||
| 3 | DONATIELLO Ilaria | 16LE2824-KODOKAN | ||
| 3 | LANCIANO AGNESE | 16LE3835-ACADEMY | ||
| 5 | DE MATTEIS NICOLE | 16LE5380-YAMA ARASHI | ||
| 5 | NUZZO MARTINA | 16LE2260-JUDORUFFANO | ||
| 7 | VALENTINO MARTINA | 16LE5380-YAMA ARASHI | ||
| 7 | DE TRANE FATIMA | 16LE5380-YAMA ARASHI | ||
| -36Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOLAZZO CALCAGNILE Anita | 16LE4288-COPERTINO | ||
| -40Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MITA Marina | 16LE2260-JUDORUFFANO | ||
| -44Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSAFIO GIULIA | 16LE2260-JUDORUFFANO | ||
| 2 | CAMPA PETRA RITA | 16LE2824-KODOKAN | ||
| 3 | ALFIERI MATILDE | 16LE3531-DOJO ARASHI | ||
| 4 | STELLA AURORA | 16LE2895-NIPPON | ||
| +48Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RICCIATO SARA | 16LE2462-TEAM CAMPI | ||
| -28Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PREVIDERIO Joele Elia | 16LE4319-C.S.RIBAUDO | ||
| 2 | VIZZINO Gabriele | 16LE0365-SHINTAI | ||
| 3 | AMATO Daniele | 16LE1049-DOJO ARASHI | ||
| -32Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RODELLI Michele Maria | 16LE3531-DOJO ARASHI | ||
| 2 | GODANO Gaetaro Roberto | 16LE2824-KODOKAN | ||
| 3 | POLIMENO Lorenzo | 16LE0365-SHINTAI | ||
| 3 | CONGEDO Giulio | 16LE0669-BUDOKAN | ||
| 5 | MUSIO Giuseppe | 16LE0365-SHINTAI | ||
| 5 | CARRINO Lorenzo | 16LE4319-C.S.RIBAUDO | ||
| 7 | SARTORE SIEFF Raphael | 16LE0669-BUDOKAN | ||
| 7 | CORRADO Elia | 16LE2260-JUDORUFFANO | ||
| -36Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VIZZINO Francesco | 16LE2895-NIPPON | ||
| 2 | MARRA Rocco | 16LE2260-JUDORUFFANO | ||
| 3 | GRECO Gabriele | 16LE1049-DOJO ARASHI | ||
| 3 | SINI Simone | 16LE2895-NIPPON | ||
| 5 | NOBILE Federico | 16LE3531-DOJO ARASHI | ||
| 5 | GRECO DAVIDE | 16LE0365-SHINTAI | ||
| -40Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIZZO Federico | 16LE3531-DOJO ARASHI | ||
| 2 | LUPARELLI Tommaso | 16LE2895-NIPPON | ||
| 3 | GRECO Enea | 16LE2895-NIPPON | ||
| 3 | TAMPANO MATTEO GIORGIO | 16LE2824-KODOKAN | ||
| 5 | STANCA Daniele | 16LE3531-DOJO ARASHI | ||
| 5 | RUGGERI GABRIEL | 16LE0365-SHINTAI | ||
| 7 | RUSSO Sasha Marco | 16LE0669-BUDOKAN | ||
| 7 | MICELI Giovanni | 16LE1049-DOJO ARASHI | ||
| -45Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUERRIERI Ismaele | 16LE2462-TEAM CAMPI | ||
| 2 | NICOLETTI Alessandro | 16LE3531-DOJO ARASHI | ||
| 3 | FANTINO Giorgio | 16LE0669-BUDOKAN | ||
| 4 | SURACI NATAN | 16LE2824-KODOKAN | ||
| -50Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFINO Lorenzo Karol | 16LE3531-DOJO ARASHI | ||
| 2 | MIGGIANO Antonio | 16LE0365-SHINTAI | ||
| 3 | RIZZO Stefano | 16LE2895-NIPPON | ||
| 3 | NUZZO Michele | 16LE2260-JUDORUFFANO | ||
| 5 | CORCIULO Riccardo | 16LE2895-NIPPON | ||
| 5 | ANISINO Nicolò | 16LE4288-COPERTINO | ||
| 7 | PERRONE Gabriele | 16LE4288-COPERTINO | ||
| 7 | PALMISANO Giulio | 16LE4288-COPERTINO | ||
| -66Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MELISSANO Natan | 16LE2260-JUDORUFFANO | ||
| -73Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPEDICATO Nathan | 16LE2462-TEAM CAMPI | ||
| -28Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANCARELLA DIANA | 16LE4319-C.S.RIBAUDO | ||
| 2 | NASSIRI Malak | 16LE0365-SHINTAI | ||
| -32Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MITA Sole | 16LE0365-SHINTAI | ||
| 2 | HCINE Laila | 16LE2824-KODOKAN | ||
| -36Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERGARI Cloe | 16LE0365-SHINTAI | ||
| 2 | DE LEO Gioia | 16LE3531-DOJO ARASHI | ||
| -40Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NUZZACHI Elena | 16LE0669-BUDOKAN | ||
| -44Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROTOPAPA Luce | 16LE0365-SHINTAI | ||
| 2 | CATAMO Giovanna | 16LE2260-JUDORUFFANO | ||
| -48Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEMANNO Alice | 16LE4288-COPERTINO | ||
| 2 | DE SANTIS GIADA | 16LE2895-NIPPON | ||
| -52Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RICCIATO ESTER | 16LE2462-TEAM CAMPI | ||
| 2 | OUZZA Sara | 16LE2824-KODOKAN | ||
| -57Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERGARI Sveva | 16LE0365-SHINTAI | ||
| 2 | BARBA SOFIA | 16LE2260-JUDORUFFANO | ||
| 3 | GUIDOTTI VIZZARRO Viola | 16LE0669-BUDOKAN | ||
| -34Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERO FEDERICO | 16LE2824-KODOKAN | ||
| 2 | ROSSETTI Francesco | 16LE3531-DOJO ARASHI | ||
| 3 | NUZZO MATTEO | 16LE2260-JUDORUFFANO | ||
| -38Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CORCIULO Simone | 16LE2895-NIPPON | ||
| 2 | CORSI Leonardo | 16LE3531-DOJO ARASHI | ||
| 3 | SARACINO Davide | 16LE0365-SHINTAI | ||
| -42Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MADARO Manfredi | 16LE0669-BUDOKAN | ||
| 2 | FILOGRANO Thiago | 16LE0669-BUDOKAN | ||
| 3 | BARTOLUCCI FRANCESCO | 16LE3531-DOJO ARASHI | ||
| -46Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEZZI Jacopo | 16LE3531-DOJO ARASHI | ||
| 2 | BRAY Christian | 16LE2895-NIPPON | ||
| -50Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERAFINO Gabriele | 16LE3531-DOJO ARASHI | ||
| 2 | COLAGIORGIO Giacomo | 16LE2895-NIPPON | ||
| 3 | D’ANDREA Pietro | 16LE3531-DOJO ARASHI | ||
| 4 | COLAGIORGIO Luigi | 16LE2895-NIPPON | ||
| 5 | NICOLINI Emanuele | 16LE2824-KODOKAN | ||
| -55Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERAFINO Emanuele | 16LE2895-NIPPON | ||
| 2 | RUBERTI Giulio | 16LE3835-ACADEMY | ||
| 3 | CAPRARELLA Giulio | 16LE3531-DOJO ARASHI | ||
| -36Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PALMIERI Hyacinth | 16LE2895-NIPPON | ||
| 2 | NEGRO Sofia | 16LE1049-DOJO ARASHI | ||
| -40Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE PASCALI SOFIA | 16LE3531-DOJO ARASHI | ||
| 2 | CARROZZINI Brigida | 16LE1049-DOJO ARASHI | ||
| -48Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANCARELLA AURORA | 16LE4319-C.S.RIBAUDO | ||
| -57Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TORNESE EMMA | 16LE3531-DOJO ARASHI | ||




