| -34Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERO FEDERICO | 16LE2824-KODOKAN | ||
| 2 | ROSSETTI Francesco | 16LE3531-DOJO ARASHI | ||
| 3 | NUZZO MATTEO | 16LE2260-JUDORUFFANO | ||
| -38Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CORCIULO Simone | 16LE2895-NIPPON | ||
| 2 | CORSI Leonardo | 16LE3531-DOJO ARASHI | ||
| 3 | SARACINO Davide | 16LE0365-SHINTAI | ||
| -42Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MADARO Manfredi | 16LE0669-BUDOKAN | ||
| 2 | FILOGRANO Thiago | 16LE0669-BUDOKAN | ||
| 3 | BARTOLUCCI FRANCESCO | 16LE3531-DOJO ARASHI | ||
| -46Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEZZI Jacopo | 16LE3531-DOJO ARASHI | ||
| 2 | BRAY Christian | 16LE2895-NIPPON | ||
| -50Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERAFINO Gabriele | 16LE3531-DOJO ARASHI | ||
| 2 | COLAGIORGIO Giacomo | 16LE2895-NIPPON | ||
| 3 | D’ANDREA Pietro | 16LE3531-DOJO ARASHI | ||
| 4 | COLAGIORGIO Luigi | 16LE2895-NIPPON | ||
| 5 | NICOLINI Emanuele | 16LE2824-KODOKAN | ||
| -55Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERAFINO Emanuele | 16LE2895-NIPPON | ||
| 2 | RUBERTI Giulio | 16LE3835-ACADEMY | ||
| 3 | CAPRARELLA Giulio | 16LE3531-DOJO ARASHI | ||




