| -60 NEREČlani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIORE Simone | 16BA0023-ANGIULLI | ||
| 2 | NICOLETTI Luca | 17MT1021-KDKNATRELLA | ||
| -66Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DITARANTO Matteo | 17MT3433-FITNESSJUDO | ||
| 2 | MONTECALVO LEONARDO | 16BA0491-JUDO ITALIA | ||
| -66 NEREČlani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAGANATO MICHELANGELO | 16LE3835-ACADEMY | ||
| 2 | DE RUBERTIS LORENZO | 16LE1049-DOJO ARASHI | ||
| 3 | MARGIOTTA BAVONE VALERIO | 16LE3531-DOJO ARASHI | ||
| -73Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASQUARELLI Marco | 16FG3187-KITO-RYU | ||
| 2 | STODUTO Roberto | 16FG0294-SAMURAI | ||
| -73 NEREČlani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTUCCI MARCO | 16TA2640-LA PALESTRA | ||
| 2 | PASSASEO Daniel | 16LE2260-JUDORUFFANO | ||
| 3 | CASCIARO Filippo | 16LE3531-DOJO ARASHI | ||
| 3 | MARTUCCI DOMENICO | 16TA2640-LA PALESTRA | ||
| -81 NEREČlani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCIACOVELLI Pasquale | 16BA0410-KANKU DAI | ||
| 2 | DE LUCA SALVATORE LORENZO TOBIA | 16LE3835-ACADEMY | ||
| 3 | ALTINI TOMMASO | 16BA3920-LA POPULAR | ||
| 3 | AMATO GABRIELE | 16LE1049-DOJO ARASHI | ||
| 5 | CARICATO LORENZO | 16LE0669-BUDOKAN | ||
| 5 | CASARANO GIACOMO | 16LE1049-DOJO ARASHI | ||
| -90Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIVITAVECCHIA DONATO | 16FG0531-KEN JITSU | ||
| 2 | APRUZZI FRANCESCO | 16BR1454-KYAI | ||
| -90 NEREČlani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | QUARANTA Mattia | 16BA3554-UNION JUDO | ||
| 2 | CARROZZO Luca | 16LE3835-ACADEMY | ||
| 3 | CAMPANELLA COSIMO | 16TA1686-EUROSPORT | ||
| 3 | LA BARBERA Fabrizio | 16TA0048-BARTOLOMEO | ||
| -100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGLIO Marco Antonio | 16FG0938-GUERRAZZI | ||
| +100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCARAFILE Antonio | 16BR4732-OLIMPO | ||
| +100 NEREČlani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MICELI NICOLO' SALVO | 16LE1049-DOJO ARASHI | ||




