| -28Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIZZITELLI Gabriele | 16BT1756-VIR.INFORMA | ||
| 2 | SANTORO Pietro | 16BA3554-UNION JUDO | ||
| 3 | RAIKOVIC Gabriel Alfonso | 16BR5232-POL.BUFANO | ||
| 3 | COLELLA Francesco | 16BA3554-UNION JUDO | ||
| 5 | MUSCI Marco | 16BA2717-KAIDEN | ||
| 5 | TARANTINO Francesco | 16BA0023-ANGIULLI | ||
| -28 B/GMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORTUNATO RICCARDO | 16BT1136-N.DIMENSION | ||
| 2 | DE TRIZIO Luca | 16BA3554-UNION JUDO | ||
| -32Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CELLAMARE Liam | 16BA3554-UNION JUDO | ||
| 2 | FIORE Savio Antonio | LIONS TEAM | ||
| 3 | RAIMONDI Giovanni | 16BA0491-JUDO ITALIA | ||
| 3 | DE BARTOLO Vito | 16BA3554-UNION JUDO | ||
| 5 | RODELLI Michele Maria | 16LE3531-DOJO ARASHI | ||
| 5 | FUCCI Riccardo | 16BT1756-VIR.INFORMA | ||
| 7 | FOGGETTI Mattia | LIONS TEAM | ||
| 7 | CINQUEPALMI Gabriel | 16BA3554-UNION JUDO | ||
| -32 B/AMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIANCIOTTA ALESSANDRO | 16BA0492-SANKAKU | ||
| 2 | COVELLO GIOVANNI | 16BA0491-JUDO ITALIA | ||
| 3 | SASSO VITO | 16BA3554-UNION JUDO | ||
| 4 | DI SPIRITO GIOVANNI | 16BA1755-SHIHAN | ||
| -36Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBERGO FRANCESCO | 16BA0023-ANGIULLI | ||
| 2 | POLIGNANO Simone | 16TA4222-KODOKAN | ||
| 3 | ANTONICELLI FRANCESCO | 16BA1542-OLYMPIA C. | ||
| 3 | APRUZZESE Andrea | 16BT0743-C.S.J.A. | ||
| 5 | VASCIAVEO Antonio Damiano | 16FG4795-KODOKAN | ||
| 5 | DALOIA ALESSIO | 16TA2464-PALAGIANO | ||
| 7 | DAMATO VANNI | 16BA3892-OHANA | ||
| 7 | CASCELLA Donato | 16FG3187-KITO-RYU | ||
| -36 B/GMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NANNOLA MICHELE | 16BA2717-KAIDEN | ||
| 2 | RICCHIUTI Giovanni | LIONS TEAM | ||
| 3 | BELMONTE Giosuè | 16TA2464-PALAGIANO | ||
| 3 | DELL'AGLIO VINCENZO | 17MT3433-FITNESSJUDO | ||
| 5 | LAUDADIO ANDREA | 16BA1755-SHIHAN | ||
| -40Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MINERVINI Antonio | 16BA5373-JUDOSHINKAI | ||
| 2 | BORROMEO Edoardo | 16BA1531-ATHLON J. | ||
| 3 | ANNECCA Francesco | 17MT1021-KDKNATRELLA | ||
| 3 | DE MICHELE Giorgio | 16BA3554-UNION JUDO | ||
| 5 | GIRARDI Leone | 16BA1542-OLYMPIA C. | ||
| 5 | RENDINE Gabriel Pio | 16FG4795-KODOKAN | ||
| 7 | LOIZZI Joseph | 16BA2717-KAIDEN | ||
| 7 | BIANCOLILLO MICHELE | 16BA0023-ANGIULLI | ||
| -40 B/AMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARINGELLA Giole | 16BA0023-ANGIULLI | ||
| -45Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE MUSSO Matteo | 16BA3642 T.IACOVAZZI | ||
| 2 | AGOSTINI Enrico Maria | 16TA4222-KODOKAN | ||
| 3 | BEATO GIUSEPPE | 16BT0743-C.S.J.A. | ||
| 4 | RINALDI Gabriele | 16FG0294-SAMURAI | ||
| -45 B/AMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FAVIA ALESSIO | 16BA0492-SANKAKU | ||
| -50Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACQUAFREDDA Rocco | 16BT3580-N.ACCADEMY | ||
| 2 | DELL'ERBA Jacopo | 16BA1542-OLYMPIA C. | ||
| 3 | BRUNI Andrea | 16BA2717-KAIDEN | ||
| 4 | IZZI Alessio | 16FG4795-KODOKAN | ||
| -50 B/AMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOZIO Angelo | 16BA0668-KIMUCHI | ||
| 2 | CALISI LORENZO | 16BA0668-KIMUCHI | ||
| 3 | DE PASCALE CRISTIAN | 16BA0492-SANKAKU | ||
| -55Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAVONCELLI Pietro | 16BA1542-OLYMPIA C. | ||
| 2 | POLIERI CHRISTIAN | 16BA3920-LA POPULAR | ||
| 3 | MONOPOLI Francesco | 16FG3187-KITO-RYU | ||
| -55 B/AMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGNULO Giovanni Francesco | 16BR1454-KYAI | ||
| 2 | BRUEL Vincent Ivan | 16BR5232-POL.BUFANO | ||
| -60Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOPARCO DIEGO | 16TA2640-LA PALESTRA | ||
| 2 | CRUDELE Antonio | 16BT1725-CAS | ||
| +60 B/GMl. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CALISI Giovanni | 16BA0668-KIMUCHI | ||
| 2 | BONAVITA LUIGI | 16FG4795-KODOKAN | ||




