| -38Ml. kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRIMM Christoph | ASKÖ Reichraming | ||
| 2 | STADLER Stefan | ASKÖ Reichraming | ||
| 3 | FEDOTOV Matvey | TS Jahn München | ||
| 3 | SCHNEEWEISS Paul | JU Flachgau | ||
| 5 | MAHMULJIN Almin | JU Hallein-Golling | ||
| 5 | GALLEGO NOVIEMBRE Bruno | ASKÖ Judo - Linz | ||
| -42Ml. kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROTH Erik | U.BurgkirchenSchwand | ||
| 2 | KETTENBERGER Wolfgang | TSV Teisendorf | ||
| 3 | KOMARINSKY Denis | Achental | ||
| 4 | SIGL Michael | JU DynamicOne | ||
| 5 | LEIRICH Emil | Nippon 2000 Passau | ||
| -46Ml. kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | REDER Alexander | UJZ Mühlviertel | ||
| 2 | DUSSAULT NOAH | DJK Ensdorf e. V. | ||
| 3 | FRIESEN Maxim | Judoteam SHIAI DO | ||
| 3 | SCHERNTHANER Noel | ASV Salzburg | ||
| 5 | HENZELMANN Maximilian | TS Jahn München | ||
| 5 | CAUSEVIC Benjamin | JU Flachgau | ||
| -50Ml. kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIERER Simon | ASKÖ Reichraming | ||
| 2 | WINKLER Moritz | JC Sanjindo | ||
| 3 | SALVIANI Lionel | Judoteam SHIAI DO | ||
| 3 | HOWELL Ted | UJZ Mühlviertel | ||
| 5 | ESZLARI Edmond | TS Jahn München | ||
| 5 | STIEGLER Maximilian | Judo UNION Kirchham | ||
| -55Ml. kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLOHBERGER Luca | Judo UNION Kirchham | ||
| 2 | CZEIKE Benjamin | Judoteam SHIAI DO | ||
| 3 | BRUCKBAUER Simon | U.BurgkirchenSchwand | ||
| 3 | MARCHL Bastian | Judogym | ||
| 5 | PIRKER Kilian | Judoteam SHIAI DO | ||
| 5 | GURTNER Franz | Judo UNION Kirchham | ||
| 7 | NADARIAN Mykyta | ASKÖ Judo - Linz | ||
| -60Ml. kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FABJAN Jan | Z'DEŽELE SANKAKU | ||
| 2 | RICHER Felix | UJZ Mühlviertel | ||
| 3 | YÜCEL Ilyas | Judogym | ||
| 3 | KEPPLINGER Niklas | ASKÖ Reichraming | ||
| 5 | VOH Filip | Z'DEŽELE SANKAKU | ||
| 5 | LOIBL Christian | ASV Salzburg | ||
| 7 | GENJAC Tarik | Z'DEŽELE SANKAKU | ||
| 7 | SUROV Ivan | JV Micheldorf | ||
| -66Ml. kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUNDINGER Leon | Judozentrum Krems | ||
| 2 | BONDARIEV Adam | Judozentrum Krems | ||
| 3 | EDER Jakob | ASKÖ Henndorf | ||
| 4 | DURST Oskar | Judozentrum Krems | ||
| 5 | LANG Gerald | Judoteam SHIAI DO | ||
| -73Ml. kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | OSWALD Emil | Judoteam SHIAI DO | ||
| 2 | BLASKOVIC Mihailo | Judogym | ||
| 3 | BRANDNER Kendrick | JC Sanjindo | ||
| 3 | GÜNES Eren | JC Sanjindo | ||
| 5 | WIELEND Constantin | UJZ Mühlviertel | ||
| 5 | MEHNER Tim | U.BurgkirchenSchwand | ||
| -81Ml. kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HÖLLWART Johann | JC Sanjindo | ||
| 2 | KONRAD Philipp | U.BurgkirchenSchwand | ||
| 3 | FRANGIAMORE Ulzii | TS Jahn München | ||
| 4 | RAGGL Raphael | ASKÖ Bad Ischl | ||
| +81Ml. kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HÖLLWART Johann | JC Sanjindo | ||
| 2 | VELIGOVŠEK Aljaž | Z'DEŽELE SANKAKU | ||




