| -27Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STRABERGER Valentin | LZ Multikraft Wels | ||
| 2 | HOPFGARTNER Laurent | UNION Raika Osttirol | ||
| 3 | BRUNNER Dominik | Judo UNION Kirchham | ||
| -30Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAGGER Aurel | UJZ Mühlviertel | ||
| 2 | BACHMAYER Jonas | JU Pinzgau | ||
| 3 | RAFFLER Alexander | JU Hallein-Golling | ||
| 3 | GSCHMEIDLER Julian | ASKÖ Bad Ischl | ||
| 5 | KIRCHNER TIMO | SV Nittendorf | ||
| 5 | POHLODEK Jonas | SV Judo Bürmoos | ||
| 7 | BEZDITKO Denis | JC Fieberbrunn | ||
| 7 | LEIBETSEDER Julian | JU DynamicOne | ||
| -34Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | WITTMANN Lukas | DJK Ensdorf e. V. | ||
| 2 | MOLNAR Nathaniel | Sportzentrum Galaxy Tigers | ||
| 3 | STIEGLER Simon | Judo UNION Kirchham | ||
| 3 | KOPPLER Vincent | LZ Multikraft Wels | ||
| 5 | BRUCKER Anton | JC Sanjindo | ||
| 5 | THALLINGER Fabian | Judo UNION Kirchham | ||
| 7 | ADELSBERGER Jack | JC Fieberbrunn | ||
| 7 | STRASSER Felix | JU Flachgau | ||
| -38Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRÜNDL Raphael | UJZ Mühlviertel | ||
| 2 | STENGL Jakob | UJZ Mühlviertel | ||
| 3 | WIMMER Niklas | JT Salzkammergut | ||
| 3 | SCHELS Georg | TSV Abensberg | ||
| 5 | MOßHAMMER Johann | JU Pinzgau | ||
| 5 | MUTELICA Darius | Judogym | ||
| 7 | BERGER Rudolf | LZ Multikraft Wels | ||
| 7 | SEIDL Lukas | JC Sanjindo | ||
| -42Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MITTEREGGER Nico | JU Pinzgau | ||
| 2 | JÖBSTL Laurenz | Sportzentrum Galaxy Tigers | ||
| 3 | MAISURADZE Luka | DJK Ensdorf e. V. | ||
| 3 | HERZOG Bartholomäus | JU Pinzgau | ||
| 5 | KÖPPL Benjamin | ASKÖ Reichraming | ||
| 5 | HOCHRADL Maximilian | SV Judo Bürmoos | ||
| 7 | ROITHMAYR Johannes | JU DynamicOne | ||
| 7 | GÖRG Fabian | ASKÖ Henndorf | ||
| -46Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHINWALD Leon | JU Flachgau | ||
| 2 | BRÜGGLER Lukas | U.BurgkirchenSchwand | ||
| 3 | MATTERSBERGER Simon | JV Micheldorf | ||
| 3 | GRABOVAC Mihajlo | Judo UNION Kirchham | ||
| 5 | PETERLECHNER Linus | U.BurgkirchenSchwand | ||
| 5 | PICHLER Luca | ASKÖ Judo - Linz | ||
| 7 | ROITHMAYR Maximilian | JU DynamicOne | ||
| 7 | DURACU Unik | JU Flachgau | ||
| -50Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIEDLSPERGER Julian | JU Pinzgau | ||
| 2 | SCHÜTZ Samuel | JU DynamicOne | ||
| 3 | HOLZER Anton | JU Pinzgau | ||
| +55Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LICHTENBERGER Liam | UJZ Mühlviertel | ||
| 2 | PROST Anton | Nippon 2000 Passau | ||
| 3 | CHRISTOF Samuel | Nippon 2000 Passau | ||
| 4 | BRODINGER Thomas | JU Flachgau | ||




