| -48Mladinke | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | COOK Abbey | Avstralija | ||
| 2 | KHAN Isabelsharan Loo E 簡柏露 | Hong Kong, China | ||
| 3 | FOO Germaine | Singapur | ||
| -52Mladinke | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAU Wai Sum 劉蕙芯 | Hong Kong, China | ||
| 2 | SIBONI Mia | Avstralija | ||
| -57Mladinke | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KELLY Oren | Avstralija | ||
| 2 | LAU Wan Lok 劉允樂 | Hong Kong, China | ||
| -63Mladinke | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TANDEAN Bianca | Avstralija | ||
| +78Mladinke | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NAE Kayla | Avstralija | ||
| 2 | العلياني لولوه | Savdska Arabija | ||




