| -57Seniors/Juniors | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GÓRA Judyta | Koka Jastrzębie | ||
| 2 | CICHA Maja | Budowlani Sosnowiec | ||
| -63Seniors/Juniors | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAMROSZCZYK Julia | Ak. Sportowa Gliwice | ||
| 2 | MAJEWSKA Maja | Ak. Sportowa Gliwice | ||
| 3 | BIAŁEK Kinga | Kata Guruma Gliwice | ||
| -66Seniors/Juniors | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRAWCZUK Jarosław | Gwardia B-Biała | ||
| 2 | ZĄBKOWSKI Maciej | Janosik B-Biała | ||
| -73Seniors/Juniors | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KLIMAS Andrzej | Team Masters Gliwice | ||
| 2 | KRAVETS ROMAN | Janosik B-Biała | ||
| 3 | CHERNOV Dmytro | Gwardia B-Biała | ||
| 3 | KRAVETS BOGDAN | Janosik B-Biała | ||
| 5 | GUZY Igor | Wataha Sosnowiec | ||
| 5 | GROCHOWSKI Wiktor | Ak. Sportowa Gliwice | ||
| -81Seniors/Juniors | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZBYTNIEWSKI Aleksander | Janosik B-Biała | ||
| 2 | QADDOURAH Karim | Kata Guruma Gliwice | ||
| +100Seniors/Juniors | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GÓRALCZYK Kacper | Dąb Dębowiec | ||
| -46MU18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAKIELASZEK Miłosz | Janosik B-Biała | ||
| -55MU18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOWAK Kacper | Koka Jastrzębie | ||
| 2 | COFALIK Krzysztof | Koka Jastrzębie | ||
| -66MU18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIGĘSKA Leon | Janosik B-Biała | ||
| 2 | KOWALEWSKI Seweryn | Gwardia B-Biała | ||
| 3 | CZAJA MAKSYM | Kata Guruma Gliwice | ||
| -73MU18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRAVETS BOGDAN | Janosik B-Biała | ||
| 2 | DRĄG Wojciech | Janosik B-Biała | ||
| -81MU18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SMALA Krzysztof | Janosik B-Biała | ||
| 2 | CHMIELNIAK Maksymilian | Kata Guruma Gliwice | ||
| -90MU18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLIŃSKI Konrad | Ippon Tychy | ||
| +90MU18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BACIC Sasa | JU Klosterneuburg | ||
| -44FU18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIAŁEK EMILIA | Janosik B-Biała | ||
| -52FU18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASZEK Lena | Janosik B-Biała | ||
| -57FU18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JANKOWSKA Julia | Ippon Tychy | ||
| 2 | MOŚ Nikola | Janosik B-Biała | ||
| -70FU18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAWRON Klaudia | Janosik B-Biała | ||
| 2 | PRZEŁOŻNY Julia | Ak. Sportowa Gliwice | ||
| 3 | KONOPKA Amelia | Gwardia B-Biała | ||
| -42MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STALKA Igor | Janosik B-Biała | ||
| 2 | GRZYBEK JAKUB | Janosik B-Biała | ||
| 3 | LASZCZAK FILIP | Janosik B-Biała | ||
| -46MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARSZCZEWSKI Jakub | Ippon Tychy | ||
| -50MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LISEK Adrian | Ahinsa Tarnowskie G. | ||
| -55MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | WYDRA Michał | Gwardia B-Biała | ||
| 2 | HAHN Aleksander | Ak. Sportowa Gliwice | ||
| 3 | WINIARSKI Maurycy | Ippon Tychy | ||
| -60MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHYHRYN IVAN | KS Cieszyn | ||
| 2 | OSTROWSKI Tomasz | Dąb Dębowiec | ||
| -66MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CZYZYCKI KACPER | Ahinsa Tarnowskie G. | ||
| -73MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIERGA Szymon | Ippon Tychy | ||
| -81MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | OSIŃSKI Aleksander | Ak. Sportowa Gliwice | ||
| -90MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHALIK SZYMON | Janosik B-Biała | ||
| -44FU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | WOŹNIAK Kamila | Gwardia B-Biała | ||
| -48FU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIOŁEK Marlena | Kata Guruma Gliwice | ||
| 2 | LEPOŃ Magda | Ippon Tychy | ||
| 3 | GUZY Dagmara | Wataha Sosnowiec | ||
| -57FU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHMIELNIAK LIDIA | Kata Guruma Gliwice | ||
| -32MU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOWALSKI FRANCISZEK | Janosik B-Biała | ||
| 2 | BŁOŃSKI ALEKSANDER | Janosik B-Biała | ||
| -35MU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHMIEL JAKUB | KS Cieszyn | ||
| 2 | LIGĘSKA LUDWIK | Janosik B-Biała | ||
| 3 | GREŃ KORNEL | Janosik B-Biała | ||
| -38MU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DRĄG MACIEJ | Janosik B-Biała | ||
| -55MU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gierga Adam | Ippon Tychy | ||
| 2 | SZCZYPIŃSKI MACIEJ | Wataha Sosnowiec | ||
| -73MU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BACIC Darjan | JU Klosterneuburg | ||
| +73MU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CZARNECKI Miłosz | Czechowice-Dziedzice | ||
| -30FU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRYMSKA MAJA | Janosik B-Biała | ||
| -36FU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SZAJTER LILIANA | Janosik B-Biała | ||
| -40FU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHOŃSKA Emilia | Millenium Rzeszów | ||
| 2 | DROŻDŻ OLIWIA | Janosik B-Biała | ||
| 3 | DURDA Nadia | Dąb Dębowiec | ||
| -48FU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | WAWAK MARTA | Janosik B-Biała | ||
| -52FU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAJAN Michalina | Dąb Dębowiec | ||
| -57FU13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | OSIŃSKA Aleksandra | Ak. Sportowa Gliwice | ||




