| -46MU18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAKIELASZEK Miłosz | Janosik B-Biała | ||
| -55MU18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOWAK Kacper | Koka Jastrzębie | ||
| 2 | COFALIK Krzysztof | Koka Jastrzębie | ||
| -66MU18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIGĘSKA Leon | Janosik B-Biała | ||
| 2 | KOWALEWSKI Seweryn | Gwardia B-Biała | ||
| 3 | CZAJA MAKSYM | Kata Guruma Gliwice | ||
| -73MU18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRAVETS BOGDAN | Janosik B-Biała | ||
| 2 | DRĄG Wojciech | Janosik B-Biała | ||
| -81MU18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SMALA Krzysztof | Janosik B-Biała | ||
| 2 | CHMIELNIAK Maksymilian | Kata Guruma Gliwice | ||
| -90MU18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLIŃSKI Konrad | Ippon Tychy | ||
| +90MU18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BACIC Sasa | JU Klosterneuburg | ||




