| # | COMPETITOR | CLUB | CATEGORY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ANTUNIČEVIČ Luka | TATAMI | U14 - Male -50 | ||
| 2 |  JANKOVIČ Miha | BEŽIGRAD | U14 - Male -50 | ||
| 3 |  JELAŠ VID | VELENJE | U14 - Male -50 | ||
| 4 |  KOČMAN Leonard | BEŽIGRAD | U14 - Male -50 | ||
| 5 |  KUHAR URBAN | VELENJE | U14 - Male -50 | ||
| 6 |  LEVIČAR Benjamin | GIB ŠIŠKA | U14 - Male -50 | ||
| 7 |  LUKEK Jernej | OLIMPIJA KRMELJ | U14 - Male -50 | ||
| 8 |  MEZNARIČ Nejc | PRLEŠKA JUDO ŠOLA | U14 - Male -50 | ||
| 9 |  MILIĆEVIĆ Aleksander | OLIMPIJA | U14 - Male -50 | ||
| 10 |  OPAŠKAR Tin | OLIMPIJA | U14 - Male -50 | ||
| 11 |  PEULIĆ Filip | GOLOVEC | U14 - Male -50 | ||
| 12 |  POČERVINA Miha | BEŽIGRAD | U14 - Male -50 | ||
| 13 |  PRUNK Nik | 15.MAJ MAREZIGE | U14 - Male -50 | ||
| 14 |  PUŠLAR Luka Jože | BEŽIGRAD | U14 - Male -50 | ||
| 15 |  RUDOLF Miha | PARTIZAN LJUTOMER | U14 - Male -50 | ||
| 16 |  STOPINŠEK Urh | IVO REYA | U14 - Male -50 | ||
| 17 |  STRAŽAR Maks | BEŽIGRAD | U14 - Male -50 | ||
| 18 |  TROPAN Luka | IMPOL | U14 - Male -50 | ||
| 19 |  VANTUR Niki | IMPOL | U14 - Male -50 | ||
| 20 |  ŠEGA Blaž | IMPOL | U14 - Male -50 | 




