| # | CLUB | 1. PLACE | 2. PLACE | 3. PLACE | 4. PLACE | 5. PLACE | 7. PLACE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Profectus Samobor | 1 | 3 | ||||||
| 2 |  Nippon | 1 | 1 | ||||||
| 3 |  TJ MLADOSŤ RS | 1 | 1 | ||||||
| 4 |  Pisarovina | 1 | |||||||
| 5 |  Black Belt BB | 1 | |||||||
| 6 |  Dugave | 1 | |||||||
| 7 |  Zagreb | 1 | |||||||
| 8 |  Ippon Labin | 1 | |||||||
| 9 |  Pinky | 2 | 1 | ||||||
| 10 |  Kokica | 1 | 2 | ||||||
| 11 |  Rijeka | 1 | 1 | ||||||
| 12 |  Jigoro | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 13 |  Kaštela | 1 | 1 | ||||||
| 14 |  RAVNE | 1 | 1 | ||||||
| 15 |  IVO REYA | 1 | 1 | ||||||
| 16 |  Jaska Jastrebarsko | 1 | |||||||
| 17 |  Zagrebačka Judo Škola | 2 | 1 | ||||||
| 18 |  Lika Zagreb | 1 | 1 | ||||||
| 19 |  Zrinski Čakovec | 1 | |||||||
| 20 |  Mladost Osijek | 1 | |||||||
| 21 |  AJK Mladost Zagreb | 1 | |||||||
| 22 |  GIB ŠIŠKA | 1 | 1 | ||||||
| 23 |  Panda Zagreb | 1 | 




