| # | COMPETITOR | COUNTRY | CATEGORY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BATTULGA Temuulen | Mongolia | Seniors - Male +100 | ||
| 2 |  BONDARENKO Stanislav | Ukraine | Seniors - Male +100 | ||
| 3 |  CULUM Zarko | Serbia | Seniors - Male +100 | ||
| 4 |  GARCIA MENDOZA Alex | Cuba | Seniors - Male +100 | ||
| 5 |  KRAKOVETSKII Iurii | Kyrgyzstan | Seniors - Male +100 | ||
| 6 |  KRIVOBOKOV Anton | Russia | Seniors - Male +100 | ||
| 7 |  MEYER Roy | Netherlands | Seniors - Male +100 | ||
| 8 |  MOURA David | Brazil | Seniors - Male +100 | ||
| 9 |  SARNACKI Maciej | Poland | Seniors - Male +100 | ||
| 10 |  SILVA Rafael | Brazil | Seniors - Male +100 | ||
| 11 |  ULZIIBAYAR Duurenbayar | Mongolia | Seniors - Male +100 | ||
| 12 |  VAKHAVIAK Aliaksandr | Belarus | Seniors - Male +100 | ||
| 13 |  VOLKOV Andrey | Russia | Seniors - Male +100 | ||
| 14 |  თუშიშვილი გურამ | Georgia | Seniors - Male +100 | ||
| 15 |  ᲙᲝᲙᲐᲣᲠᲘ უშანგი | Georgia | Seniors - Male +100 | 




