| # | COMPETITOR | COUNTRY | CATEGORY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BILODID Daria | Ukraine | Seniors - Female -48 | ||
| 2 |  CARRILLO Edna | Mexico | Seniors - Female -48 | ||
| 3 |  CHAKIR Aziza | Morocco | Seniors - Female -48 | ||
| 4 |  CHERNIAK Maryna | Ukraine | Seniors - Female -48 | ||
| 5 |  CLEMENT Melanie | France | Seniors - Female -48 | ||
| 6 |  COSTA Catarina | Portugal | Seniors - Female -48 | ||
| 7 |  DIOGO Joana | Portugal | Seniors - Female -48 | ||
| 8 |  FIGUEROA Julia | Spain | Seniors - Female -48 | ||
| 9 |  GUAN huanmin | China | Seniors - Female -48 | ||
| 10 |  KANG SIN Young | South Korea | Seniors - Female -48 | ||
| 11 |  MARTINEZ ABELENDA Laura | Spain | Seniors - Female -48 | ||
| 12 |  MENEZES Sara | Brazil | Seniors - Female -48 | ||
| 13 |  MENZ Katharina | Germany | Seniors - Female -48 | ||
| 14 |  MERCADIER Mallaurie | France | Seniors - Female -48 | ||
| 15 |  MINSKER Noa | Israel | Seniors - Female -48 | ||
| 16 |  MUNKHBAT Urantsetseg | Mongolia | Seniors - Female -48 | ||
| 17 |  NAUATBEK Akmaral | Kazakhstan | Seniors - Female -48 | ||
| 18 |  PONT Blandine | France | Seniors - Female -48 | ||
| 19 |  POP Alexandra | Romania | Seniors - Female -48 | ||
| 20 |  RISHONY Shira | Israel | Seniors - Female -48 | ||
| 21 |  SAOUDI Olfa | Tunisia | Seniors - Female -48 | ||
| 22 |  TONAKI Funa | Japan | Seniors - Female -48 | ||
| 23 |  UNGUREANU Monica | Romania | Seniors - Female -48 | ||
| 24 |  VAUGARNY Melodie | France | Seniors - Female -48 | 




