| # | COMPETITOR | COUNTRY | CATEGORY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BAIDAK Viktoriia | Russia | U23 - Female -57 | ||
| 2 |  BLAVIER Myriam | Belgium | U23 - Female -57 | ||
| 3 |  BOUJU Sif | Denmark | U23 - Female -57 | ||
| 4 |  Dąbrowska Anna | Poland | U23 - Female -57 | ||
| 5 |  GOMES Wilsa | Portugal | U23 - Female -57 | ||
| 6 |  HELLGREN Jessika | Finland | U23 - Female -57 | ||
| 7 |  KOORN Lesley | Netherlands | U23 - Female -57 | ||
| 8 |  KOVACS Kitti | Hungary | U23 - Female -57 | ||
| 9 |  MACHNICKA Vanessa | Poland | U23 - Female -57 | ||
| 10 |  MINENKOVA Ulyana | Belarus | U23 - Female -57 | ||
| 11 |  NAGUCHEVA Danna | Russia | U23 - Female -57 | ||
| 12 |  OZERLER Seyma | Turkey | U23 - Female -57 | ||
| 13 |  RIVERO SUAREZ Carolina | Spain | U23 - Female -57 | ||
| 14 |  SAMARDŽIĆ Anđela | Bosnia and Hercegovina | U23 - Female -57 | ||
| 15 |  STARKE Pauline | Germany | U23 - Female -57 | ||
| 16 |  TOPOLOVEC Tihea | Croatia | U23 - Female -57 | ||
| 17 |  VARGA Brigitta | Hungary | U23 - Female -57 | ||
| 18 |  Zemanová Věra | Czechia | U23 - Female -57 | ||
| 19 |  ლიპარტელიანი ეთერ | Georgia | U23 - Female -57 | 




