| # | CLUB | 1. PLACE | 2. PLACE | 3. PLACE | 4. PLACE | 5. PLACE | 7. PLACE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Kaštela | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 2 |  Zagreb | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 3 |  Solin | 1 | 2 | ||||||
| 4 |  Profectus Samobor | 2 | |||||||
| 5 |  Panda Zagreb | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 6 |  Lika Zagreb | 1 | |||||||
| 7 |  05VI3911-E.CALDOGNO | 1 | 1 | 1 | |||||
| 8 |  Respect Sofia | 1 | |||||||
| 9 |  Dalmacijacement | 1 | |||||||
| 10 |  Mladost Osijek | 1 | |||||||
| 11 |  Zvijezda | 1 | 1 | ||||||
| 12 |  BOSNA | 1 | |||||||
| 13 |  Sportiv Mako Ryu Gym | 1 | |||||||
| 14 |  Dojo Zagreb | 1 | |||||||
| 15 |  Samobor | 1 | |||||||
| 16 |  Zagrebačka Judo Škola | 1 | 




