| # | COMPETITOR | PLACE | CATEGORY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  HONTIUK Roman | 1. | U14 | -46 | ||
| 2 |  KRIVEC Aleks | 1. | U14 | -55 | ||
| 3 |  GOŠNAK Jaka | 2. | U14 | -46 | ||
| 4 |  PREDNIK Domen | 2. | U16 | -81 | ||
| 5 |  SAMEC Jaka | 3. | U16 | -60 | ||
| 6 |  SAMEC Nuša | 3. | U14 | -52 | ||
| 7 |  TEMNIKER Taj | 3. | U14 | -55 | ||
| 8 |  GAšPER Miha | 5. | U16 | -46 | ||
| 9 |  RAZDEVŠEK Matic | 5. | U16 | -60 | ||
| 10 |  SOVINC Ožbej | 5. | U14 | -55 | 




