| -46U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MISOAGA NICOLO' | 12RM3376-Giovinazzo | ||
| 2 | TANZI EROS | 03MI1448-ISAO OKANO | ||
| 3 | GHIDONI THOMAS | 07SP0155-INSIEME | ||
| 3 | GUANZIROLI DAVID | 03CO1289-SANKAKU CO | ||
| 5 | ZIPPO Yari | 16LE2260-JUDORUFFANO | ||
| 5 | SETALE GIUSEPPE | 15NA3562-MADDALONI | ||
| 7 | BETTINELLI ALESSIO | 18RC3218-YAMASHITA | ||
| 7 | FRAGLICA Giosuè Celeste | 01AT4042-ASTI JUDO | ||
| -50U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SASSI Thomas | 08PC4357-JUDO SHIAI | ||
| 2 | LAPI FRANCESCO | 19ME3416-IPPON CLUB | ||
| 3 | CELOTTO Domenico | 15NA0363-C.S.POMILIA | ||
| 3 | GUALANDI Matteo | 09GR0702-GROSSETOASD | ||
| 5 | PORRELLI MICHELE | 16BA3642 T.IACOVAZZI | ||
| 5 | FRANCO GIOVANNI | 19TP0368-BUSHIDO | ||
| 7 | GIVANNI Natan | 03CO2853-GDF COMO | ||
| 7 | RUGGIERI ANDREA | 12RM3409-JUDOKAN | ||
| -55U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LATTANZI Emiliano | chiusa marzo 2025 | ||
| 2 | SODANO Raffaele | 15NA0363-C.S.POMILIA | ||
| 3 | CANOVA SAMUELE | 03MN3582-LE SORGIVE | ||
| 3 | MANGIAPIA Daniel | 15CE3640-GIOVANI T. | ||
| 5 | PELLIZZARO MATTIA | 03VA0021-JUDO ROBUR | ||
| 5 | MESSINA NICOLO' ANTONIO | 19CT0745-DYNAMIC | ||
| 7 | BENDONI Lorenzo | 03MN3582-LE SORGIVE | ||
| 7 | GARRAMONE GIOVANNI | 07GE0225-SEMMONGAKKO | ||
| -60U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPOSITO ANTONIO | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 2 | PALILLO THOMAS | 19EN1443-IPPON J. | ||
| 3 | ERCOLI ALESSANDRO | 12RM2666- MIRIADE | ||
| 3 | GESUELE GIUSEPPE | 15NA0363-C.S.POMILIA | ||
| 5 | SANTANGELO GIULIO | 19TP0368-BUSHIDO | ||
| 5 | ARRABITO MICHELANGELO | 19RG0746-KOIZUMI | ||
| 7 | SILVESTRI Federico | 12RM0084-CARABINIERI | ||
| 7 | BALESTRI ETTORE | 12RM0163-PRENESTE | ||
| -66U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BICORGNI ALESSANDRO | 10PG2861-I POETI | ||
| 2 | PICCOLO GABRIELE | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 3 | SACCHI RICCARDO | 12RM1604-FLORIDA | ||
| 3 | VITALE Simone | 01CN0216-JUDO BRA | ||
| 5 | DROGO MATTEO | 19RG2944-MIFUNE | ||
| 5 | LUBRANO ANTONIO | 05TV0076-TREVISO | ||
| 7 | CAPEZZUTO ANTONIO | 15NA1339-FUORIGROTTA | ||
| 7 | BOUDLA JIHAD | 03BG1886-JUDOBERGAMO | ||
| -73U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAVOLETTA Lucio | 13CH0165-KODOKAN CH | ||
| 2 | MOLINARO GIULIO | 03VA0021-JUDO ROBUR | ||
| 3 | COLOMBAI ADRIANO GILBERTO | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 3 | MAZZOLA SALVATORE | 19PA4701-VIRTUS | ||
| 5 | HALICH DMYTRO | POLRICCIONE | ||
| 5 | LENZI Giovanni | 09GR0702-GROSSETOASD | ||
| 7 | AVANZI Edoardo | 03LO1672-SINERGY LO | ||
| 7 | MAZZON Francesco | 06PN0282-SKORPION PN | ||
| -81U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DURBANO Alessandro Bruno | 13CH0165-KODOKAN CH | ||
| 2 | LONIGRO claudio | 16BA3554-UNION JUDO | ||
| 3 | COPAT LEONARDO | 06PN0282-SKORPION PN | ||
| 3 | CLAVERIO Marco | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 5 | CARTA Alex | 09FI0819-JUDO KDK | ||
| 5 | ESPOSITO GABRIELE | 12RM0061-FIAMME ORO | ||
| 7 | COSTA PAOLO | 12RM1604-FLORIDA | ||
| 7 | AVAZASHVILI LUKA | 15NA0135-KDKSPORTNA | ||
| -90U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MINCINESI Cristiano | 12RM0163-PRENESTE | ||
| 2 | VALLINO Alessandro | SJTASD | ||
| 3 | BARBERO LUIGI | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 3 | VILLANO EDOARDO | 09LI0194-ROSIGNANO | ||
| 5 | DI PAOLA Gabriele | 12RM2276-AYUMI | ||
| 5 | ROSSI MATTIA | 08BO0189-IMOLA | ||
| 7 | PENONE YURI | 01CN1807-VALLE MAIRA | ||
| 7 | KASTLUNGER Thomas | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| +90U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSSI Emiliano | 12RM2459-CASTELVERDE | ||
| 2 | BOUTRIG Yossef | 12rm2888-PARADISE | ||
| 3 | SCOGNAMIGLIO ENZO KEVIN | 12RM1604-FLORIDA | ||
| 3 | GRAZIOSI Davide | chiusa marzo 2025 | ||
| 5 | ARMANO Filippo | 05VE0281-KWAIMESTRE | ||
| 5 | ASSI Nicolo | 03VA0021-JUDO ROBUR | ||
| 7 | MORONI LEONARDO | C.S.D.Judo Sanremo | ||
| 7 | ADORNO Gabriele Danilo | 03CR0218-KDKCREMONA | ||
| -40U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARINI Federica | C.S.D.Judo Sanremo | ||
| 2 | FANTI AURORA | 20CA1817-FULL TIME | ||
| 3 | CIAVURRO RACHELE | KODOKAN ANZIO RM | ||
| 3 | TEMPESTA Miriam | 15CE4029-NEW CRAZY | ||
| 5 | MANTINGER KATHRIN | 04BZ0224-SAN LORENZO | ||
| 5 | PICCOLO MARTINA | 01AT3048-AMICI JUDO | ||
| 7 | SOTGIA Valentina | 03MI3491-ENERGY | ||
| -44U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MORUZZI RACHELE | 06PN0282-SKORPION PN | ||
| 2 | SALVADORI SARA | 06UD0736-DLF UDINE | ||
| 3 | CASAFINA ANGELICA | 01TO1222-JIGORO KANO | ||
| 3 | NIUTTA Sofia | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 5 | MELUSO Cristina | C.S.D.Judo Sanremo | ||
| 5 | FINAZZER FLAVIA | 12RM2892- NOBEL | ||
| 7 | MERIGO ELENA | 01TO2664-CENTRO JUDO | ||
| 7 | MURA sarah martina | 12LT0629-MENCHELLA | ||
| -48U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NICOTRA SIRIA ANGEL | 19RG0746-KOIZUMI | ||
| 2 | BERSELLINI Alice | 08BO1093-DojoEquipe | ||
| 3 | BONZANO Giulia | 07GE0225-SEMMONGAKKO | ||
| 3 | GIORDANO MARTINA | 07IM1526-O.K. CLUB | ||
| 5 | ANELLI SIMONA | 16BA3642 T.IACOVAZZI | ||
| 5 | FIROTTO Chiara | 12RM1604-FLORIDA | ||
| 7 | SPONZA CLIO | 06TS0002-TRIESTINA | ||
| 7 | TAIT ANGELICA | 04TN3213-IPPON | ||
| -52U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERAFINI INDIA | 12rm2888-PARADISE | ||
| 2 | DE CRESCENZO Martina Claudia | 15CE4029-NEW CRAZY | ||
| 3 | TORO Asia | 13CH0165-KODOKAN CH | ||
| 3 | NAPOLEONE OTTAVIA | 13CH0165-KODOKAN CH | ||
| 5 | PERRA ARIANNA CARLOTTA | 20CA2665-CERACCHINI | ||
| 5 | CIALINI BEATRICE | 12RM3553-SC Paradise | ||
| 7 | BARDERI Letizia | 09LI0194-ROSIGNANO | ||
| 7 | SANTARELLI Aurora | 13CH0165-KODOKAN CH | ||
| -57U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARDELLA SARA | 19ME1053-AIRON 90 | ||
| 2 | MARTELLACCI Alice | 12RM1604-FLORIDA | ||
| 3 | TOMBOLINI Alisia | 12RM1604-FLORIDA | ||
| 3 | SORELLI GIULIA | 12RM3409-JUDOKAN | ||
| 5 | CAPEZZUTO MARTINA | 15NA1339-FUORIGROTTA | ||
| 5 | FROSONI GIORGIA | 12RM2292-CSJ ROMA | ||
| 7 | MOSCIONI Carlotta | 12RM3409-JUDOKAN | ||
| 7 | FORESE MAJA | 05TV0076-TREVISO | ||
| -63U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAGLIARO MAILA | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 2 | COVRE LAURA | 06PN0690-VILLANOVA | ||
| 3 | ASPICO ELISA | |||
| 3 | BASILI Nicole | 12RM3553-SC Paradise | ||
| 5 | ORLANDI Alessia | 03MI4403-EISHO CLUB | ||
| 5 | CORNALI Asia | 03BG4194-ARTIMARZIAL | ||
| 7 | COMMODARI ANASTASIA | 03MI0313-JUDO SAKURA | ||
| 7 | CATANZARO JULIANA | 19ME4295-COSTA | ||
| -70U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MENGIA AURORA | 12RM2292-CSJ ROMA | ||
| 2 | VIRGILIO Sara | 19TP0368-BUSHIDO | ||
| 3 | DI MICHELE NICOLE | 07IM4404-BUDOSANREMO | ||
| 3 | GASSAMA Fatoumata | 12RM3247-NIPPON | ||
| 5 | TRONGONE Francesca | 08PC4357-JUDO SHIAI | ||
| 5 | SADIO AWA | 12RM3247-NIPPON | ||
| 7 | DAMOC Denisa Francesca | 12RM4426-SDP | ||
| +70U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGLI LUCIA | 08BO1597-SAN MAMOLO | ||
| 2 | CAPONETTO CINZIA | 19PA4701-VIRTUS | ||
| 3 | PARIS RACHELE | 07GE0947-C.S.MARASSI | ||
| 3 | TELESCA GIULIA | 12rm2888-PARADISE | ||
| 5 | POSTIGLIONE SARA | 01TO2426-ASD CENTRO | ||
| 5 | SCHIAVON CARLOTTA | 05VE0101-A.M.GMURANO | ||
| 7 | KUBLER Sofia | 09FI0819-JUDO KDK | ||
| 7 | ZENUNI Sara | 12RM0162-BANZAI RM | ||




