| -38U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FALCONETTI CRISTIAN | 12RM1604-FLORIDA | ||
| 2 | MACCIOCU MASSIMO | 20SS1364-C.S.G.SIENI | ||
| 3 | MAGALOTTI EMANUELE | 12VT3622-JUDO CANINO | ||
| 3 | BERTELLO Alessandro | 01CN0216-JUDO BRA | ||
| 5 | PELLICCIA DIEGO FABRIZIO | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 5 | PERISTI ALAN | 04BZ3583-JUDOGARDENA | ||
| 7 | FRANCO GREGORIO | 18RC3218-YAMASHITA | ||
| 7 | FURIONI Giulio | 05VR3937-ACQUAFRESCA | ||
| -42U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANI ALESSANDRO | 19RG1022-USHIJIMA | ||
| 2 | SANGIORGI PIETRO | 09LI0158-JUDO CECINA | ||
| 3 | MELIS LUCA | 20NU1363-JIGOROKANO | ||
| 3 | DE LAURENTIS MATTIA | 01TO0388-DECASPORT | ||
| 5 | CAPULA ALESSANDRO | 20SS1364-C.S.G.SIENI | ||
| 5 | TORRESAN MARCO | 07IM1526-O.K. CLUB | ||
| 7 | VITALE ELIA | 07SV2434-SHARIN | ||
| 7 | AMADIO KEVIN | 01TO2426-ASD CENTRO | ||
| -46U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GESUELE EMANUELE | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 2 | DELU DIEGO | 07GE0225-SEMMONGAKKO | ||
| 3 | LONGHI Lorenzo | 03CO3712-TOKYO 64 | ||
| 3 | BENSERRAI ABDELMALEK | 12LT0951-J CLUB ARCA | ||
| 5 | MARINO VINCENZO | 19RG0746-KOIZUMI | ||
| 5 | SONZOGNI GIULIAN | 03BG2268-SHENTAO SAM | ||
| 7 | RUOTOLO Luciano | 16BT4683-SPARTAN A. | ||
| 7 | FRANZESE Francesco | 12RM2666- MIRIADE | ||
| -50U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BERARDI Yuri | 12RM0572-S. CESAREO | ||
| 2 | BENZA LEONARDO | 09SI0257-CUS SIENA | ||
| 3 | GORNATI LORENZO | 03MI4274-POL. NIPPON | ||
| 3 | COTTI PIETRO | 01NO0513-ASD INVORIO | ||
| 5 | GRANDI FRANCESCO | 01AT2285-OLIMPIC AT | ||
| 5 | BERGAMELLI Nicola | 03BG2769-PONTERANICA | ||
| 7 | ZENTSEV Vladislav | 07SV1223-SAVONA | ||
| 7 | BARTOLINI MATTIA | 01NO1445-KDK CERANO | ||
| -55U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARINO Alessio | 03MI1974-ASDCARUGATE | ||
| 2 | CHORNYI Davyd | 03BS1898-JUDOSENSHIN | ||
| 3 | PICCININI ALESSANDRO | 13AQ0362- Budokai | ||
| 3 | NOBILE LORENZO | 19TP0368-BUSHIDO | ||
| 5 | DI VERONICA Matteo | 12RM0327-J.C.GENZANO | ||
| 5 | MONETA RICCARDO | 09FI0013-PGF JUDO | ||
| 7 | CAMPANELLA LUIGI | 16TA1686-EUROSPORT | ||
| 7 | DELLASSETTE MICHELE | 01NO0513-ASD INVORIO | ||
| -60U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BORIGLIONE Gianluca | 16BA0023-ANGIULLI | ||
| 2 | CANO Andrea | 20SS0335-J.C.ALGHERO | ||
| 3 | MAIR NIKO | 04BZ0224-SAN LORENZO | ||
| 3 | GULLOTTA LUCIANO | 19CT0493-TITANIACLUB | ||
| 5 | RIZZELLI FRANCESCO | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 5 | FURLANETTO ALESSANDRO | 05VE0101-A.M.GMURANO | ||
| 7 | GARELLI GIACOMO | 01CN1807-VALLE MAIRA | ||
| 7 | STACCONI Luca | 12RM1226-POL.OTTAVIA | ||
| -66U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PALUMBO GIOVANNI | 19PA2735-J.C.LEONE | ||
| 2 | CAPUTO KRISTIAN | 08MO4730-AIKI NO SEN | ||
| 3 | GIULIANI LEONARDO | 09MS3331-CARRARA | ||
| 3 | LOPEZ TOMMASO | 16BA0331-KYOHAN | ||
| 5 | MAZZOLI VALERIO | 12RM4426-SDP | ||
| 5 | MALATESTA ALESSANDRO FRANCESCO | 09AR0325-IZUMO SPORT | ||
| 7 | CRISTIANO LORIS | 18CS3758-ACADEMY CS | ||
| 7 | FANELLA Mattia | KODOKAN ANZIO RM | ||
| -73U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANTER Filippo | 11PU0666-JUDO FAZI | ||
| 2 | ALLOCCA LUIGI FELICE | 15NA0364-BUSEN NA | ||
| 3 | CASADEI ALESSANDRO | 08FC0174-SAKURAFOR | ||
| 3 | GAGLIO GABRIELE | 19PA4701-VIRTUS | ||
| 5 | BALLABIO Stefano | 03CO5023-CS MUSASHI | ||
| 5 | FONTANA EMANUELE | 19SR1023-BANDIERA | ||
| 7 | GIGLI ENZO | 09LU0100-FORNACI | ||
| 7 | LA MANNA LORENZO | 06UD0736-DLF UDINE | ||
| -81U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIZZI ELIA | 01VC0811-JCGATTINARA | ||
| 2 | MARINO FABRIZIO | 01TO0036-CUS TORINO | ||
| 3 | FERRONATO ALEX | 05PD0187-KYOTOKAI | ||
| 3 | COLELLA FEDERICO | 12RM0870-ANNA TOMASI | ||
| 5 | DONADEL LUCA | 09LU0866-FUJIYAMA | ||
| 5 | BURDULIA Gabriele | chiusa marzo 2025 | ||
| 7 | ENDELADZE TEIMURAZI | 16BA4561-NICOLAUS | ||
| 7 | BON TOMMASO | 06UD1674-SPORT TEAM | ||
| +81U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMERINO ANDREA | 16FG0938-GUERRAZZI | ||
| 2 | CARILLO FRANCESCO | 15NA0237-Y.ARASHI ST | ||
| 3 | COPIOLI LEONARDO | 08RN1588-CENTRO KIAI | ||
| 3 | MOSCA GENNARO | 03MI2133-KEN OTANI | ||
| 5 | LIBRIZZI TANCREDI | 19CT0745-DYNAMIC | ||
| 5 | MACAUDA GIOVANNI | 19RG1022-USHIJIMA | ||
| 7 | BUONAFINA FILIPPO | 09LU0866-FUJIYAMA | ||
| 7 | STILE AGOSTINO | 20SS0335-J.C.ALGHERO | ||
| -40U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STORIONE Ludovica | 19ME3416-IPPON CLUB | ||
| 2 | GRESI FLAVIA | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 3 | LIETI ALICE | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 3 | LONGOBARDI Giulia | 12RM0064-YO-SHO-KAN | ||
| 5 | BISASCHI REBECCA | 01TO0429-SHODAN JUDO | ||
| 5 | BOTTERO Elisa | C.S.D.Judo Sanremo | ||
| 7 | GUERZONI ANNA CLARA | 08BO0967-S.VILLAGE | ||
| 7 | GORIA ADELAIDE | 01TO3413-ACC SANTENA | ||
| -44U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARANZINI AURORA | 01NO1422-CASTELLETTO | ||
| 2 | REALI Lucrezia | 12RM4564-ROMACADEMY | ||
| 3 | SPONZA MAIA | 06TS0002-TRIESTINA | ||
| 3 | TURSI CHIARA | 16BA3063-J.KANO MOLA | ||
| 5 | MISERAZZI EMMA | 08BO1292-BUDOKAN | ||
| 5 | MILIA MIRIAM | 20CA3604-Yawara | ||
| 7 | SINISI Esmeralda | 16BA0238-JCFQUARTO | ||
| 7 | SABATINI Alice | 09GR2829-S.C.ALBINIA | ||
| -48U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIORI GRETA | 20SS1364-C.S.G.SIENI | ||
| 2 | BOERO REBECCA | 01TO4180-ACC GIAVENO | ||
| 3 | FERRIGNO Beatrice | 03CO2853-GDF COMO | ||
| 3 | IVALDI BEATRICE | 01AL2985-YUME AL | ||
| 5 | FOSSATI ANNACHIARA | 01NO0182-BLAVEZZARO | ||
| 5 | BOSCOLO EMMA | 05VE0101-A.M.GMURANO | ||
| 7 | DELLA BRUNA Sofia | 12RM0124-TUSCOLANO | ||
| 7 | BRINDISI Giulia | chiusa marzo 2025 | ||
| -52U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALENTINI Aurora | chiusa marzo 2025 | ||
| 2 | ESPOSITO SARA | 01TO3122-UNISPORT | ||
| 3 | GASTALDO GIORGIA | 07GE0947-C.S.MARASSI | ||
| 3 | FORLANI Anna Vittoria | 08RN1588-CENTRO KIAI | ||
| 5 | ILLUMINATO MARTINA SILVIA | 07GE0947-C.S.MARASSI | ||
| 5 | BECCONI AGATA MARIA | 20NU3394-P.FARFALLA | ||
| 7 | CASETTA Giada | 06PN0690-VILLANOVA | ||
| 7 | POLYAKOV HADA | 09LI0158-JUDO CECINA | ||
| -57U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANGINI GAIA | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 2 | OLIVARI GIORGIA | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 3 | BORTOLUZZI NIVES | 05TV0731-JIGOROKANO | ||
| 3 | SURACE EMMA | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 5 | GALETTO ELISA | 05PD4522-MIKAGE | ||
| 5 | BERGAMASCO LINDA | 03BG0439-SANKAKU BG | ||
| 7 | CAROTENUTO Clarissa | 15NA4323-DE MAIO | ||
| 7 | SCIANCALEPORE Claudia | 16BA3920-LA POPULAR | ||
| -63U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STALLONE Mariarosa | 01TO0620-BUDOKAN TO | ||
| 2 | SCHMID NIEDERKOFLER ELISABETH | 04BZ0988-ACRAS BZ | ||
| 3 | CANNISTRA GIORGIA | 12RM1528-OLIMPIA RM | ||
| 3 | ROSINA CLARA | 05VE1746-MESTRE 2001 | ||
| 5 | TIEPPO AURORA | 06UD1674-SPORT TEAM | ||
| 5 | GAMMELLA Alyssa | 11MC0950-KODOKAN MC | ||
| 7 | CALABRO ILARIA LUCE | 19ME4768-RONIN | ||
| 7 | SARTOREL ALICE | 05VE3153-K. CEGGIA | ||
| -70U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARDILLO ANNA | 15NA1339-FUORIGROTTA | ||
| 2 | PELLIZZARI IRENE | 05TV2741-JUDOKAI | ||
| 3 | FACCHINI LETIZIA | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| 3 | BABINI ANNA | 08RA0322-JUDO FAENZA | ||
| 5 | KNEZ ANA | 06PN0521-S. VITO PN | ||
| 5 | MELIS GIULIA | KODOKAN ANZIO RM | ||
| 7 | STANCA GIULIA | 16LE3531-DOJO ARASHI | ||
| 7 | LANGELLOTTI GIULIA | 15NA0237-Y.ARASHI ST | ||
| +70U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STINCO MARIA BELOVED | 12RM0017-Borgo Prati | ||
| 2 | MARKU KLEA | 09LU0866-FUJIYAMA | ||
| 3 | BOUAITI SARA | 05TV2741-JUDOKAI | ||
| 3 | SABAINI SILVIA | 05VR3937-ACQUAFRESCA | ||
| 5 | DI GIROLAMO Alice | 13CH0165-KODOKAN CH | ||
| 5 | ER-RAIH BASMA | BODY PLANET | ||
| 7 | BALCONI GIORGIA | 03MI0621-POLBESANESE | ||
| 7 | ESPOSITO ELENA | 08RE0056-C.S. SDK RE | ||




