| -40U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STORIONE Ludovica | 19ME3416-IPPON CLUB | ||
| 2 | GRESI FLAVIA | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 3 | LIETI ALICE | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 3 | LONGOBARDI Giulia | 12RM0064-YO-SHO-KAN | ||
| 5 | BISASCHI REBECCA | 01TO0429-SHODAN JUDO | ||
| 5 | BOTTERO Elisa | C.S.D.Judo Sanremo | ||
| 7 | GUERZONI ANNA CLARA | 08BO0967-S.VILLAGE | ||
| 7 | GORIA ADELAIDE | 01TO3413-ACC SANTENA | ||
| -44U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARANZINI AURORA | 01NO1422-CASTELLETTO | ||
| 2 | REALI Lucrezia | 12RM4564-ROMACADEMY | ||
| 3 | SPONZA MAIA | 06TS0002-TRIESTINA | ||
| 3 | TURSI CHIARA | 16BA3063-J.KANO MOLA | ||
| 5 | MISERAZZI EMMA | 08BO1292-BUDOKAN | ||
| 5 | MILIA MIRIAM | 20CA3604-Yawara | ||
| 7 | SINISI Esmeralda | 16BA0238-JCFQUARTO | ||
| 7 | SABATINI Alice | 09GR2829-S.C.ALBINIA | ||
| -48U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIORI GRETA | 20SS1364-C.S.G.SIENI | ||
| 2 | BOERO REBECCA | 01TO4180-ACC GIAVENO | ||
| 3 | FERRIGNO Beatrice | 03CO2853-GDF COMO | ||
| 3 | IVALDI BEATRICE | 01AL2985-YUME AL | ||
| 5 | FOSSATI ANNACHIARA | 01NO0182-BLAVEZZARO | ||
| 5 | BOSCOLO EMMA | 05VE0101-A.M.GMURANO | ||
| 7 | DELLA BRUNA Sofia | 12RM0124-TUSCOLANO | ||
| 7 | BRINDISI Giulia | chiusa marzo 2025 | ||
| -52U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALENTINI Aurora | chiusa marzo 2025 | ||
| 2 | ESPOSITO SARA | 01TO3122-UNISPORT | ||
| 3 | GASTALDO GIORGIA | 07GE0947-C.S.MARASSI | ||
| 3 | FORLANI Anna Vittoria | 08RN1588-CENTRO KIAI | ||
| 5 | ILLUMINATO MARTINA SILVIA | 07GE0947-C.S.MARASSI | ||
| 5 | BECCONI AGATA MARIA | 20NU3394-P.FARFALLA | ||
| 7 | CASETTA Giada | 06PN0690-VILLANOVA | ||
| 7 | POLYAKOV HADA | 09LI0158-JUDO CECINA | ||
| -57U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANGINI GAIA | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 2 | OLIVARI GIORGIA | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 3 | BORTOLUZZI NIVES | 05TV0731-JIGOROKANO | ||
| 3 | SURACE EMMA | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 5 | GALETTO ELISA | 05PD4522-MIKAGE | ||
| 5 | BERGAMASCO LINDA | 03BG0439-SANKAKU BG | ||
| 7 | CAROTENUTO Clarissa | 15NA4323-DE MAIO | ||
| 7 | SCIANCALEPORE Claudia | 16BA3920-LA POPULAR | ||
| -63U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STALLONE Mariarosa | 01TO0620-BUDOKAN TO | ||
| 2 | SCHMID NIEDERKOFLER ELISABETH | 04BZ0988-ACRAS BZ | ||
| 3 | CANNISTRA GIORGIA | 12RM1528-OLIMPIA RM | ||
| 3 | ROSINA CLARA | 05VE1746-MESTRE 2001 | ||
| 5 | TIEPPO AURORA | 06UD1674-SPORT TEAM | ||
| 5 | GAMMELLA Alyssa | 11MC0950-KODOKAN MC | ||
| 7 | CALABRO ILARIA LUCE | 19ME4768-RONIN | ||
| 7 | SARTOREL ALICE | 05VE3153-K. CEGGIA | ||
| -70U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARDILLO ANNA | 15NA1339-FUORIGROTTA | ||
| 2 | PELLIZZARI IRENE | 05TV2741-JUDOKAI | ||
| 3 | FACCHINI LETIZIA | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| 3 | BABINI ANNA | 08RA0322-JUDO FAENZA | ||
| 5 | KNEZ ANA | 06PN0521-S. VITO PN | ||
| 5 | MELIS GIULIA | KODOKAN ANZIO RM | ||
| 7 | STANCA GIULIA | 16LE3531-DOJO ARASHI | ||
| 7 | LANGELLOTTI GIULIA | 15NA0237-Y.ARASHI ST | ||
| +70U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STINCO MARIA BELOVED | 12RM0017-Borgo Prati | ||
| 2 | MARKU KLEA | 09LU0866-FUJIYAMA | ||
| 3 | BOUAITI SARA | 05TV2741-JUDOKAI | ||
| 3 | SABAINI SILVIA | 05VR3937-ACQUAFRESCA | ||
| 5 | DI GIROLAMO Alice | 13CH0165-KODOKAN CH | ||
| 5 | ER-RAIH BASMA | BODY PLANET | ||
| 7 | BALCONI GIORGIA | 03MI0621-POLBESANESE | ||
| 7 | ESPOSITO ELENA | 08RE0056-C.S. SDK RE | ||




