| -55U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOLA ANTHONY | 15SA1414-OLIMPICA | ||
| 2 | MERODI Simone | 09GR0702-GROSSETOASD | ||
| 3 | KRAUSE Simon Lucas | JS Liestal | ||
| 3 | ROTONDO LUCA | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 5 | LAPI FRANCESCO | 19ME3416-IPPON CLUB | ||
| 5 | FAGNONI Davide | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 7 | SANNA RICCARDO | 20CA2665-CERACCHINI | ||
| 7 | FRANCO GIOVANNI | 19TP0368-BUSHIDO | ||
| -60U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LATTANZI Emiliano | chiusa marzo 2025 | ||
| 2 | SODANO Raffaele | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 3 | CROCIANI Francesco | 09GR0702-GROSSETOASD | ||
| 3 | ANDREINI PIETRO | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 5 | SANTANGELO GIULIO | 19TP0368-BUSHIDO | ||
| 5 | JELIC ALEXANDER | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 7 | CANOBBIO marco | 03BS0012-BRESCIANAFC | ||
| 7 | PELLIZZARO MATTIA | 03VA0021-JUDO ROBUR | ||
| -66U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NINFO FEDERICO | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 2 | MISOAGA MANUEL | 12RM3376-Giovinazzo | ||
| 3 | ESPOSITO ANTONIO | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 3 | AUDISIO GABRIELE | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 5 | ADINOLFI BRUNO | 15NA3936-T.DEL GRECO | ||
| 5 | BICORGNI ALESSANDRO | 10PG2861-I POETI | ||
| 7 | CALLEGATI Gregorio | 08BO0189-IMOLA | ||
| 7 | CHIERICI Thomas | 08PR1231-KSDK PARMA | ||
| -73U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAVOLETTA LUCIO | 13CH0165-KODOKAN CH | ||
| 2 | ROMA Riccardo | 01TO1222-JIGORO KANO | ||
| 3 | CAPASSO Rocco | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 3 | SORELLI ALESSANDRO | 12RM3409-JUDOKAN | ||
| 5 | PICCOLO Gabriele | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 5 | CARABOTTO GIUSEPPE | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 7 | ALEKSANOVI Saba | 12RM0163-PRENESTE | ||
| 7 | LENZI Giovanni | 09GR0702-GROSSETOASD | ||
| -81U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANSONETTI FRANCESCO | 12RM1604-FLORIDA | ||
| 2 | CHIARI Nicola | 08PR1231-KSDK PARMA | ||
| 3 | SALVETTI Pietro | 03BS0012-BRESCIANAFC | ||
| 3 | LEPRE GIANMARCO | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 5 | DURBANO ALESSANDRO BRUNO | 13CH0165-KODOKAN CH | ||
| 5 | CAPPELLO Giorgio | 19RG5080-JUDORAGUSA | ||
| 7 | FRONTAUREA Matteo | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 7 | VESTALI Marco | 01NO3236-JUDO NOVARA | ||
| -90U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARTICOLO Danilo | 19RG0746-KOIZUMI | ||
| 2 | BOLDYRIEV Oleksii | BEŽIGRAD | ||
| 3 | VALLINO Alessandro | 01TO5081-TEAMCAFASSE | ||
| 3 | ZOFF GIANMARIA | 06PN0282-SKORPION PN | ||
| 5 | LUCIO MARIO | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 5 | DI PASQUALE MATTEO | 14IS0630-CHAMPION | ||
| 7 | KASTLUNGER Thomas | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 7 | CLOCCHIATTI DANIEL | 06UD0623-KUROKI | ||
| -100U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIGONI Alessandro | 08PR1231-KSDK PARMA | ||
| 2 | GROS SAMUEL | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 3 | TRIPOLI DARIO | 19EN0670-POL.CAT. | ||
| 3 | FEDE GIUSEPPE | 19RG0746-KOIZUMI | ||
| 5 | DI VITO BRUNO | 12LT0629-MENCHELLA | ||
| 5 | GRAZIOSI Davide | chiusa marzo 2025 | ||
| 7 | BERNI JACOPO | 08RE3459-DOJO SDK | ||
| 7 | ASSI Nicolo | 03VA0021-JUDO ROBUR | ||
| +100U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSSI EMILIANO | 12RM2459-CASTELVERDE | ||
| 2 | SCOGNAMIGLIO ENZO KEVIN | 12RM1604-FLORIDA | ||
| 3 | BOUTRIG Yossef | 12rm2888-PARADISE | ||
| 3 | DI FLAVIO FRANCESCO | 12RM2459-CASTELVERDE | ||
| 5 | ŠESTAK Karlo | Black Belt BB | ||
| 5 | ADORNO Gabriele Danilo | 03CR0218-KDKCREMONA | ||
| 7 | DI MAIO CHRISTIAN | 15NA3536-JUDO FORIO | ||
| 7 | ARMANO Filippo | 06TS0002-TRIESTINA | ||
| -44U21 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALVADORI SARA | 06UD0736-DLF UDINE | ||
| 2 | TEMPESTA Miriam | 15CE4029-NEW CRAZY | ||
| 3 | CHIECHI FRANCESCA | 16BA2717-KAIDEN | ||
| 4 | CIAVURRO RACHELE | 12RM0163-PRENESTE | ||
| -48U21 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALERIANI REBECCA | 08PR2831-CUS PARMA | ||
| 2 | IOVINO Anna | 15CE4029-NEW CRAZY | ||
| 3 | PLATANIA AURORA | 19CT0745-DYNAMIC | ||
| 3 | GUARDUCCI Elena | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 5 | NIUTTA Sofia | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 5 | CONTINANZA Alessia | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 7 | MERIGO ELENA | 01TO2664-CENTRO JUDO | ||
| 7 | FINAZZER FLAVIA | 12RM2892- NOBEL | ||
| -52U21 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STORIONE Elena | 19ME3416-IPPON CLUB | ||
| 2 | BERSELLINI Alice | 08BO1093-DojoEquipe | ||
| 3 | NICOTRA SIRIA ANGEL | 19RG0746-KOIZUMI | ||
| 3 | MASTROPIETRO LUDOVICA | 12RM3096-TALENTI | ||
| 5 | TORO ASIA | 13CH0165-KODOKAN CH | ||
| 5 | FOLLADOR Virginia | 06UD0736-DLF UDINE | ||
| 7 | VENTURI Ilaria | 09GR0702-GROSSETOASD | ||
| 7 | ZUCCARO AGNESE | 12RM3376-Giovinazzo | ||
| -57U21 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MASSIMETTI Gaia | 12RM0122-FF.GG | ||
| 2 | GAMBARDELLA Nina | 12RM0163-PRENESTE | ||
| 3 | CAPEZZUTO MARTINA | 15NA1339-FUORIGROTTA | ||
| 3 | MARTELLACCI Alice | 13CH0165-KODOKAN CH | ||
| 5 | CARDELLA SARA | 19ME1053-AIRON 90 | ||
| 5 | ANGIONI REBECCA | 20CA3029-ICHNOS | ||
| 7 | BOSSO VIOLA | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 7 | SERAFINI INDIA | 12rm2888-PARADISE | ||
| -63U21 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CVJETKO Nina | Black Belt BB | ||
| 2 | PAGLIARO MAILA | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 3 | KUZMENKO YULIIA | Odesa | ||
| 3 | PEDE STEFANIA | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 5 | CAPUANO IRENE | 07GE0225-SEMMONGAKKO | ||
| 5 | FASCIANO Aurora | 12RM3409-JUDOKAN | ||
| 7 | NATALI MARTINA | 03MI1448-ISAO OKANO | ||
| 7 | DAGOSTIN IRENE | 05TV1887-VALMARENO | ||
| -70U21 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MENGIA AURORA | 12RM2292-CSJ ROMA | ||
| 2 | MANCA SOFIA | 16TA2640-LA PALESTRA | ||
| 3 | SCAFFIDI AURORA | |||
| 3 | BARBEITOS Claudia | 08RA0566-CS VILLAGE | ||
| 5 | GIANESE Asia | 08RA0566-CS VILLAGE | ||
| 5 | DI GREGORIO PAOLA | 12RM1893-VIGNOLA | ||
| 7 | PIGNATIELLO Noemi | 03BG1886-JUDOBERGAMO | ||
| 7 | QUADRIO ANITA | 03MI2850-PIOLTELLO | ||
| -78U21 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOLMANKO Ema | BEŽIGRAD | ||
| 2 | JAKUŠ Nika | Panda Zagreb | ||
| 3 | SALVADORI MARISOL | 05TV0076-TREVISO | ||
| 3 | TOCCI ROSSANA | 16BA3642 T.IACOVAZZI | ||
| 5 | GASSAMA Fatoumata | 12RM3247-NIPPON | ||
| 5 | MAGLI LUCIA | 08BO1597-SAN MAMOLO | ||
| 7 | COIN SOFIA ANGELA | 05PD2767-ASD OPIDE | ||
| 7 | TRONGONE Francesca | 08PC4357-JUDO SHIAI | ||
| +78U21 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARIS RACHELE | 07GE0947-C.S.MARASSI | ||
| 2 | TELESCA GIULIA | 12rm2888-PARADISE | ||
| 3 | KUBLER Sofia | 09PO3614-PRATO ASD | ||
| 4 | DELLA VALLE Maria Pia Fabiana | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| -46U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIRACUSA FRANCESCO | 16BA0023-ANGIULLI | ||
| 2 | LAI FRANCESCO | 20SS1532-C.S.OLBIA | ||
| 3 | DOUINE MATTEO | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 3 | LAI FEDERICO | 20SS1532-C.S.OLBIA | ||
| 5 | BUTACU Francesco | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 5 | TANTARDINI ALESSANDRO | 01NO1422-CASTELLETTO | ||
| 7 | IOVINO RAFFAELE | 15CE4029-NEW CRAZY | ||
| 7 | PIROLO FRANCESCO NICOLA | 16BA0023-ANGIULLI | ||
| -50U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARLATI MARCO | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 2 | GHIDONI THOMAS | 07SP0155-INSIEME | ||
| 3 | RUGGIERI ANDREA | 12RM3409-JUDOKAN | ||
| 3 | CENA FEDERICO | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 5 | FRAGLICA GIOSUE CELESTE | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 5 | FASCETTO SIVILLO GIANPAOLO | 19CT0493-TITANIACLUB | ||
| 7 | PORTELLI Leonardo | 19RG0746-KOIZUMI | ||
| 7 | DI NATALE Andrea | 12RM4792-MANDRACCIO | ||
| -55U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PORRELLI MICHELE | 16BA3642 T.IACOVAZZI | ||
| 2 | SASSI Thomas | 08PC4357-JUDO SHIAI | ||
| 3 | PAGANO GIACOMO | 19ME3416-IPPON CLUB | ||
| 3 | BETTI LEONARDO MARIA | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 5 | CECI Emiliano | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 5 | MOGLIA riccardo | 01BI3827-KDK BIELLA | ||
| 7 | CELOTTO Domenico | 15NA0363-C.S.POMILIA | ||
| 7 | SANDRINI ANGELO KAROL | 03BS3237-GARDA JUDO | ||
| -60U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SODANO Raffaele | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 2 | PALILLO THOMAS | 19EN1443-IPPON J. | ||
| 3 | CANOVA SAMUELE | 03MN3582-LE SORGIVE | ||
| 3 | ARRABITO MICHELANGELO | 19RG0746-KOIZUMI | ||
| 5 | RUSALEN ANDREA | 06PN0354-AZZANESE | ||
| 5 | GIANNONE STEFANO | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 7 | POGGI MATTEO | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 7 | BARDINO Enrico | 20SS0335-J.C.ALGHERO | ||
| -66U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BALESTRI ETTORE | 12RM0163-PRENESTE | ||
| 2 | CHTIR AKIM | 03MN3582-LE SORGIVE | ||
| 3 | HADŽI-VELJKOVIĆ Nikola | Black Belt BB | ||
| 3 | CAPURRO Nicolò | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 5 | BACCI DARIO | 12RM3247-NIPPON | ||
| 5 | VITALE Simone | 01CN0216-JUDO BRA | ||
| 7 | MACHIORLATTI Federico Bora | 01TO2426-ASD CENTRO | ||
| 7 | CASETTA SIMONE | 06PN1057-JUDO TAMAI | ||
| -73U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CASSESE ALBERTO | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 2 | MARINO MATTEO | 12RM0163-PRENESTE | ||
| 3 | MEROLA ERIC | 08BO1093-DojoEquipe | ||
| 3 | GAMBELLI DAVIDE | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 5 | AVANZI Edoardo | 03LO1672-SINERGY LO | ||
| 5 | SLAVICA DAVID | 06TS0002-TRIESTINA | ||
| 7 | SEMANJAKU ERIK | C.S.D.Judo Sanremo | ||
| 7 | COLLINI THOMAS | 06UD2865-JKAYGEMONA | ||
| -81U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | COPAT LEONARDO | 06PN0282-SKORPION PN | ||
| 2 | NTIPADEM NOUNI ALEX FAUSTIN | 11AN0740-SAMURAIJESI | ||
| 3 | LONIGRO claudio | 16BA0023-ANGIULLI | ||
| 3 | CARTA Alex | 09PO3614-PRATO ASD | ||
| 5 | AZADI Amine | 03LO1672-SINERGY LO | ||
| 5 | MAZZON FRANCESCO | 06PN0282-SKORPION PN | ||
| 7 | CAPEZZUTO ANTONIO | 15NA1339-FUORIGROTTA | ||
| 7 | VALLINO FILIPPO | 01TO2426-ASD CENTRO | ||
| -90U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSSO TIZIANO | 12RM3247-NIPPON | ||
| 2 | PENONE YURI | 01CN1807-VALLE MAIRA | ||
| 3 | GALIZIA LEONARDO | 01TO2426-ASD CENTRO | ||
| 3 | GAGLIOTTA MARCO DOMENICO | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 5 | VALLINO Edoardo | 01TO5081-TEAMCAFASSE | ||
| 5 | KERCUKU Dionis | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 7 | VALENTI-BRUSESCHI FEDERICO | 06UD0736-DLF UDINE | ||
| 7 | COCCIA MANUEL | 10PG0094-FOLIGNO1963 | ||
| +90U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOUTRIG Yossef | 12rm2888-PARADISE | ||
| 2 | PICCHI GIANLUCA | 09AR1402-SANSEPOLCRO | ||
| 3 | MORONI LEONARDO | C.S.D.Judo Sanremo | ||
| 3 | CORSICA Michele | 15CE3640-GIOVANI T. | ||
| 5 | PIERISTI Andrea | 12RM1604-FLORIDA | ||
| 5 | BARBAN Federico | 03VA3884-PRO PATRIA | ||
| 7 | CESARINI Francesco | 10PG0291-KDK SPELLO | ||
| 7 | FROSIO EDOARDO | 03BG2268-SHENTAO SAM | ||
| -40U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FERRO aurora | 12RM4792-MANDRACCIO | ||
| 2 | LONGO Sofia | POLRICCIONE | ||
| 3 | CIAVURRO RACHELE | 12RM0163-PRENESTE | ||
| 4 | GRESI FLAVIA | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| -44U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TEMPESTA Miriam | 15CE4029-NEW CRAZY | ||
| 2 | ALOISE GINEVRA | 01AT2285-OLIMPIC AT | ||
| 3 | TIGANOV CRISTINA | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 3 | CORSI MARGOT | 09GR0867-NIPPON BUDO | ||
| 5 | MARINI Federica | C.S.D.Judo Sanremo | ||
| 5 | KOROLKOVA YULIIA | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 7 | GARRAMONE MARIA | 07GE0225-SEMMONGAKKO | ||
| 7 | PISATURO Giulia | 03MB3646-RONIN MONZA | ||
| -48U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MORUZZI RACHELE | 06PN0282-SKORPION PN | ||
| 2 | GUION SOFIA | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 3 | AIROLA GRANACI Iulia | 01TO2426-ASD CENTRO | ||
| 3 | ANELLI SIMONA | 16BA3642 T.IACOVAZZI | ||
| 5 | SPONZA CLIO | 06TS0002-TRIESTINA | ||
| 5 | NIUTTA Sofia | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 7 | REVELLI ALICE | 07GE0225-SEMMONGAKKO | ||
| 7 | GIORDANO VALERIA | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| -52U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BERSELLINI Alice | 08BO1093-DojoEquipe | ||
| 2 | CIALINI BEATRICE | 12RM3553-SC Paradise | ||
| 3 | FIROTTO CHIARA | 12RM4792-MANDRACCIO | ||
| 3 | BONZANO GIULIA | 07GE0225-SEMMONGAKKO | ||
| 5 | DI LEONARDO NOEMI | 19TP3060-OMNIA S.C. | ||
| 5 | GIORDANO MARTINA | 07IM1526-O.K. CLUB | ||
| 7 | MARIELLO Matilda | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 7 | PERRA ARIANNA CARLOTTA | 20CA2665-CERACCHINI | ||
| -57U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FROSONI GIORGIA | 12RM2292-CSJ ROMA | ||
| 2 | CAPEZZUTO MARTINA | 15NA1339-FUORIGROTTA | ||
| 3 | CAVAGLIA' Marika | 01CN0216-JUDO BRA | ||
| 3 | SORELLI GIULIA | 12RM3409-JUDOKAN | ||
| 5 | DE MARIN Manuela | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| 5 | MARTINELLI ELISA | chiusa marzo 2025 | ||
| 7 | SANFILIPPO ANNALISA | 19CT0493-TITANIACLUB | ||
| 7 | SAMMITO GIADA | 19RG2944-MIFUNE | ||
| -63U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIAGGIO GIORGIA | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 2 | BERGAMIN GIORGIA | 03VA0021-JUDO ROBUR | ||
| 3 | ASPICO ELISA | |||
| 3 | BASILI Nicole | 12RM1604-FLORIDA | ||
| 5 | MARCON ALICE | 05TV0317-C.FRANCO | ||
| 5 | PALAGI VALENTINA | 07IM4404-BUDOSANREMO | ||
| 7 | GIULIANI Giulia | 12RM4426-SDP | ||
| 7 | SCARSO CHIARA | 05VI3911-E.CALDOGNO | ||
| -70U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KNAFELC Noeli | SHIDO | ||
| 2 | DALLASTA MARGHERITA | 08PR1231-KSDK PARMA | ||
| 3 | MARCHIO CLAUDIA | 01CN1807-VALLE MAIRA | ||
| 3 | HUDIKA Vita | Black Belt BB | ||
| 5 | ZOLEZZI NOEMI | 07GE2453-S. LEVANTE | ||
| 5 | SADIO AWA | 12RM3247-NIPPON | ||
| 7 | CAMPANA Agata | 08FC0174-SAKURAFOR | ||
| 7 | PETRI Gaia | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| +70U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARIS RACHELE | 07GE0947-C.S.MARASSI | ||
| 2 | LANDOLFA Valeria Luisa Maria | 03MI4274-POL. NIPPON | ||
| 3 | PALERMO ELISA | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 3 | DAMOC Denisa Francesca | 12RM4426-SDP | ||
| 5 | SCHIAVON CARLOTTA | 05VE0101-A.M.GMURANO | ||
| 5 | ZENUNI Sara | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 7 | CELLI Nicole | 09LU0100-FORNACI | ||
| 7 | DELLA VALLE Maria Pia Fabiana | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||




