| -46U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DI NATALE Andrea | 12RM4792-MANDRACCIO | ||
| 2 | LAI FRANCESCO | 20SS1532-C.S.OLBIA | ||
| 3 | PIROLO FRANCESCO NICOLA | 16BA0023-ANGIULLI | ||
| 3 | SIRACUSA FRANCESCO | 16BA0023-ANGIULLI | ||
| 5 | DOUINE Matteo | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 5 | DALOIA ANTONIO | 16TA2464-POL.JUDO | ||
| 7 | BETTINELLI ALESSIO | 18RC3218-YAMASHITA | ||
| 7 | GALLO Nicola | 16BA3554-UNION JUDO | ||
| -50U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUGGIERI ANDREA | 12RM3409-JUDOKAN | ||
| 2 | GHIDONI THOMAS | 07SP0155-INSIEME | ||
| 3 | PARLATI MARCO | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 3 | MORETTI Mirko | 12RM3376-Giovinazzo | ||
| 5 | CENA FEDERICO | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 5 | MELONI RESINA Diego | 01TO2426-ASD CENTRO | ||
| 7 | FASCETTO SIVILLO GIANPAOLO | 19CT0493-TITANIACLUB | ||
| 7 | FRANZESE Francesco | 12RM2666- MIRIADE | ||
| -55U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BETTI LEONARDO MARIA | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 2 | GUALANDI Matteo | 09GR0702-GROSSETOASD | ||
| 3 | BENDONI Lorenzo | 03MN3582-LE SORGIVE | ||
| 3 | PAGANO GIACOMO | 19ME3416-IPPON CLUB | ||
| 5 | CARTA FRANCESCO | 20CA3029-ICHNOS | ||
| 5 | SASSI Thomas | 08PC4357-JUDO SHIAI | ||
| 7 | CECI Emiliano | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 7 | CIAVURRO NICCOLO' | 12RM0163-PRENESTE | ||
| -60U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SODANO Raffaele | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 2 | CANOVA SAMUELE | 03MN3582-LE SORGIVE | ||
| 3 | PALILLO THOMAS | 19EN1443-IPPON J. | ||
| 3 | GONSAN Gabriel Matthew | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 5 | MICELI ALBERTO | 19ME3416-IPPON CLUB | ||
| 5 | MELONI GIACOMO | 12rm2888-PARADISE | ||
| 7 | CAIAZZA Filippo | chiusa marzo 2025 | ||
| 7 | ARRABITO MICHELANGELO | 19RG0746-KOIZUMI | ||
| -66U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHTIR AKIM | 03MN3582-LE SORGIVE | ||
| 2 | BALESTRI ETTORE | 12RM0163-PRENESTE | ||
| 3 | CAPURRO Nicolò | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 3 | ROAGNA LORENZO | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 5 | VITALE Simone | 01CN0216-JUDO BRA | ||
| 5 | MANGIAPIA Daniel | 15CE3640-GIOVANI T. | ||
| 7 | SAETTONE Mirko | 16BA0492-SANKAKU | ||
| 7 | NIOLA DAVIDE | 08FC1890-AKDK | ||
| -73U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAMBELLI DAVIDE | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 2 | BRACCIOFORTE GIUSEPPE | 16TA2640-LA PALESTRA | ||
| 3 | RUSSO EDOARDO MICHELE | 01TO2426-ASD CENTRO | ||
| 3 | MARINO MATTEO | 12RM0163-PRENESTE | ||
| 5 | CASSESE ALBERTO | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 5 | PARISI CRISTIAN | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 7 | DROGO MATTEO | 19RG2944-MIFUNE | ||
| 7 | LONGHI Danilo | 12RM3376-Giovinazzo | ||
| -81U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LONIGRO claudio | 16BA0023-ANGIULLI | ||
| 2 | CARTA Alex | 09PO3614-PRATO ASD | ||
| 3 | COPAT LEONARDO | 06PN0282-SKORPION PN | ||
| 3 | AVAZASHVILI Luka | 15NA0135-KDKSPORTNA | ||
| 5 | MAZZON Francesco | 06PN0282-SKORPION PN | ||
| 5 | MOCERINO ANDREA | 15NA0363-C.S.POMILIA | ||
| 7 | CAPEZZUTO ANTONIO | 15NA1339-FUORIGROTTA | ||
| 7 | ZUCCHERI LEONARDO | 06UD0736-DLF UDINE | ||
| -90U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GALIZIA LEONARDO | 01TO2426-ASD CENTRO | ||
| 2 | RUSSO TIZIANO | 12RM3247-NIPPON | ||
| 3 | GAGLIOTTA MARCO DOMENICO | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 3 | BARBERO LUIGI | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 5 | VALENTI-BRUSESCHI FEDERICO | 06UD0736-DLF UDINE | ||
| 5 | CREVANI DAVIDE | 07SV2434-SHARIN | ||
| 7 | MAIANO Alessio | C.S.D.Judo Sanremo | ||
| 7 | PENONE YURI | 01CN1807-VALLE MAIRA | ||
| +90U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOUTRIG Yossef | 12rm2888-PARADISE | ||
| 2 | MATTIOLI Alessio | 09PI2958-CHAMPION PI | ||
| 3 | FROSIO Edoardo | 03BG2268-SHENTAO SAM | ||
| 3 | PICCHI Gianluca | 09AR1402-SANSEPOLCRO | ||
| 5 | PIERISTI Andrea | 12RM1604-FLORIDA | ||
| 5 | MORONI Leonardo | C.S.D.Judo Sanremo | ||
| 7 | TANASA Antonio Darius | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 7 | LOI Alessio | 20OR4724-GSJTERRALBA | ||
| -40U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FERRO aurora | 12RM4792-MANDRACCIO | ||
| 2 | CIAVURRO RACHELE | 12RM0163-PRENESTE | ||
| 3 | LONGO Sofia | POLRICCIONE | ||
| 3 | GRESI Flavia | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 5 | LA MOTTA Manuela | 15NA0406-SALESVOMERO | ||
| 5 | FANTI AURORA | 20CA1817-FULL TIME | ||
| 7 | GRIGOLATO Anna | 05VR4548-GREZZANA | ||
| 7 | ANGELILLO AMARANTA | 07IM0319-SAKURA | ||
| -44U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MORUZZI RACHELE | 06PN0282-SKORPION PN | ||
| 2 | ALOISE GINEVRA | 01AT2285-OLIMPIC AT | ||
| 3 | TEMPESTA Miriam | 15CE4029-NEW CRAZY | ||
| 3 | CORSI MARGOT | 09GR0867-NIPPON BUDO | ||
| 5 | KOROLKOVA Yuliia | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 5 | SINI FRANCESCA | 07IM1526-O.K. CLUB | ||
| 7 | PISATURO Giulia | 03MB3646-RONIN MONZA | ||
| 7 | LONGOBARDI Giulia | 12RM1604-FLORIDA | ||
| -48U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEDDA roberta | 20NU3394-P.FARFALLA | ||
| 2 | NIUTTA Sofia | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 3 | AIROLA GRANACI IULIA | 01TO2426-ASD CENTRO | ||
| 3 | GUION Sofia | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 5 | STRANIERI Giorgia | 01TO1222-JIGORO KANO | ||
| 5 | PAGLIARELLO PAOLA | 19ME3416-IPPON CLUB | ||
| 7 | MELUSO Cristina | C.S.D.Judo Sanremo | ||
| 7 | SETTINERI Giada | 19ME1896-CLUB PIRRI | ||
| -52U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BERSELLINI Alice | 08BO1093-DojoEquipe | ||
| 2 | BONZANO Giulia | 07GE0225-SEMMONGAKKO | ||
| 3 | ESPOSITO Alessia | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 3 | CIALINI BEATRICE | 12RM3553-SC Paradise | ||
| 5 | GIORDANO MARTINA | 07IM1526-O.K. CLUB | ||
| 5 | DI LEONARDO NOEMI | 19TP3060-OMNIA S.C. | ||
| 7 | AMMIRATA Federica | 19PA4701-VIRTUS | ||
| 7 | PERRA ARIANNA CARLOTTA | 20CA2665-CERACCHINI | ||
| -57U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SORELLI GIULIA | 12RM3409-JUDOKAN | ||
| 2 | FROSONI GIORGIA | 12RM2292-CSJ ROMA | ||
| 3 | ZEDDA Lucrezia | 13CH0165-KODOKAN CH | ||
| 3 | CAPEZZUTO MARTINA | 15NA1339-FUORIGROTTA | ||
| 5 | COMBA ANITA | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 5 | ACTIS MARGHERITA | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 7 | ZUPPARDI ALICE | 16BA3554-UNION JUDO | ||
| 7 | D'ALESSANDRO Erica | 12RM3409-JUDOKAN | ||
| -63U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAGLIARO MAILA | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 2 | COVRE LAURA | 06PN0690-VILLANOVA | ||
| 3 | ASPICO ELISA | |||
| 3 | CAFARO GINEVRA MARGHERITA PIA | 16BA3642 T.IACOVAZZI | ||
| 5 | LE GRAZIE Antonia | 16BA3554-UNION JUDO | ||
| 5 | BASILI Nicole | 12RM1604-FLORIDA | ||
| 7 | SCARSO CHIARA | 05VI3911-E.CALDOGNO | ||
| 7 | GRASSI Giorgia | 03MI1431-JUDOBRIANZA | ||
| -70U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SADIO Awa | 12RM3247-NIPPON | ||
| 2 | DALL'ASTA Margherita | 08PR1231-KSDK PARMA | ||
| 3 | MAGGI GIORGIA | 16TA2464-POL.JUDO | ||
| 3 | ZOLEZZI NOEMI | 07GE2453-S. LEVANTE | ||
| 5 | IMPARATO DELMIRANI STELLA | 03VA0021-JUDO ROBUR | ||
| 5 | SHIVITZ MIA | 09LI0158-JUDO CECINA | ||
| 7 | MARCHIO' CLAUDIA | 01CN1807-VALLE MAIRA | ||
| 7 | FIORENZA ELEONORA | 06UD1674-SPORT TEAM | ||
| +70U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARIS RACHELE | 07GE0947-C.S.MARASSI | ||
| 2 | PALERMO Elisa | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 3 | SCHIAVON CARLOTTA | 05VE0101-A.M.GMURANO | ||
| 3 | POSTIGLIONE SARA | 01TO2426-ASD CENTRO | ||
| 5 | LANDOLFA Valeria Luisa Maria | 03MI4274-POL. NIPPON | ||
| 5 | ZENUNI Sara | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 7 | DELLA VALLE Maria Pia Fabiana | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 7 | STINCO MARIA BELOVED | 12RM0017-Borgo Prati | ||




