| -46U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DI NATALE Andrea | 12RM4792-MANDRACCIO | ||
| 2 | LAI FRANCESCO | 20SS1532-C.S.OLBIA | ||
| 3 | PIROLO FRANCESCO NICOLA | 16BA0023-ANGIULLI | ||
| 3 | SIRACUSA FRANCESCO | 16BA0023-ANGIULLI | ||
| 5 | DOUINE Matteo | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 5 | DALOIA ANTONIO | 16TA2464-POL.JUDO | ||
| 7 | BETTINELLI ALESSIO | 18RC3218-YAMASHITA | ||
| 7 | GALLO Nicola | 16BA3554-UNION JUDO | ||
| -50U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUGGIERI ANDREA | 12RM3409-JUDOKAN | ||
| 2 | GHIDONI THOMAS | 07SP0155-INSIEME | ||
| 3 | PARLATI MARCO | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 3 | MORETTI Mirko | 12RM3376-Giovinazzo | ||
| 5 | CENA FEDERICO | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 5 | MELONI RESINA Diego | 01TO2426-ASD CENTRO | ||
| 7 | FASCETTO SIVILLO GIANPAOLO | 19CT0493-TITANIACLUB | ||
| 7 | FRANZESE Francesco | 12RM2666- MIRIADE | ||
| -55U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BETTI LEONARDO MARIA | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 2 | GUALANDI Matteo | 09GR0702-GROSSETOASD | ||
| 3 | BENDONI Lorenzo | 03MN3582-LE SORGIVE | ||
| 3 | PAGANO GIACOMO | 19ME3416-IPPON CLUB | ||
| 5 | CARTA FRANCESCO | 20CA3029-ICHNOS | ||
| 5 | SASSI Thomas | 08PC4357-JUDO SHIAI | ||
| 7 | CECI Emiliano | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 7 | CIAVURRO NICCOLO' | 12RM0163-PRENESTE | ||
| -60U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SODANO Raffaele | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 2 | CANOVA SAMUELE | 03MN3582-LE SORGIVE | ||
| 3 | PALILLO THOMAS | 19EN1443-IPPON J. | ||
| 3 | GONSAN Gabriel Matthew | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 5 | MICELI ALBERTO | 19ME3416-IPPON CLUB | ||
| 5 | MELONI GIACOMO | 12rm2888-PARADISE | ||
| 7 | CAIAZZA Filippo | chiusa marzo 2025 | ||
| 7 | ARRABITO MICHELANGELO | 19RG0746-KOIZUMI | ||
| -66U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHTIR AKIM | 03MN3582-LE SORGIVE | ||
| 2 | BALESTRI ETTORE | 12RM0163-PRENESTE | ||
| 3 | CAPURRO Nicolò | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 3 | ROAGNA LORENZO | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 5 | VITALE Simone | 01CN0216-JUDO BRA | ||
| 5 | MANGIAPIA Daniel | 15CE3640-GIOVANI T. | ||
| 7 | SAETTONE Mirko | 16BA0492-SANKAKU | ||
| 7 | NIOLA DAVIDE | 08FC1890-AKDK | ||
| -73U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAMBELLI DAVIDE | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 2 | BRACCIOFORTE GIUSEPPE | 16TA2640-LA PALESTRA | ||
| 3 | RUSSO EDOARDO MICHELE | 01TO2426-ASD CENTRO | ||
| 3 | MARINO MATTEO | 12RM0163-PRENESTE | ||
| 5 | CASSESE ALBERTO | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 5 | PARISI CRISTIAN | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 7 | DROGO MATTEO | 19RG2944-MIFUNE | ||
| 7 | LONGHI Danilo | 12RM3376-Giovinazzo | ||
| -81U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LONIGRO claudio | 16BA0023-ANGIULLI | ||
| 2 | CARTA Alex | 09PO3614-PRATO ASD | ||
| 3 | COPAT LEONARDO | 06PN0282-SKORPION PN | ||
| 3 | AVAZASHVILI Luka | 15NA0135-KDKSPORTNA | ||
| 5 | MAZZON Francesco | 06PN0282-SKORPION PN | ||
| 5 | MOCERINO ANDREA | 15NA0363-C.S.POMILIA | ||
| 7 | CAPEZZUTO ANTONIO | 15NA1339-FUORIGROTTA | ||
| 7 | ZUCCHERI LEONARDO | 06UD0736-DLF UDINE | ||
| -90U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GALIZIA LEONARDO | 01TO2426-ASD CENTRO | ||
| 2 | RUSSO TIZIANO | 12RM3247-NIPPON | ||
| 3 | GAGLIOTTA MARCO DOMENICO | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 3 | BARBERO LUIGI | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 5 | VALENTI-BRUSESCHI FEDERICO | 06UD0736-DLF UDINE | ||
| 5 | CREVANI DAVIDE | 07SV2434-SHARIN | ||
| 7 | MAIANO Alessio | C.S.D.Judo Sanremo | ||
| 7 | PENONE YURI | 01CN1807-VALLE MAIRA | ||
| +90U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOUTRIG Yossef | 12rm2888-PARADISE | ||
| 2 | MATTIOLI Alessio | 09PI2958-CHAMPION PI | ||
| 3 | FROSIO Edoardo | 03BG2268-SHENTAO SAM | ||
| 3 | PICCHI Gianluca | 09AR1402-SANSEPOLCRO | ||
| 5 | PIERISTI Andrea | 12RM1604-FLORIDA | ||
| 5 | MORONI Leonardo | C.S.D.Judo Sanremo | ||
| 7 | TANASA Antonio Darius | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 7 | LOI Alessio | 20OR4724-GSJTERRALBA | ||




