 
                | Round | OPPONENT | CLUB | COUNTRY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 | BYE | |||||||
| 1/16 | [01:09] 00 0s : 02 0s |  Suchý Ondřej | TJ Sokol Hr. Králové | CZE | ||||
| 1/8 | [03:00] 00 0s : 01 1s |  CHRVALA Matúš | JC AŠK Slávia TT | SVK | ||||
| repechage | [04:00] 00 1s : 00 1s |  Horák Jakub | AŠ Hradec Králové | CZE | ||||
| repechage | [01:36] 02 0s : 00 0s |  KRÓL Wojciech | Juvenia Wrocław | POL | ||||
| repechage | [01:21] 10 0s : 00 0s |  GUNDINGER Leon | Judo Landesverband Niederösterreich | AUT | ||||
| bronze | [00:35] 00 0s : 10 0s |  Rázek Vítězslav | DAITÓ RYU Pardubice | CZE | 




