| # | COMPETITOR | CLUB | CATEGORY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BORTLIK OLAF | Janosik B-Biała | MU9 -25 | ||
| 2 |  BOŻEK IGNACY | Wataha Sosnowiec | MU9 -25 | ||
| 3 |  BURIAN ANTONI | Sparta Skoczów | MU9 -25 | ||
| 4 |  BŁOŃSKI DAMIAN | Janosik B-Biała | MU9 -25 | ||
| 5 |  KOPEĆ MICHAŁ | Janosik B-Biała | MU9 -25 | ||
| 6 |  PIEKARCZYK DAWID | Sparta Skoczów | MU9 -25 | ||
| 7 |  PIÓRECKI ARKADIUSZ | Wataha Sosnowiec | MU9 -25 | ||
| 8 |  WAJDA FRANCISZEK | Janosik B-Biała | MU9 -25 | 




